Corchiano | ||||
| ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Italia | |||
Región | Lazio | |||
Provincia | Viterbo | |||
Código postal | 01030 | |||
Código ISTAT | 056023 | |||
Código catastral | C988 | |||
Prefijo tel. | 0761 | |||
Demografía | ||||
Población | 3.701 hab. (30-06-2019) | |||
Densidad | 112 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 42 ° 20 ′ 45 ″ norte, 12 ° 21 ′ 23 ″ este | |||
Altitud | Min. 196 m Máx. 196 m |
|||
Área | 3290 ha = 32,90 km 2 | |||
Diverso | ||||
patrona | San Biagio | |||
Fiesta patronal | 3 de febrero | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Lazio
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | http://www.comune.corchiano.vt.it/ | |||
Corchiano es una comuna italiana de la provincia de Viterbo en la región de Lazio en Italia .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. |
Civita Castellana , Fabrica di Roma , Gallese , Vignanello