Nässjö | |||
![]() Heráldica |
|||
Administración | |||
---|---|---|---|
País | Suecia | ||
Provincia histórica | Småland | ||
condado | Jonkoping | ||
Asiento | Nässjö | ||
Demografía | |||
Población | 29.907 hab. (2014) | ||
Densidad | 32 hab./km 2 | ||
Geografía | |||
Información del contacto | 57 ° 39 ′ 00 ″ norte, 14 ° 41 ′ 00 ″ este | ||
Área | 93.400 ha = 934 km 2 | ||
Localización | |||
![]() Mapa que muestra la ubicación del municipio en su comarca. | |||
Geolocalización en el mapa: Suecia
| |||
El municipio de Nässjö es un municipio sueco del condado de Jönköping . 29.907 personas viven allí. Su sede se encuentra en Nässjö .