Nässjö | |||
Administración | |||
---|---|---|---|
País | Suecia | ||
Provincia histórica | Småland | ||
condado | Jonkoping | ||
Común | Nässjö | ||
Estado de la ciudad | 1914 | ||
Demografía | |||
Población | 16.463 hab. (2005) | ||
Densidad | 1443 hab./km 2 | ||
Geografía | |||
Información del contacto | 57 ° 39 ′ norte, 14 ° 42 ′ este | ||
Área | 1.141 ha = 11,41 km 2 | ||
Localización | |||
Geolocalización en el mapa: Suecia
| |||
Nässjö es una ciudad de Suecia , capital del municipio de Nässjö en el condado de Jönköping . 16.463 personas viven allí.