Comisión Santer | ||||||||
Tipo de órgano | Unión Europea | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Presidencia | Jacques Santer ( EPP ) | |||||||
Vicepresidencias | Leon Brittan , Manuel Marín | |||||||
Inicio | 23 de enero de 1995 | |||||||
Final | 15 de marzo de 1999 | |||||||
Duración | 4 años, 51 días | |||||||
Desaparecido |
|
|||||||
Parlamento | 398/567 | |||||||
Cronología | ||||||||
| ||||||||
La Comisión Santer es la Comisión Europea encabezada por el luxemburgués Jacques Santer de 1995 a 1999 . Sucedió a la Comisión Delors III y le siguió la Comisión Marín y luego la Comisión Prodi . Impugnada en el Parlamento Europeo, que amenazó con censurarlo, tras acusaciones de mala gestión, dirigidas contra algunos de sus miembros, incluida Édith Cresson , la Comisión Santer dimitió el15 de marzo de 1999sin que se adopte una moción de censura .
Función | Notario | Estados miembros | Izquierda |
---|---|---|---|
presidente | Jacques Santer | Luxemburgo | CSV |
Vicepresidente
Relaciones Extranjeras |
Leon brittan | Reino Unido | conservador |
Vicepresidente
Relaciones exteriores (Mediterráneo, Latinoamérica, Oriente Medio) |
Manuel Marín | España | PSOE |
Mercado interior | Mario monti | Italia | No |
Agricultura y desarrollo rural | Franz Fischler | Austria | ÖVP |
Competencia | Karel Van Miert | Bélgica | SPA |
Asuntos económicos y financieros | Yves-Thibault de Silguy | Francia | No |
Empleo y Asuntos Sociales | Pádraig Flynn | Irlanda | FF |
Pesca, política del consumidor y protección de su salud
Oficina Humanitaria de ECHO |
Emma Bonino | Italia | PRI |
Medio ambiente | Ritt bjerregaard | Dinamarca | Dakota del Sur |
Asuntos industriales y tecnologías de la información y la comunicación | Martin bangemann | Alemania | FDP |
Transporte | Neil Kinnock | Reino Unido | Arada |
Energía y Turismo | Chrístos Papoutsís | Grecia | PASOK |
Inmigración, Justicia y Asuntos de Interior | Anita Gradin | Suecia | SAVIA |
Presupuesto, personal y administración | Erkki Liikanen | Finlandia | No |
Política regional | Monika Wulf-Mathies | Alemania | SPD |
Investigación, ciencia y tecnología | Edith Cresson | Francia | PD |
Relaciones con Europa Central y Oriental | Hans van den Broek | Países Bajos | CDA |
Relaciones con los países ACP | João de Deus Pinheiro | Portugal | PSD |
Relaciones con el Parlamento Europeo , Política Cultural y Audiovisual | Marcelino oreja | España | PÁGINAS |
El color de los recuadros indica aproximadamente la tendencia política del Comisario europeo utilizando el siguiente diagrama:
afiliación | número de comisionados |
---|---|
conservantes | 7 |
liberales | 2 |
socialdemócratas | 8 |
Independiente | 3 |