Ciudad Comercio | ||||
El Centro Cívico de Commerce City. | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Estados Unidos | |||
Expresar | Colorado | |||
condado | Adams | |||
Demografía | ||||
Población | 45,913 hab. (2010) | |||
Densidad | 686 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 39 ° 50 ′ 27 ″ norte, 104 ° 54 ′ 04 ″ oeste | |||
Área | 6.690 ha = 66,9 km 2 | |||
Huso horario | MST (UTC-7) | |||
Diverso | ||||
Fundación | 1952 | |||
Localización | ||||
Mapa del condado de Adams . | ||||
Geolocalización en el mapa: Colorado
| ||||
Commerce City es una ciudad estadounidense ubicada en el condado de Adams en el estado de Colorado .
Según el censo de 2010 , su población asciende a 45.913 habitantes. El municipio cubre 34,72 millas cuadradas (89,92 km 2 ) , incluyendo 34,29 millas cuadradas (88,81 km 2 ) de tierra.
1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|
8 970 | 17.407 | 16 234 | 16,466 | 20.991 | 45 913 |
La ciudad alberga un estadio de fútbol del club Colorado Rapids , Dick's Sporting Goods Park .