Claudio Pizarro | ||
![]() Pizarro con el Bayern de Múnich en un partido de Liga de Campeones contra el CSKA de Moscú , el30 de septiembre de 2014. | ||
Biografía | ||
---|---|---|
apellido | Claudio Miguel Pizarro Bossio | |
Nacionalidad | peruano | |
Nacimiento | 3 de octubre de 1978 | |
Localización | Callao ( Perú ) | |
Tamaño | 1,84 m (6 ′ 0 ″ ) | |
Periodo profesional. | 1996 - 2020 | |
Correo |
Delantero central Soporte Delantero |
|
Curso junior | ||
Años | Club | |
De 1991 - de 1995 | AD Cantolao | |
Curso senior 1 | ||
Años | Club | 0M.0 ( B. ) |
De 1996 - de 1997 | Deportivo Pesquero | 041 0(11) |
1998 - 1999 | Alianza lima | 055 0(28) |
De 1999 - de 2001 | Werder Bremen | 076 0(38) |
De 2001 - de 2007 | Bayern Munich | 256 (100) |
De 2007 - 2009 | Club de fútbol de Chelsea | 032 (2) 00 |
2008 - 2009 | → Werder Bremen | 046 0(28) |
2009 - 2012 | Werder Bremen | 098 0(61) |
2012 - el año 2015 | Bayern Munich | 071 0(25) |
El año 2015 - 2017 | Werder Bremen | 051 0(17) |
2017 - 2018 | FC Colonia | 016 (1) 00 |
2018 - 2020 | Werder Bremen | 049 (9) 00 |
Selecciones de selecciones nacionales 2 | ||
Años | Equipo | 0M.0 ( B. ) |
1995 | Perú -17 años | 03 0(0) |
1997 | Perú -20 años | 03 0(0) |
2000 | Olimpico peru | 04 0(5) |
1999 - 2016 | Perú | 85 (20) |
1 Competiciones oficiales nacionales e internacionales. 2 partidos oficiales (amistosos validados por FIFA incluidos). |
||
Claudio Miguel Pizarro Bossio , nacido el3 de octubre de 1978en el Callao , es un futbolista internacional peruano que jugó como delantero centro .
Segundo máximo goleador extranjero en la Bundesliga con 197 goles (detrás del polaco Robert Lewandowski ), es el máximo goleador histórico del Werder Bremen (153 goles en todas las competiciones).
Revelado en Alemania en el Werder Bremen , el delantero centro peruano llegó al Bayern de Múnich en 2001 . Tenía entonces 23 años y fue llamado a reemplazar a mediano plazo a un Carsten Jancker envejecido. Permanece en total seis temporadas en Baviera , anotando 100 goles en 256 juegos, y está asociado con Giovane Élber y luego con Roy Makaay .
En 2007 , fichó por el Chelsea , uniéndose a su ex compañero bávaro Michael Ballack . Pero ante una fuerte competencia dentro del club londinense, fue cedido al final de la temporada al Werder Bremen. Después de una temporada de préstamo en la que el Werder alcanzó la final de la Copa de la UEFA 2008-2009 y ganó la Copa de Fútbol de Alemania , Pizarro es transferido definitivamente al club alemán debido a sus buenas actuaciones. Al año siguiente, se enfrentó a su ex equipo, el Bayern de Múnich, en la final de la Copa de Alemania de 2010 y perdió (4-0).
La 23 de octubre de 2010, Hacer frente al Borussia Mönchengladbach su 134 º gol en la Bundesliga Pizarro supera el récord de máximo goleador extranjero en la Bundesliga anteriormente en manos del brasileño Giovane Élber . Mantendrá este récord durante poco más de ocho años desde que,9 de marzo de 2019El polaco Robert Lewandowski marcó su gol número 196 , superando por uno el total de goles acumulados por Pizarro durante este período.
La 15 de mayo de 2012, Pizarro anuncia que deja el Werder al finalizar su contrato, este último hasta el verano de 2012. En total, marcó 89 goles en 144 partidos con la camiseta del Werder entre 2008 y 2012 .
La 26 de mayo de 2012Él firmó un contrato de un año con el Bayern Munich, la transferencia de efectivo a partir de la apertura del mercado de transferencia de 1 st de julio.
Durante la fase de grupos de la Champions League, marcó un hat-trick en menos de 15 minutos contra el LOSC Lille , que pareció ser el hat-trick más rápido en la historia de la Champions League . El Bayern de Múnich ganará 6-1.
La 25 de septiembre de 2012, Pizarro se convierte en el jugador extranjero que más partidos ha disputado en la Bundesliga.
La 30 de marzo de 2013, anotó un cuádruple en la victoria por 9-2 del Bayern de Múnich sobre el Hamburgo SV y se convirtió así en el décimo máximo goleador en la historia de la Bundesliga.
Al ganar la Champions League 2013 con el Bayern de Múnich, Pizarro se convierte en el segundo jugador peruano en levantar el trofeo, después de su compatriota Víctor Benítez en 1963 con el AC Milan .
La 16 de julio de 2015, anunció vía twitter su salida del Bayern de Múnich. La7 de septiembre de 2015, regresa al Werder Bremen por tercera vez, donde sigue siendo un ídolo absoluto.
La 5 de febrero de 2016Pizarro disputó su partido 400 de la Bundesliga (contra el Borussia Mönchengladbach ) y marcó su gol número 182 , lo que le permitió incorporarse al top 5 goleador de todos los tiempos del campeonato alemán , empatado con Ulf Kirsten . Sin embargo, hay sólo tres años a la izquierda en la parte superior 5 de marzo de 2019, ya ha puesto sido superado por Robert Lewandowski que lo relega a 6 º lugar en la citada clasificación.
La 19 de marzo de 2016, al marcar de penalti el gol de la igualación contra el 1. FSV Mainz 05 , Pizarro hizo un doble golpe e igualó dos récords: el de máximo goleador de la historia del Werder Bremen en todas las competiciones (141 goles empatados con Frank Neubarth ) y el de máximo goleador del club en la liga (101 goles, empatado con Marco Bode ).
Un mes después, el 16 de abril de 2016, reaparece marcando un nuevo gol de penalti contra el Wolfsburgo , un gol importante en su carrera que le permite ser el único máximo goleador del Werder Bremen tanto en la historia del club (142 goles) como en la liga (102 goles), un total que llevó la temporada siguiente a 144 y 102 goles, respectivamente.
En septiembre de 2017, nos vemos pronto 39 años y libre de cualquier contrato, el infatigable Pizarro ficha por el FC Colonia , el último de la Bundesliga.
La 29 de julio de 2018, Pizarro se apunta a una nueva temporada con el Werder Bremen . Por marcador en un tiro libre el gol del empate contra el Hertha de Berlín en el 22 ° día del campeonato 2018-2019 , el16 de febrero de 2019, se convierte en el jugador de mayor edad (40 años y 136 días) en marcar en la Bundesliga.
Se jubiló a los 41 años, 6 de julio de 2020Después de la presa y de nuevo a mantener entre el Werder Bremen y el 1. FC Heidenheim (2-2) que ve a su club de asegurar su lugar en la 1 st división.
Pizarro comienza su carrera internacional con Perú contra Ecuador el10 de febrero de 1999y marcó su primer gol en su segundo partido, siete días después, contra el mismo rival. Lleva 20 goles marcados (en 85 partidos internacionales).
Participó en un total de cuatro Copas América en 1999 , 2004 , 2007 y 2015 , llegando siempre al menos a cuartos de final (15 partidos disputados para 4 goles marcados). Jugó en las eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA en 2002 (13 partidos, 2 goles), 2006 (11 partidos, 1 gol), 2010 (4 partidos) y 2014 (13 partidos, 3 goles) sin llegar nunca a alcanzar la fase final.
Convocado por el técnico Ricardo Gareca para disputar la eliminatoria mundialista 2018 (4 partidos), no ha sido recordado desde la derrota ante Uruguay , el29 de marzo de 2016, en Montevideo (1-0).
Estación | Club | Campeonato | Copa (s) Nacional | Super Copa | Competencia (s) continente (s) |
Perú | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
División | B | B | B | VS | B | B | B | ||||||||
1996 | Deportivo Pesquero | D1 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | ||||||
1997 | Deportivo Pesquero | D1 | 8 | - | - | - | - | - | 8 | ||||||
Total parcial | 11 | - | - | - | - | - | 11 | ||||||||
1998 | Alianza lima | D1 | 7 | - | - | CL | 2 | - | 9 | ||||||
1999 | Alianza lima | D1 | 18 | - | - | - | - | 3 | 21 | ||||||
Total parcial | 25 | - | - | - | 2 | 3 | 30 | ||||||||
1999-2000 | Werder Bremen | Bundesliga | 10 | 2 | - | C3 | 3 | 0 | 15 | ||||||
2000-2001 | Werder Bremen | Bundesliga | 19 | 0 | - | C3 | 4 | 2 | 25 | ||||||
Total parcial | 29 | 2 | - | - | 7 | 2 | 40 | ||||||||
2001-2002 | Bayern Munich | Bundesliga | 15 | 0 | - | C1 | 4 | 0 | 19 | ||||||
2002-2003 | Bayern Munich | Bundesliga | 15 | 2 | - | C1 | 2 | 2 | 21 | ||||||
2003-2004 | Bayern Munich | Bundesliga | 11 | 1 | - | C1 | 0 | 3 | 15 | ||||||
2004-2005 | Bayern Munich | Bundesliga | 11 | 6 | - | C1 | 4 | 0 | 21 | ||||||
2005-2006 | Bayern Munich | Bundesliga | 11 | 5 | - | C1 | 1 | - | 17 | ||||||
2006-2007 | Bayern Munich | Bundesliga | 8 | 0 | - | C1 | 4 | 3 | 15 | ||||||
Total parcial | 71 | 14 | - | - | 15 | 8 | 108 | ||||||||
2007-2008 | Club de fútbol de Chelsea | PL | 2 | 0 | - | C1 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Total parcial | 2 | 0 | - | - | 0 | 0 | 2 | ||||||||
2008-2009 | Werder Bremen (préstamo) | Bundesliga | 17 | 4 | - | C3 | 7 | - | 28 | ||||||
2009-2010 | Werder Bremen | Bundesliga | dieciséis | 1 | - | C3 | 12 | - | 29 | ||||||
2010-2011 | Werder Bremen | Bundesliga | 9 | 2 | - | C1 | 3 | 0 | 14 | ||||||
2011-2012 | Werder Bremen | Bundesliga | 18 | - | - | - | - | 3 | 21 | ||||||
Total parcial | 60 | 7 | - | - | 22 | 3 | 92 | ||||||||
2012-2013 | Bayern Munich | Bundesliga | 6 | 3 | - | C1 | 4 | 2 | 15 | ||||||
2013-2014 | Bayern Munich | Bundesliga | 10 | 1 | - | C1 | 0 | 1 | 12 | ||||||
2014-2015 | Bayern Munich | Bundesliga | 0 | 1 | - | C1 | 0 | 1 | 2 | ||||||
Total parcial | dieciséis | 5 | - | - | 4 | 4 | 29 | ||||||||
2015-2016 | Werder Bremen | Bundesliga | 14 | 2 | - | - | - | 0 | dieciséis | ||||||
2016-2017 | Werder Bremen | Bundesliga | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||
Total parcial | 15 | 2 | - | - | - | 0 | 17 | ||||||||
2017-2018 | FC Colonia | Bundesliga | 1 | - | - | C3 | - | - | 1 | ||||||
Total parcial | 1 | - | - | - | - | - | 1 | ||||||||
2018-2019 | Werder Bremen | Bundesliga | 5 | 2 | - | - | - | - | 7 | ||||||
2019-2020 | Werder Bremen | Bundesliga | 0 | 2 | - | - | - | - | 2 | ||||||
Total parcial | 5 | 4 | - | - | - | - | 9 | ||||||||
Total a lo largo de la carrera | 235 | 34 | - | - | 50 | 20 | 339 |
NB: Los puntajes se muestran sin tener en cuenta el significado convencional en el caso de un partido fuera de casa (Perú-Oponente)