Deporte | Fútbol |
---|---|
Organizador (es) | Uefa |
Ediciones | 56 º |
Lugares) |
Final: Wembley Stadium Londres , Inglaterra |
Con fecha de |
Clasificatorios: |
Naciones | 52 (calificadores incluidos) |
Participantes |
32 clubes europeos (fase de grupos) 76 clubes europeos (clasificación) |
Página web oficial | Sitio oficial |
Poseedor del título | Inter de Milán |
---|---|
Ganador | FC Barcelona (4) |
Finalista | Manchester unido |
Máximos goleadores | Lionel Messi (12) |
Mejor pasador (es) | Mesut Özil (6) |
La Liga de campeones 2010-2011 es la 56 ª edición de la competición entre clubes más importante de Europa de fútbol . Se lleva a cabo durante el 2010 - 2011 temporada y pozos de los mejores clubes de los diferentes campeonatos de Europa de unos contra otros durante la temporada anterior.
La final tuvo lugar el sábado 28 de mayo de 2011en el estadio de Wembley de Londres . Ve la victoria por 3-1 del FC Barcelona ante el Manchester United , la cuarta del club catalán.
Un total de 76 equipos de 52 federaciones miembro de la UEFA fueron invitados a participar en la Liga de Campeones 2010-2011.
Basándose en los coeficientes de la UEFA para los países de 2008/09, una lista de acceso definió primero el número de clubes que una federación tiene derecho a enviar. El desglose de la temporada 2010-2011 es el siguiente:
En segundo lugar, el rango en el campeonato determina la ronda final. Dado que el Inter de Milán , para quien un lugar estaba reservado como el defensor del título , convirtiéndose de forma natural campeones italianos cualificados, la lista se cambió: el campeón de la 13 ª país (Escocia) se clasificarán directamente para la fase de grupos, y el campeón de la 16 º país (Dinamarca), así como los de la 48 ª y 49 ª países (Islas Feroe y Luxemburgo) de avance, respectivamente, a la tercera y segunda rondas preliminares.
Fase de grupos (22 clasificados automáticamente) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
"Voie des champions" (5 lugares) | “Camino de la Liga” (5 lugares) | ||||||||
apellido | Sorteo | Ir a la cita | Fecha de regreso | Equipos participantes | Equipos restantes |
---|---|---|---|---|---|
Fase de clasificación ( 2010 ) | |||||
Primera ronda de clasificación | 21 de junio | 29-30 de junio | 6-07 de julio | 4 | de 76 a 74 |
Segunda ronda de clasificación | 13-14 de julio | 20-21 de julio | 34 (2 + 32) | de 74 a 57 | |
Tercera ronda de clasificación | 16 de julio | 27-28 de julio | 3-4 de agosto | 30 (17 + 13) | de 57 a 42 |
Cuarta ronda ( presas ) | 6 de agosto | 17-18 de agosto | 24-25 de agosto | 20 (15 + 5) | de 42 a 32 |
Fase de grupos ( 2010 ) | |||||
Días 1 y 5 Días 2 y 6 Días 3 y 4 |
26 de agosto | 14-15 de septiembre 28-29 de septiembre 19-20 de octubre |
23-24 de noviembre 7-8 de diciembre 2-3 de noviembre |
32 (10 + 22) | de 32 a 16 |
Fase eliminatoria final ( 2011 ) | |||||
Octavos de final | 17 de diciembre | 15-16-22-23 de febrero | 8-9-15-16 de marzo | dieciséis | de 16 a 8 |
Cuartos de final | 18 de marzo | 5-6 de abril | 12-13 de abril | 8 | de 8 a 4 |
Semifinal | 26-27 de abril | 3-Mayo 4 | 4 | de 4 a 2 | |
Final | sábado 28 de mayo | 2 | de 2 a 1 |
La 21 de julio de 2010, La UEFA anuncia que el arbitraje a cinco ya experimentado en la anterior Europa League se preparará para la competición, a partir de la fase de grupos . El sistema se prueba automáticamente durante dos años.
Los equipos marcados con un asterisco son cabezas de serie en el sorteo y no pueden enfrentarse.
Club | Para llevar | Total | Regreso | Club |
---|---|---|---|---|
* SP Tre Fiori | 0 - 3 | 1 - 7 | 1 - 4 | FK Rudar Pljevlja |
* FC Santa Coloma | 0 - 3 | 3 - 7 | 3 - 4 | Birkirkara FC |
Club | Para llevar | Total | Regreso | Club |
---|---|---|---|---|
FK Liepājas Metalurgs | 0 - 3 | 0 - 5 | 0 - 2 | Sparta Praga * |
* FK Aktobe | 2 - 0 | 3 - 1 | 1 - 1 | FC Olimpi Rustavi |
Levadia Tallin | 1 - 1 | 3 - 4 | 2 - 3 | Debrecen * |
* Partizan Belgrado | 3 - 1 | 4 - 1 | 1 - 0 | Pyunik Ereván |
FK Inter Bakú | 0 - 1 | 1 - 1 |
1 - 0 ap (8 - 9) pestaña |
Lech Poznań * |
* Dinamo Zagreb | 5 - 1 | 5 - 4 | 0 - 3 | NK FC Koper |
* Litex Lovetch | 1 - 0 | 5 - 0 | 4 - 0 | FK Rudar Pljevlja |
Birkirkara | 1 - 0 | 1 - 3 | 0 - 3 | MŠK Žilina * |
* Sheriff Tiraspol | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 - 1 | FK Dinamo Tirana |
* Hapoel Tel-Aviv | 5 - 0 | 6 - 0 | 1 - 0 | FK Željezničar Sarajevo |
* Omonia Nicosia | 3 - 0 | 5 - 0 | 2 - 0 | FK Renova Džepčište |
* Red Bull Salzburgo | 5 - 0 | 5 - 1 | 0 - 1 | HB Tórshavn |
* Bohemios | 1 - 0 | 1 - 4 | 0 - 4 | Los nuevos santos |
* BATE Borissov | 5 - 1 | 6 - 1 | 1 - 0 | FH Hafnarfjörður |
* AIK Solna | 1 - 0 | 1 - 0 | 0-0 | AS La Jeunesse d'Esch |
Linfield | 0-0 | 0 - 2 | 0 - 2 | Rosenborg * |
* FK Ekranas Panevėžys | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 ap | HJK Helsinki |
Club | Para llevar | Total | Regreso | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeones | |||||||
* Sparta Praga | 1 - 0 | 2 - 0 | 1 - 0 | Lech Poznan | |||
Aktobe | 1 - 0 | 2 - 3 | 1 - 3 | Hapoel Tel Aviv * | |||
Sheriff Tiraspol |
1 - 1 | 2 - 2 |
1 - 1 ap pestaña (6- 5) |
Dinamo Zagreb * | |||
* Litex Lovetch | 1 - 1 | 2 - 4 | 1 - 3 | MŠK Žilina | |||
Debrecen | 0 - 2 | 1 - 5 | 1- 3 | FC Basilea * | |||
AIK Solna | 0 - 1 | 0 - 4 | 0 - 3 | Rosenborg * | |||
* Partizan Belgrado | 3 - 0 | 5 - 1 | 2 - 1 | HJK Helsinki | |||
BATE Borissov | 0-0 | 2 - 3 | 2 - 3 | FC Copenhague * | |||
Los nuevos santos | 1 - 3 | 1 - 6 | 0 - 3 | RSC Anderlecht * | |||
Omonia Nicosia | 1 - 1 | 2 - 5 | 1 - 4 | Red Bull Salzburgo * | |||
No campeones | |||||||
* Ajax de Ámsterdam | 1 - 1 | 4 - 4 | e 3 - 3 | PAOK Salónica | |||
* Dinamo de Kiev | 3 - 0 | 6 - 1 | 3 - 1 | La Gantoise | |||
Young Boys Berna | 2 - 2 | 3 - 2 | 1 - 0 | Fenerbahçe * | |||
* Sporting Braga | 3 - 0 | 4 - 2 | 1 - 2 | Celtic Glasgow | |||
Unirea Urziceni | 0-0 | 0 - 1 | 0 - 1 | Zenith San Petersburgo * |
Club | Para llevar | Total | Regreso | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Camino de campeones | |||||||
Red Bull Salzburgo | 2 - 3 | 3 - 4 | 1 - 1 | Hapoel Tel Aviv * | |||
Rosenborg | 2 - 1 st | 2 - 2 | 0 - 1 | FC Copenhague * | |||
* FC Basilea | 1 - 0 | 4 - 0 | 3 - 0 | Sheriff Tiraspol | |||
* Sparta Praga | 0 - 2 | 0 - 3 | 0 - 1 | MŠK Žilina | |||
Partizan Belgrado | 2 - 2 |
4 - 4 |
2 - 2 ap (3 - 2) pestaña |
RSC Anderlecht * | |||
League Way | |||||||
Young Boys Berna | 3 - 2 | 3 - 6 | 0 - 4 | Tottenham * | |||
Sporting Braga | 1 - 0 | 5 - 3 | 4 - 3 | Sevilla * | |||
* Werder Bremen | 3 - 1 | 5 - 4 | 2 a 3 a.m. | Sampdoria | |||
* Zenith San Petersburgo | 1 - 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | AJ Auxerre | |||
Dinamo de Kiev | 1 - 1 | 2 - 3 | 1 - 2 | Ajax de Ámsterdam * |
Los 10 ganadores de los play-offs se suman a los 22 clasificados automáticamente para la fase de grupos, a saber:
Estos 32 equipos se dividen en ocho grupos de cuatro donde compiten en partidos de ida y vuelta durante seis días. Los dos primeros de cada grupo se clasifican para los octavos de final mientras que los terceros de cada grupo pasan a los octavos de final de la Europa League .
Para el sorteo, los 32 equipos se dividen en cuatro botes según su coeficiente UEFA .
El Inter se coloca automáticamente en el cabeza de serie (bombo 1) como titular, independientemente del valor de su coeficiente UEFA en relación con el de los coeficientes de los otros equipos competidores.
Bote 1 | Bote 2 | Tarro 3 | Bombo 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inter de Milán (campeón defensor) | 100.867 | Werder Bremen | 94.841 | Tottenham | 56.371 | Hapoel Tel Aviv | 27,775 |
FC Barcelona | 136.951 | Real Madrid | 84.951 | Guardabosques de Glasgow | 56.158 | FC Twente | 25.309 |
Manchester unido | 125,371 | AS Roma | 83.867 | Ajax de Ámsterdam | 55.309 | Rubin Kazán | 21.758 |
Chelsea | 118,371 | Shakhtar Donetsk | 73.910 | Schalke 04 | 54.841 | AJ Auxerre | 19,748 |
Arsenal | 115,371 | Benfica Lisboa | 72.659 | FC Basilea | 48.675 | CFR Cluj | 15,898 |
Bayern Munich | 110.841 | Valencia | 66.951 | Sporting Braga | 39.659 | Partizan Belgrado | 13,800 |
A.C. Milan | 99.867 | Olímpico de Marsella | 62.748 | FC Copenhague | 34,470 | MŠK Žilina | 10.666 |
Olympique de Lyon | 96.748 | Panathinaikos | 56.979 | Spartak de Moscú | 33.758 | Bursaspor | 6.890 |
El sorteo tuvo lugar el 26 de agosto de 2010en Mónaco. Un grupo está formado por un equipo de cada bote y los clubes de la misma federación nacional no pueden estar en el mismo grupo.
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tottenham | 11 | 6 | 1 | +7 | Tottenham | 3-1 | 4-1 | 3-0 | |
2 | Inter de Milán | 10 | 6 | 2 | +1 | Inter de Milán | 4-3 | 1-0 | 4-0 | |
3 | FC Twente | 6 | 6 | 2 | -2 | FC Twente | 3-3 | 2-2 | 1-1 | |
4 | Werder Bremen | 5 | 6 | 3 | -6 | Werder Bremen | 2-2 | 3-0 | 0-2 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalke 04 | 13 | 6 | 1 | +7 | Schalke 04 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | |
2 | Olympique de Lyon | 10 | 6 | 2 | +1 | Olympique de Lyon | 1-0 | 2-0 | 2-2 | |
3 | Benfica Lisboa | 6 | 6 | 4 | -5 | Benfica Lisboa | 1-2 | 4-3 | 2-0 | |
4 | Hapoel Tel Aviv | 5 | 6 | 3 | -3 | Hapoel Tel Aviv | 0-0 | 1-3 | 3-0 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester unido | 14 | 6 | 0 | +6 | Manchester unido | 1-1 | 0-0 | 1-0 | |
2 | Valencia | 11 | 6 | 1 | +11 | Valencia | 0-1 | 3-0 | 6-1 | |
3 | Guardabosques de Glasgow | 6 | 6 | 2 | -3 | Guardabosques de Glasgow | 0-1 | 1-1 | 1-0 | |
4 | Bursaspor | 1 | 6 | 5 | -14 | Bursaspor | 0-3 | 0-4 | 1-1 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 14 | 6 | 0 | +11 | FC Barcelona | 2-0 | 2-0 | 5-1 | |
2 | FC Copenhague | 10 | 6 | 2 | +2 | FC Copenhague | 1-1 | 1-0 | 3-1 | |
3 | Rubin Kazán | 6 | 6 | 2 | -2 | Rubin Kazán | 1-1 | 1-0 | 0-0 | |
4 | Panathinaikos | 2 | 6 | 4 | -11 | Panathinaikos | 0-3 | 0-2 | 0-0 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 15 | 6 | 1 | +10 | Bayern Munich | 2-0 | 3-0 | 3-2 | |
2 | AS Roma | 10 | 6 | 2 | -1 | AS Roma | 3-2 | 1-3 | 2-1 | |
3 | FC Basilea | 6 | 6 | 4 | -3 | FC Basilea | 1-2 | 2-3 | 1-0 | |
4 | CFR Cluj | 4 | 6 | 4 | -6 | CFR Cluj | 0-4 | 1-1 | 2-1 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 15 | 6 | 1 | +10 | Chelsea | 2-0 | 4-1 | 2-1 | |
2 | Olímpico de Marsella | 12 | 6 | 2 | +9 | Olímpico de Marsella | 1-0 | 0-1 | 1-0 | |
3 | Spartak de Moscú | 9 | 6 | 3 | -3 | Spartak de Moscú | 0-2 | 0-3 | 3-0 | |
4 | MŠK Žilina | 0 | 6 | 6 | -dieciséis | MŠK Žilina | 1-4 | 0-7 | 1-2 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | dieciséis | 6 | 0 | +13 | Real Madrid | 2-0 | 2-0 | 4-0 | |
2 | A.C. Milan | 8 | 6 | 2 | 0 | A.C. Milan | 2-2 | 0-2 | 2-0 | |
3 | Ajax de Ámsterdam | 7 | 6 | 3 | -4 | Ajax de Ámsterdam | 0-4 | 1-1 | 2-1 | |
4 | AJ Auxerre | 3 | 6 | 5 | -9 | AJ Auxerre | 0-1 | 0-2 | 2-1 |
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia | Resultados (▼ dom., ► ext.) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chakhtar Donetsk | 15 | 6 | 1 | +6 | Chakhtar Donetsk | 2-1 | 2-0 | 1-0 | |
2 | Arsenal | 12 | 6 | 2 | +11 | Arsenal | 5-1 | 6-0 | 3-1 | |
3 | Sporting Braga | 9 | 6 | 3 | -6 | Sporting Braga | 0-3 | 2-0 | 2-0 | |
4 | Partizan Belgrado | 0 | 6 | 6 | -11 | Partizan Belgrado | 0-3 | 1-3 | 0-1 |
El resto de la competencia es eliminatoria por partidos de ida y vuelta desde los octavos de final. Solo la final es un partido único, jugado en terreno neutral.
Para el sorteo de octavos de final, los primeros 8 del grupo de la ronda anterior son cabezas de serie y reciben para el partido de vuelta, por lo que no pueden enfrentarse.
Dos equipos de la misma federación nacional tampoco pueden enfrentarse en los octavos de final, al igual que dos equipos del mismo grupo. Esta limitación se elimina de los cuartos de final.
El sorteo de los octavos de final tuvo lugar el 17 de diciembre de 2010en Nyon .
Los 16 clasificados - resumen antes del sorteo | ||
---|---|---|
Grupo | 1 st (semilla) | 2 nd |
A | Tottenham | Inter de Milán |
B | Schalke 04 | Olympique de Lyon |
VS | Manchester unido | Valencia |
D | FC Barcelona | FC Copenhague |
mi | Bayern Munich | AS Roma |
F | Chelsea | Olímpico de Marsella |
GRAMO | Real Madrid | A.C. Milan |
H | Shakhtar Donetsk | Arsenal |
Club | Para llevar | Total | Regreso | Club |
---|---|---|---|---|
AS Roma | 2 - 3 | 2 - 6 | 0 - 3 | Shakhtar Donetsk |
A.C. Milan | 0 - 1 | 0 - 1 | 0-0 | Tottenham |
Valencia | 1 - 1 | 2 - 4 | 1 - 3 | Schalke 04 |
Inter de Milán | 0 - 1 | 3 - 3 | e 3 - 2 | Bayern Munich |
Olympique de Lyon | 1 - 1 | 1 - 4 | 0 - 3 | Real Madrid |
Arsenal | 2 - 1 | 3 - 4 | 1 - 3 | FC Barcelona |
Olímpico de Marsella | 0-0 | 1 - 2 | 1 - 2 | Manchester unido |
FC Copenhague | 0 - 2 | 0 - 2 | 0-0 | Chelsea |
La siguiente tabla respeta el orden del sorteo realizado por la UEFA .
Octavos de final | Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||||
28 de mayo de 2011, Estadio de Wembley , Londres | ||||||||||||||||||||||
Olympique de Lyon | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Real Madrid | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Real Madrid | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
Tottenham Hotspur | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
A.C. Milan | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Tottenham Hotspur | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
Real Madrid | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
FC Barcelona | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Arsenal | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
FC Barcelona | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
FC Barcelona | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||
Chakhtar Donetsk | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||
AS Roma | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Chakhtar Donetsk | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
FC Barcelona | 3 | |||||||||||||||||||||
Manchester unido | 1 | |||||||||||||||||||||
Inter de Milán | 0 | 3 rd | ||||||||||||||||||||
Bayern Munich | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Inter de Milán | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
Schalke 04 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Valencia cf | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
Schalke 04 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||
Schalke 04 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Manchester unido | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
FC Copenhague | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Chelsea | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
Chelsea | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Manchester unido | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
Olímpico de Marsella | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Manchester unido | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||
Club | Para llevar | Total | Regreso | Club |
---|---|---|---|---|
Real Madrid | 4 - 0 | 5 - 0 | 1 - 0 | Tottenham |
Inter de Milán | 2 - 5 | 3 - 7 | 1 - 2 | Schalke 04 |
FC Barcelona | 5 - 1 | 6 - 1 | 1 - 0 | Shakhtar Donetsk |
Chelsea | 0 - 1 | 1 - 3 | 1 - 2 | Manchester unido |
Club | Para llevar | Total | Regreso | Club |
---|---|---|---|---|
Schalke 04 | 0 - 2 | 1 - 6 | 1 - 4 | Manchester unido |
Real Madrid | 0 - 2 | 1 - 3 | 1 - 1 | FC Barcelona |
Club | Puntaje | Club |
---|---|---|
FC Barcelona | 3 - 1 | Manchester unido |
Última actualización realizada tras los partidos del 28 de abril de 2011
Goleador | Club | Metas | Minutos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | Barcelona | 12 | 957 | ||
2 | Mario Gómez | Bayern Munich | 8 | 607 | ||
3 | Samuel Eto'o | Inter de Milán | 8 | 900 | ||
4 | Nicolás Anelka | Chelsea | 7 | 584 | ||
5 | Karim Benzema | Real Madrid | 6 | 372 | ||
6 | Roberto Soldado | Valencia | 6 | 416 | ||
7 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 6 | 931 | ||
8 | Raúl González | Schalke 04 | 5 | 897 | ||
9 | Eduardo | Chakhtar Donetsk | 4 | 253 | ||
10 | Javier Hernández | Manchester unido | 4 | 460 | ||
Total: | 344 goles | |||||
Media por partido (122 partidos): | 2,82 goles |
Barquero | Club | Pases | Minutos | |
---|---|---|---|---|
1 | Mesut Özil | Real Madrid | 6 | 774 |
2 | Carlos Martins | Benfica Lisboa | 5 | 435 |
3 | Aaron Lennon | Tottenham | 5 | 646 |
4 | Darijo Srna | Chakhtar Donetsk | 5 | 810 |
5 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 4 | 931 |
6 | Ryan Giggs | Manchester unido | 4 | 486 |
7 | Juan culio | CFR Cluj | 4 | 524 |
8 | Samuel Eto'o | Inter de Milán | 4 | 900 |
9 | Luis Suarez | Ajax de Ámsterdam | 3 | 450 |
10 | Benoît Cheyrou | Olímpico de Marsella | 3 | 460 |
Correo | Jugador | Club |
---|---|---|
G K | Edwin van der Sar | Manchester unido |
corriente continua | Gerard Piqué | FC Barcelona |
corriente continua | Nemanja Vidić | Manchester unido |
DL | Gareth Bale | Tottenham Hotspur |
DL | Marcelo | Real Madrid |
SEÑOR | Andrés Iniesta | FC Barcelona |
ML | Darijo Srna | Shakhtar Donetsk |
mes | Mesut Özil | Real Madrid |
mes | Ryan Giggs | Manchester unido |
SU | Lionel Messi | FC Barcelona |
SU | Raúl | Schalke 04 |