Deporte | Velocidad de la motocicleta |
---|---|
Organizador (es) | Federación Internacional de Motociclismo |
Ediciones | 24 º |
Ensayos | 13 carreras |
Sitio (s) | 13 circuitos diferentes |
Página web oficial | www.fim-live.com |
Navegación
La velocidad de la motocicleta campeonato del mundo en 1972 es la 24 ª temporada de moto velocidad organizado por la FIM .
Este campeonato comprende trece carreras de Gran Premio, para cinco categorías: 500 cm 3 , 350 cm 3 , 250 cm 3 , 125 cm 3 y 50 cm 3 .
Los puntos del campeonato se otorgan a los diez primeros en cada carrera:
Clasificación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Puntos | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Clas. | Piloto | País | Constructor | Puntos | Victorias |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giacomo Agostini | Italia | MV Agusta | 105 | 11 |
2 | Alberto Pagani | Italia | MV Agusta | 87 | 1 |
3 | Bruno Kneubühler | suizo | Yamaha | 54 | 0 |
4 | Rodney Gould | Reino Unido | Yamaha | 52 | 0 |
5 | Bo granath | Suecia | Husqvarna | 47 | 0 |
6 | Chas Mortimer | Reino Unido | Yamaha | 42 | 1 |
7 | Dave Simmonds | Reino Unido | Kawasaki | 42 | 0 |
8 | Jack Findlay | Australia | Jada | 31 | 0 |
9 | Billie Nelson | Reino Unido | Honda | 31 | 0 |
10 | Kim newcombe | Nueva Zelanda | Konig | 27 | 0 |
Clas. | Piloto | País | Constructor | Puntos | Victorias |
---|---|---|---|---|---|
1 | Giacomo Agostini | Italia | MV Agusta | 102 | 6 |
2 | Jarno Saarinen | Finlandia | Yamaha | 89 | 3 |
3 | Renzo Pasolini | Italia | Aermacchi | 78 | 0 |
4 | Dieter Braun | Alemania occidental | Yamaha | 54 | 0 |
5 | Phil Read | Reino Unido | MV Agusta | 51 | 1 |
6 | Bruno Kneubühler | suizo | Yamaha | 45 | 1 |
7 | Teuvo Lansivuori | Finlandia | Yamaha | 42 | 0 |
7 | János Drapál | Hungría | Yamaha | 42 | 1 |
9 | Hideo Kanaya | Japón | Yamaha | 41 | 0 |
10 | Jack Findlay | Australia | Yamaha | 41 | 0 |
Clas. | Piloto | País | Constructor | Puntos | Victorias |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jarno Saarinen | Finlandia | Yamaha | 94 | 4 |
2 | Renzo Pasolini | Italia | Aermacchi | 93 | 3 |
3 | Rodney Gould | Reino Unido | Yamaha | 88 | 2 |
4 | Phil Read | Reino Unido | Yamaha | 58 | 2 |
5 | Teuvo Lansivuori | Finlandia | Yamaha | 46 | 0 |
6 | John dodds | Australia | Yamaha | 42 | 0 |
7 | Kent andersson | Suecia | Yamaha | 39 | 0 |
8 | Benny Janssen | Países Bajos | Maico | 38 | 0 |
9 | Silvio grassetti | Italia | MZ | 30 | 0 |
10 | Werner Pfirter | suizo | Yamaha | 28 | 0 |
Clas. | Piloto | País | Constructor | Puntos | Victorias |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ángel nieto |
![]() |
Derbi | 97 | 5 |
2 | Kent andersson | Suecia | Yamaha | 87 | 3 |
3 | Chas Mortimer | Reino Unido | Yamaha | 87 | 1 |
4 | Börje Jansson | Suecia | Maico | 78 | 1 |
5 | Gilberto Parlotti | Italia | Morbidelli | 52 | 2 |
6 | Dave Simmonds | Reino Unido | Kawasaki | 44 | 0 |
7 | Bartol harald | Austria | Suzuki | 37 | 0 |
8 | Dieter Braun | Alemania occidental | Maico | 25 | 0 |
9 | Jos Schurgers | Países Bajos | Bridgestone | 23 | 0 |
10 | Bernd Köhlar | Alemania del Este | MZ | 23 | 0 |
Clas. | Piloto | País | Constructor | Puntos | Victorias |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ángel nieto |
![]() |
Derbi | 69 | 3 |
2 | Jan de Vries | Países Bajos | Kreidler | 69 | 3 |
3 | Theo Timmer | Países Bajos | Jamathi | 50 | 1 |
4 | Jan Bruins | Países Bajos | Kreidler | 39 | 1 |
5 | Otello Buscherini | Italia | Malanca | 32 | 0 |
6 | Hans Hummel | Austria | Kreidler | 26 | 0 |
7 | Bartol harald | Austria | Kreidler | 26 | 0 |
8 | Jan Huberts | Países Bajos | Kreidler | 25 | 0 |
9 | Rudolf Kunz | Alemania occidental | Kreidler | 17 | 0 |
10 | Benjamin grau |
![]() |
Derbi | 12 | 0 |