Deporte | Competencia automotriz |
---|---|
Creación | 2010 |
Organizador (es) | GP2 Motorsport Ltd., FIA |
Edición | 2 nd |
Participantes | 37 pilotos (30 titulares) |
Numero de mangas | 16 carreras |
Página web oficial | www.gp3series.com |
Campeón piloto | Valtteri Bottas |
---|---|
Constructor campeón | Arte de Lotus |
El Campeonato GP3 Series 2011 es la 2 ª temporada de la GP3 Series y tendrá lugar del 7 de mayo de a11 de septiembre de 2011. Valtteri Bottas y el equipo Lotus ART ganaron el concurso .
Estable | # | Piloto | Mangas |
---|---|---|---|
Arte de Lotus | 1 | Pedro Enrique | 1-6 |
Richie stanaway | 7-8 | ||
2 | Valtteri Bottas | Todas | |
3 | James calado | Todas | |
Estado Gran Premio | 4 | Alexander sims | Todas |
5 | António Félix da Costa | Todas | |
6 | Ivan Lukashevich | Todas | |
Jenzer Motorsport | 7 | Nico Müller | Todas |
8 | Maxim Zimin | Todas | |
9 | Vittorio Ghirelli | 1-6 | |
Alex Fontana | 7 | ||
Christophe Hurni | 8 | ||
Manor Racing | 10 | Adrian Quaife-Hobbs | Todas |
11 | Rio Haryanto | Todas | |
12 | Lana Matias | Todas | |
Pug Motorsport | 14 | Conor Daly | Todas |
15 | Tom Dillmann | 1 | |
Daniel Morad | 2-4 | ||
Callum MacLeod | 5-8 | ||
dieciséis | Leonardo Cordeiro | Todas | |
Tech 1 Racing | 17 | Aaro Vainio | Todas |
18 | Andrea Caldarelli | 1-2 | |
Thomas hykelma | 3-8 | ||
19 | Beso de Tamás Pál | Todas | |
ATECH CRS GP | 20 | Marlon Stöckinger | Todas |
21 | Nick grito | Todas | |
22 | Zoel Amberg | Todas | |
Equipo de Addax | 23 | Dominic storey | 1-2 |
Tom Dillmann | 3-8 | ||
24 | Gabriel Chaves | Todas | |
25 | Dean Smith | 1-7 | |
Vittorio Ghirelli | 8 | ||
MW Arden | 26 | Mitch Evans | Todas |
27 | Simón trummer | Todas | |
28 | Lewis Williamson (en) | Todas | |
RSC Mücke Motorsport | 29 | Luciano Bacheta | 1-6 |
Daniel Mancinelli | 7-8 | ||
30 | Michael christensen | Todas | |
31 | Nigel melker | Todas |
Un fin de semana de carrera incluye 45 minutos de práctica libre, 30 minutos de práctica de calificación seguidos de dos carreras.
La práctica de clasificación determina la parrilla de salida. Se otorgan dos puntos al poseedor de la pole position.
La carrera n ° 1 se desarrolla según la distancia del circuito (entre 70 km y 100 km), sin parada en boxes. Los primeros 8 puntos: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 y 1; Se otorga un punto al poseedor de la mejor vuelta si termina entre los 10 primeros.
La parrilla de salida de la carrera n ° 2 se establece según la clasificación de la carrera n ° 1, invirtiéndose la posición de los 8 primeros.
La carrera n ° 2 se desarrolla según la distancia del circuito (entre 70 km y 100 km), sin parada en boxes. Los primeros 6 puntos: 6, 5, 4, 3, 2 y 1; Se otorga un punto al poseedor de la mejor vuelta si termina entre los 10 primeros.
Clasificación | Piloto | País | Equipo | Numero de puntos |
---|---|---|---|---|
1 st | Valtteri Bottas | Finlandia | Arte de Lotus | 62 |
2 nd | James calado | Reino Unido | Arte de Lotus | 55 |
3 rd | Nigel melker | Países Bajos | RSC Mücke Motorsport | 38 |
4 º | Nico Müller | suizo | Jenzer Motorsport | 36 |
5 º | Adrian Quaife-Hobbs | Reino Unido | Carreras de Marussia Manor | 36 |
6 º | Alexander sims | Reino Unido | Estado Gran Premio | 34 |
7 º | Rio Haryanto | Indonesia | Carreras de Marussia Manor | 31 |
8 º | Lewis Williamson (en) | Reino Unido | MW Arden | 31 |
9 º | Mitch Evans | Nueva Zelanda | MW Arden | 29 |
10 º | Andrea Caldarelli | Italia | Tech 1 Racing | 20 |
11 º | Michael christensen | Dinamarca | RSC Mücke Motorsport | 19 |
12 º | Dean Smith | Reino Unido | Equipo de Addax | 18 |
13 º | António Félix da Costa | Portugal | Estado Gran Premio | dieciséis |
14 º | Tom Dillmann | Francia | Equipo Pug Addax |
15 |
15 º | Aaro Vainio | Finlandia | Tech 1 Racing | 12 |
16 º | Beso de Tamás Pál | Hungría | Tech 1 Racing | 11 |
17 º | Conor Daly | Estados Unidos | Doguillo | 10 |
18 º | Simón trummer | suizo | MW Arden | 9 |
19 º | Gabriel Chaves | Colombia | Equipo de Addax | 8 |
20 º | Richie stanaway | Nueva Zelanda | Arte de Lotus | 7 |
21 º | Nick grito | Reino Unido | ATECH CRS GP | 7 |
22 nd | Luciano Bacheta | Reino Unido | RSC Mücke Motorsport | 4 |
23 rd | Callum MacLeod | Reino Unido | Doguillo | 3 |
24 º | Alex Fontana | suizo | Jenzer Motorsport | 1 |