Deporte | Fútbol |
---|---|
Organizador (es) | Liga de Fútbol Profesional (LFP) |
Edición | 90 º |
Lugares) | España |
Con fecha de |
de 11 de septiembre de 2020 a 23 de mayo de 2021 |
Participantes | 20 |
Partidos jugados | 380 |
Página web oficial | Sitio oficial |
Jerarquía | 1 re división |
---|---|
Nivel inferior | LaLiga SmartBank 2020-2021 |
Poseedor del título | Real Madrid |
---|---|
Promocionado al inicio de la temporada |
Cádiz CF SD Huesca Elche CF |
Ganador | Atlético de Madrid ( 11 e título) |
En segundo | Real Madrid |
Tercero | FC Barcelona |
Relegado) |
SD Huesca Real Valladolid SD Eibar |
Metas | 953 (2,51 por partido) |
![]() |
1,655 (4,37 por partido) |
![]() |
75 (0,2 por partido) |
Mejor jugador | Jan Oblak |
Máximos goleadores | Lionel Messi (30 años) |
Mejor pasador (es) | Iago Aspas (13) |
La temporada 2020-2021 es la 90 ª edición de la liga de fútbol española y el quinto con el nombre Laliga Santander . Se opone a los veinte mejores clubes de España en una serie de treinta y ocho días.
El Real Madrid defiende su título frente a los otros 19 equipos incluidos tres ascendidos de Segunda División .
Seis plazas clasificatorias para competiciones europeas se repartirán a través del campeonato (cuatro plazas directas en la Champions League , una plaza directa en la Europa League para el quinto y el ganador de la Copa del Rey . El sexto se clasifica para la Europa League. Conferencia Los tres últimos del campeonato descienden a segunda división .
En total participan en el campeonato una veintena de equipos, los diecisiete mantenidos de la temporada anterior , a los que se suman tres ascendidos de segunda división : SD Huesca , Cadix CF y Elche CF (ganador de los play-offs).
Estos tres clubes sustituyen a los relegados CD Leganés , RCD Mallorca y Espanyol de Barcelona .
Leyenda de colorClub | Entrenador inicial | Razón para irse | Fecha de salida | Posición | Entrenador llegando | Fecha de llegada |
---|---|---|---|---|---|---|
Villarreal CF | Javier calleja | Remisión | 20 de julio de 2020 | Pretemporada | Unai emery | 23 de julio de 2020 |
Deportivo Alavés | Juan Muñiz | Fin de contrato | Pablo Machín | 5 de agosto de 2020 | ||
Real Betis | Alexis trujillo | Fin del interino | Manuel Pellegrini | 9 de julio de 2020 | ||
Valencia cf | Voro | Javi Gracia | 27 de julio de 2020 | |||
FC Barcelona | Quique Setién | Remisión | 17 de agosto de 2020 | Ronald koeman | 19 de agosto de 2020 | |
Elche CF | Pacheta | Resignación | 25 agosto 2020 | Jorge Almirón | 26 de agosto de 2020 | |
Celta de Vigo | Oscar | Remisión | 9 de noviembre de 2020 | 17 º | Eduardo Coudet | 12 de noviembre de 2020 |
Athletic de bilbao | Gaizka Garitano | 3 de enero de 2021 | 9 º | Marcelino | 3 de enero de 2021 | |
SD Huesca | Michel | 12 de enero de 2021 | 20 º | Pacheta | 12 de enero de 2021 | |
Deportivo Alavés | Pablo Machín | 16 º | Abelardo | |||
Elche CF | Jorge Almirón | Resignación | 12 de febrero de 2021 | 19 º | Fran Escribá | 14 de febrero de 2021 |
Deportivo Alavés | Abelardo | Remisión | 5 de abril de 2021 | 20 º | Javier calleja | 5 de abril de 2021 |
Valencia cf | Javi Gracia | 2 de mayo de 2021 | 14 º | Voro | 3 de mayo de 2021 |
La clasificación se basa en la escala de puntos clásica (victoria a 3 puntos, empate a 1, derrota a 0).
Para decidir los empates, primero tenemos en cuenta los puntos en enfrentamientos directos, luego la diferencia de goles en enfrentamientos directos, luego la diferencia de goles general, luego el número de goles marcados y finalmente el número de puntos justos.
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético de Madrid | 86 | 38 | 4 | +42 |
2 | Real Madrid T | 84 | 38 | 4 | +39 |
3 | FC Barcelona C | 79 | 38 | 7 | +47 |
4 | Sevilla FC | 77 | 38 | 9 | +20 |
5 | Real Sociedad | 62 | 38 | 10 | +21 |
6 | Real Betis | 61 | 38 | 11 | 0 |
7 | Villarreal CF C3 | 58 | 38 | 10 | +16 |
8 | Celta de Vigo | 53 | 38 | 13 | -2 |
9 | Granada CF | 46 | 38 | 18 | -18 |
10 | Athletic de Bilbao S | 46 | 38 | 14 | +4 |
11 | CA Osasuna | 44 | 38 | dieciséis | -11 |
12 | Cádiz CF P | 44 | 38 | dieciséis | -22 |
13 | Valencia cf | 43 | 38 | 15 | -3 |
14 | Levante UD | 41 | 38 | 15 | -11 |
15 | Deportivo Alavés | 38 | 38 | 18 | -21 |
dieciséis | Getafe CF | 38 | 38 | 18 | -15 |
17 | Elche CF P | 36 | 38 | 18 | -21 |
18 | SD Huesca P | 34 | 38 | 18 | -19 |
19 | Real Valladolid | 31 | 38 | 17 | -23 |
20 | SD Eibar | 30 | 38 | 20 | -23 |
|
|
VAL | GRE | APUESTA | OBTENER | RMA | Real Sociedad | Atlético de Madrid | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | dieciséis | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
CANALLA | ATH | EL C | A LA | VLL | LEV | Valladolid | MATIZ | CEL | Huesca | CA Osasuna | SD Huesca | A LA | SD Eibar | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | dieciséis | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
Resultados (▼ dom., ►ext.) | A LA | ATH | Cajero automático | BAR | APUESTA | CANALLA | CEL | BEI | EL C | OBTENER | GRE | MATIZ | LEV | OSA | RMA | RSO | SEV | VAL | VLL | VIL |
Deportivo Alavés | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 0-2 | 0-0 | 4-2 | 1-0 | 2-2 | 0-1 | 1-4 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | |
Athletic de bilbao | 0-0 | 2-1 | 2-3 | 4-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 5-1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | |
Atlético de Madrid | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 2-2 | 5-0 | 3-1 | 1-0 | 6-1 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 | |
FC Barcelona | 5-1 | 2-1 | 0-0 | 5-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 5-2 | 1-2 | 4-1 | 1-0 | 4-0 | 1-3 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 4-0 | |
Real Betis | 3-2 | 0-0 | 1-1 | 2-3 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 2-3 | 0-3 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | |
Cádiz CF | 3-1 | 0-4 | 2-4 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 0-2 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 1-3 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | |
Celta de Vigo | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 0-3 | 2-3 | 4-0 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 1-3 | 1-4 | 3-4 | 2-1 | 1-1 | 0-4 | |
SD Eibar | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 0-1 | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 1-3 | |
Elche CF | 0-2 | 2-0 | 0-1 | 0-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | |
Getafe CF | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 3-0 | 0-1 | 1-3 | |
Granada CF | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 0-4 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 4-1 | 2-1 | 0-0 | 3-3 | 1-1 | 2-0 | 1-4 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 1-3 | 0-3 | |
SD Huesca | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 3-4 | 1-1 | 3-1 | 0-2 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 0-0 | |
Levante UD | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 3-3 | 4-3 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 0-2 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 1-0 | 2-2 | 1-5 | |
CA Osasuna | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 0-2 | 0-2 | 3-2 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | |
Real Madrid | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 4-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | |
Real Sociedad | 4-0 | 1-1 | 0-2 | 1-6 | 2-2 | 4-1 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 4-1 | 1-1 | |
Sevilla FC | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 3-0 | 4-2 | 0-1 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | 2-0 | |
Valencia cf | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 2-3 | 0-2 | 1-1 | 2-0 | 4-1 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 4-2 | 1-1 | 4-1 | 2-2 | 0-1 | 3-0 | 2-1 | |
Real Valladolid | 0-2 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 3-2 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | |
Villarreal CF | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 2-4 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | 2-1 | 2-0 | |
La siguiente tabla resume el ranking al final de cada día definido por el calendario oficial. Por lo tanto, tanto los partidos jugados tarde como los avanzados se contabilizan al día siguiente de su celebración.
El FC Barcelona , durante su victoria en la Copa de España , ya se ha clasificado para una Copa de Europa vía Liga española. Por tanto, la plaza de la Europa League reservada al ganador de la Copa de España se dona al campeonato de España. El 7 º lugar en el campeonato de España es "europeo" del 31 º día.
Día → | 1 |
2 |
3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | dieciséis | 17 | 18 |
19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | Días en mente |
Días de descenso |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alavés | 17 | 19 | 19 | 20 | 17 | 18 | 15 | 14 | 15 | 15 | 13 | 12 | 15 | 17 | 13 | 13 | 14 | dieciséis | 17 | 18 | 18 | dieciséis | dieciséis | dieciséis | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 19 | 16 +1 | 16 +1 | dieciséis | dieciséis | dieciséis | 15 | 15 | dieciséis | 12 | |
Ath. Bilbao | 19 | 20 -1 | 14 -1 | 15 -1 | 19 -1 | 14 -1 | 16 -1 | 11 -1 | 14 -1 | 8 -1 | 9 -1 | 14 -1 | 13 | 10 | 10 | 12 | 9 +1 | 12 | 13 -1 | 9 -1 | 11 -1 | 11 -1 | 10 -1 | 10 -1 | 10 -1 | 8 -1 | 11 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 3 | |
Atl. Madrid | 11 -1 | 14 -2 | 9 -2 | 12 -2 | 12 -2 | 8 -2 | 5 -2 | 4 -2 | 3 -2 | 2 -2 | 2 -2 | 1 -2 | 1 -2 | 1 -2 | 1 -2 | 1 -2 | 1 -2 | 1 -2 | 1 -2 | 1 -2 | 1 -2 | 1 -2 | 1 -2 | 1 -1 | 1 -1 | 1 -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 +1 | 1 +1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |
Barcelona | 11 -1 | 14 -2 | 10 -2 | 5 -2 | 5 -2 | 9 -2 | 12 -2 | 12 -2 | 8 -2 | 13 -2 | 7 -2 | 9 -2 | 5 -1 | 5 -1 | 5 -1 | 6 -1 | 3 | 3 | 3 -1 | 3 -1 | 2 -1 | 2 -1 | 3 -1 | 4 -1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Betis | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 7 | 10 | 7 | 7 | 12 | 15 | 8 | 10 | 12 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 +1 | 6 +1 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | |
Cádiz | 20 | 8 | 15 | 8 | 9 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 9 | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 13 | 12 | 13 +1 | 13 +1 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 1 | |
Celta | 9 | 4 | 4 | 11 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 18 | dieciséis | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | 11 | 8 | 10 | 12 +1 | 9 +1 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | |
Eibar | 10 | 11 | 18 | 19 | 14 | 15 | 11 | 15 | dieciséis | dieciséis | 12 | 11 | 11 | 14 | 17 | dieciséis | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | dieciséis | 18 | 19 | 18 | 19 | 20 | 20 +1 | 20 +1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | |
Elche | 11 -1 | 14 -2 | 20 -2 | 17 -2 | 16 -2 | 12 -2 | 8 -2 | 10 -2 | 11 -2 | 10 -2 | 10 -2 | 10 -2 | 14 -2 | 16 -2 | 16 -2 | 15 -2 | 18 -2 | 18 -2 | 18 -2 | 19 -2 | 19 -2 | 19 -2 | 19 -2 | 18 -2 | 19 -1 | 17 -1 | 17 -1 | 17 | 17 | 18 | 19 +1 | 17 +1 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | |
Getafe | 11 -1 | 7 -1 | 7 -1 | 1 -1 | 7 -1 | 4 -1 | 9 -1 | 8 -1 | 10 -1 | 11 -1 | 11 -1 | 15 -1 | 16 -1 | 11 -1 | 12 -1 | 14 -1 | 16 -1 | 13 -1 | 10 -1 | 13 -1 | 12 -1 | 13 -1 | 14 | 15 | 13 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 +1 | 15 +1 | 15 | 15 | 15 | dieciséis | dieciséis | 15 | 1 | |
Granada | 3 | 1 | 2 | 9 -1 | 10 -1 | 6 -1 | 3 -1 | 6 -1 | 5 -1 | 6 -1 | 8 -1 | 7 -1 | 7 -1 | 6 -1 | 7 -1 | 7 -1 | 7 -1 | 7 -1 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 1 | |
Huesca | 8 | 13 | 17 | dieciséis | 15 | dieciséis | 18 | 19 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | dieciséis | 18 +1 | 19 +1 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 | 18 | 29 | |
Levante | 18 | 18 -1 | 12 -1 | 13 -1 | 18 -1 | 20 -1 | 19 -1 | 18 -1 | 18 -1 | 18 -1 | 19 -1 | 17 -1 | 18 -1 | 15 -1 | 15 -1 | 11 -1 | 13 -1 | 11 -1 | 12 -1 | 12 -1 | 9 -1 | 9 -1 | 11 -1 | 8 | 9 | 11 | 9 | 10 | 11 | 9 | 11 +1 | 12 +1 | 12 | 13 | 14 | 13 | 14 | 14 | 10 | |
Osasuna | 2 | 6 | 13 | 14 -1 | 11 -1 | 11 -1 | 7 -1 | 9 -1 | 13 -1 | 14 -1 | 16 -1 | 18 -1 | 20 -1 | 20 -1 | 20 -1 | 19 -1 | 19 -1 | 19 -1 | 19 | 17 | 17 | 15 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 9 +1 | 11 +1 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 8 | |
R. Madrid | 11 -1 | 10 -1 | 6 -1 | 3 -1 | 1 -1 | 3 -1 | 2 -1 | 2 -1 | 4 -1 | 4 -1 | 4 -1 | 4 -1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 -1 | 2 -1 | 3 -1 | 3 -1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 +1 | 2 +1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
R. Sociedad | 5 | 9 | 3 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 +1 | 3 +1 | 3 +1 | 3 +1 | 4 +1 | 5 +1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 +1 | 5 +1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
Sevilla | 11 -1 | 14 -2 | 11 -2 | 6 -2 | 6 -2 | 10 -2 | 13 -2 | 16 -2 | 12 -2 | 7 -2 | 5 -2 | 6 -2 | 6 -2 | 7 -2 | 6 -2 | 4 -2 | 6 -2 | 6 -2 | 5 -1 | 4 -1 | 4 -1 | 4 -1 | 4 -1 | 3 -1 | 4 -1 | 4 -1 | 4 -1 | 4 | 4 | 4 | 4 +1 | 4 +1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Valencia | 1 | 5 | 5 | 2 | 8 | 13 | 14 | 13 | 9 | 9 | 14 | 13 | 12 | 13 | 14 | 17 | 17 | 14 | 14 | 14 | 14 | 12 | 13 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 +1 | 14 +1 | 14 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 1 | |
Valladolid | 7 | 12 | dieciséis | 18 | 20 | 19 | 20 | 20 | 19 | 17 | 17 | 19 | 17 | 18 | 18 | 18 | 15 | 17 | dieciséis | dieciséis | dieciséis | 18 | 18 | 19 | 17 | dieciséis | dieciséis | dieciséis | dieciséis | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 17 | |
Villarreal | 6 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 +1 | 7 +1 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Al final de dos días, varios equipos quedaron empatados según todos los puntos del reglamento:
Al mostrar en rojo, el número de partidos tardíos de los equipos en cuestión:
Mostrando en verde, el número de partidos previos para los equipos en cuestión:
Día ╱ Equipo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | dieciséis | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alavés | D | D | NO | D | V | D | V | NO | NO | NO | V | NO | D | D | V | NO | D | D | D | D | NO | V | D | D | D | D | NO | D | D | NO | V | NO | V | D | NO | V | V | D |
Ath. Bilbao | D | D | V | D | D | V | D | V | D | V | NO | D | NO | V | NO | D | V | D | D | V | D | NO | V | NO | NO | V | NO | NO | NO | NO | NO | V | NO | V | NO | D | D | D |
En. Madrid | V | NO | V | NO | NO | V | V | V | V | V | V | V | D | V | V | V | V | V | V | V | V | NO | V | D | V | NO | NO | V | D | NO | V | D | V | V | NO | V | V | V |
Barcelona | V | V | V | V | NO | D | D | NO | V | D | V | D | V | NO | V | NO | V | V | V | V | V | V | V | NO | V | V | V | V | V | D | V | V | D | V | NO | NO | D | V |
Betis | V | V | D | D | V | D | D | V | D | D | D | V | NO | D | V | D | NO | V | V | NO | V | D | V | V | V | V | D | V | NO | NO | NO | NO | NO | NO | V | NO | V | V |
Cádiz | D | V | D | V | NO | V | NO | V | D | D | NO | V | D | D | D | NO | NO | V | NO | D | D | D | D | NO | D | V | NO | D | V | V | D | NO | NO | V | V | D | D | NO |
Celta | NO | V | NO | D | D | D | NO | D | NO | D | V | V | V | V | NO | V | D | D | D | NO | NO | NO | V | D | NO | V | NO | D | V | D | D | V | NO | V | V | V | V | D |
Eibar | NO | D | D | D | V | NO | V | D | NO | NO | V | NO | NO | D | D | NO | V | D | D | NO | D | D | NO | D | NO | D | D | NO | D | D | D | D | D | V | V | NO | D | D |
Elche | D | D | D | V | NO | V | V | D | NO | NO | NO | NO | D | D | NO | NO | D | D | NO | D | D | NO | D | V | D | V | D | NO | NO | D | NO | V | D | D | D | D | V | V |
Getafe | D | V | NO | V | D | V | D | NO | D | NO | NO | D | D | V | NO | D | D | V | V | D | NO | D | D | D | V | D | NO | NO | NO | D | D | V | NO | D | D | D | V | NO |
Granada | V | V | D | V | NO | V | V | NO | D | D | D | NO | V | V | D | V | D | D | NO | D | NO | NO | D | D | V | D | V | D | D | V | V | D | V | D | D | D | D | NO |
Huesca | NO | D | NO | NO | NO | NO | D | D | NO | NO | D | NO | V | D | NO | D | D | D | D | NO | V | D | D | V | NO | D | D | NO | V | V | D | D | D | V | D | V | D | NO |
Levante | D | NO | V | D | D | D | NO | NO | NO | NO | NO | V | D | V | NO | V | D | V | NO | NO | V | NO | D | V | NO | D | V | D | D | V | D | D | D | D | NO | NO | D | NO |
Osasuna | V | D | D | D | V | NO | V | D | D | NO | D | D | D | D | NO | NO | NO | NO | NO | V | D | V | V | D | V | D | NO | NO | NO | V | V | D | V | D | NO | V | D | D |
R. Madrid | V | NO | V | V | V | D | V | V | D | NO | D | V | V | V | V | NO | V | NO | V | V | D | V | V | V | NO | NO | V | V | V | V | V | NO | NO | V | NO | V | V | V |
R. Sociedad | NO | NO | V | D | V | V | V | V | V | V | NO | NO | NO | D | D | V | NO | D | D | NO | NO | V | V | V | NO | V | D | D | NO | NO | V | V | D | D | V | D | V | V |
Sevilla | D | V | V | V | NO | D | D | D | V | V | V | D | V | NO | V | V | NO | V | V | V | V | V | V | V | D | D | V | NO | V | V | V | V | V | D | NO | V | D | V |
Valencia | V | D | NO | V | D | D | D | NO | V | NO | D | NO | NO | NO | D | D | NO | V | NO | D | V | NO | D | V | D | V | D | V | D | NO | D | NO | NO | D | V | D | V | NO |
Valladolid | NO | D | NO | D | D | NO | D | D | V | V | NO | D | V | NO | D | NO | V | D | NO | NO | D | D | NO | D | NO | V | NO | NO | D | D | NO | NO | NO | NO | D | D | D | D |
Villarreal | NO | V | D | V | NO | V | NO | V | V | NO | NO | NO | NO | V | NO | D | V | V | NO | NO | NO | NO | D | NO | D | D | V | V | V | D | D | D | V | V | D | V | V | D |
Actualización : 5 de mayo de 2021
Rango | Jugador | Club | Metas | Bolígrafo. | MJ | Proporción | Min. | Min / goles |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lionel Messi | FC Barcelona | 30 | 3 | 35 | 0,86 | 3 023 | 101 |
2 | Gerard Moreno | Villarreal | 23 | 10 | 33 | 0,69 | 2.682 | 117 |
3 | Karim Benzema | Real Madrid | 23 | 1 | 34 | 0,68 | 2.902 | 126.17 |
4 | Luis Suarez | Atlético de Madrid | 21 | 3 | 32 | 0,66 | 2.521 | 120 |
5 | Youssef En-Nesyri | Sevilla FC | 18 | 0 | 37 | 0,49 | 2 222 | 123 |
Fuente: Ranking de anotadores en WhoScored y Footmercato |
Actualización : 26 de marzo de 2021
Rango | Jugador | Club | Pases | MJ | Min. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Iago Aspas | Celta de Vigo | 13 | 33 | 2.810 |
2 | Marcos Llorente | Atlético de Madrid | 11 | 37 | 2 960 |
3 | Toni Kroos | Real Madrid | 10 | 28 | 2 121 |
4 | Yannick Carrasco | Atlético de Madrid | 10 | 30 | 2 186 |
Fuente: Ranking de pasador en WhoScored y Soccerway |
El Trofeo Zamora se otorga al portero cuyo ratio de goles encajados por partido disputado sea el más bajo.
Pos | Jugador | Club | Metas | Partidos | Proporción |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Oblak | Atlético de Madrid | 25 | 38 | 0,66 |
2 | Thibaut Courtois | Real Madrid | 28 | 38 | 0,74 |
3 | Yassine Bono | Sevilla FC | 28 | 33 | 0,85 |
4 | Alex remiro | Real Sociedad | 38 | 38 | 1 |
5 | Marc-André Ter Stegen | FC Barcelona | 32 | 31 | 1.03 |
Los Premios LFP son premios oficiales mensuales que entrega la LFP al mejor jugador del mes en LaLiga Santander .
Este gráfico representa el número de goles marcados durante cada día.
Campeonato de fútbol español 2020 - 2021 | |
Campeón | Atlético de Madrid (11 e título) |
Delfín | Real Madrid |
Copas y trofeos | |
Campeón de la Copa de España 2020-2021 | FC Barcelona |
Ganador de la Supercopa de España 2020-2021 | Athletic de bilbao |
Calificaciones continentales | |
Liga de Campeones 2021-2022 | Atlético de Madrid |
Real Madrid | |
FC Barcelona | |
Sevilla FC | |
Villarreal CF | |
Europa League 2021-2022 | Real Sociedad |
Real Betis | |
Conferencia Europa League 2021-2022 | No |
Ascensos y descensos | |
Ascendido a LaLiga Santander | Barcelona Espanyol |
RCD Mallorca | |
Rayo Vallecano | |
Relegado a LaLiga SmartBank | SD Huesca |
Real Valladolid | |
SD Eibar |
La trayectoria de los clubes españoles en las copas de Europa es importante ya que determina el coeficiente UEFA , y por tanto el número de clubes españoles presentes en las copas de Europa en los años siguientes.
Club | Competencia | Resultado | Oponente (s) definitivo (s) |
---|---|---|---|
Real Madrid | Liga de Campeones | Semifinales | Club de fútbol de Chelsea |
FC Barcelona | Octavos de final | Paris Saint Germain | |
Atlético de Madrid | Club de fútbol de Chelsea | ||
Sevilla FC | Borussia Dortmund | ||
Villarreal CF | Liga Europea | Ganador | Manchester unido |
Real Sociedad | Octavos de final | ||
Granada CF | Cuartos de final | ||
Sevilla FC | Supercopa de la UEFA | Finalista | Bayern Munich |