Puedes compartir tus conocimientos mejorándolos ( ¿cómo? ) Según las recomendaciones de los proyectos correspondientes .
LaLiga SmartBankDeporte | Fútbol |
---|---|
Organizador (es) | Liga de Fútbol Profesional (LFP) |
Edición | 90 º |
Lugares) | España |
Con fecha de |
desde 12 de septiembre de 2020 para 30 de mayo de 2021 |
Participantes | 22 |
Partidos jugados | 462 |
Sitio web oficial | Sitio oficial |
Jerarquía | 2 nd división |
---|---|
Nivel Superior | LaLiga Santander 2020-2021 |
Nivel inferior | Segunda División B 2020-2021 |
Poseedor del título | SD Huesca |
---|---|
Promocionado al inicio de la temporada |
UD Logroñés FC Cartagena CD Castellón CE Sabadell |
Relegado al inicio de la temporada |
CE Sabadell UD Logroñés CD Leganés RCD Mallorca Espanyol de Barcelona |
Ganador | Barcelona Espanyol (2) |
En segundo | RCD Mallorca |
Tercera | CD Leganés |
Promovido |
Espanyol de Barcelona RCD Mallorca Rayo Vallecano |
Relegado) |
CD Castellón Albacete Balompié |
Metas | 949 (2,05 por partido) |
![]() |
2,138 (4,63 por partido) |
![]() |
137 (0,3 por partido) |
Máximos goleadores | Raúl de Tomás (23) |
Mejor pasador (es) | Adrián Embarba (14) |
La temporada 2020-2021 de la liga española de fútbol de segunda división es la edición ochenta y décimo de la segunda división española, 2 a bajo el nombre Laliga SmartBank. Los veintidós clubes que participan en el campeonato se enfrentan dos veces con los otros veintiuno.
Al final de la temporada, la parte superior dos en la clasificación final son promovidos a la Liga, mientras que los clubes clasificados entre 3 rd y 6 º competir en las eliminatorias para determinar el tercer equipo ascendido. En la parte inferior de la clasificación, los cuatro últimos son relegados y se sustituye por la parte superior cuatro formaciones Segunda División B .
En total participan en el campeonato veintidós equipos, quince de ellos ya presentes la pasada temporada , a los que se suman cuatro ascendidos de Segunda División B y tres descendidos de LaLiga Santander .
Leyenda de colorClub | Entrenador inicial | Razón para irse | Fecha de salida | Posición | Entrenador llegando | Fecha de llegada |
---|---|---|---|---|---|---|
CD Leganés | Javier Aguirre | Consentimiento mutuo | 20 de julio de 2020 | Pretemporada | José Luis Martí | 3 de agosto de 2020 |
Barcelona Espanyol | Francisco Rufete | Fin del interino | Vicente Moreno | 4 de agosto de 2020 | ||
CD Tenerife | Rubén Baraja | Fin de contrato | 21 de julio de 2020 | Fran Fernandez | 29 de julio de 2020 | |
Sporting de Gijón | Miroslav Đukić | David Gallego | 21 de julio de 2020 | |||
AD Alcorcón | Fran Fernandez | Madre | 26 de julio de 2020 | |||
CD Mirandés | Andoni Iraola | Jose alberto | 27 de julio de 2020 | |||
Rayo Vallecano | Paco Jémez | Andoni Iraola | 6 de agosto de 2020 | |||
RCD Mallorca | Vicente Moreno | Firmado por el Espanyol de Barcelona | 4 de agosto de 2020 | Luis García | ||
Real zaragoza | Víctor Fernández | Resignación | 18 de agosto de 2020 | Rubén Baraja | 20 de agosto de 2020 | |
CD Lugo | Juanfran | Remisión | 11 de octubre de 2020 | 20 º | Mehdi Nafti | 14 de octubre de 2020 |
Albacete Balompie | Lucas alcaraz | 13 de octubre de 2020 | 21 º | Aritz López Garai | ||
AD Alcorcón | Madre | 9 de noviembre de 2020 | 22 nd | Juan Antonio Anquela | 9 de noviembre de 2020 | |
Real zaragoza | Rubén Baraja | 18 º | Iván Martínez | 11 de noviembre de 2020 | ||
CD Tenerife | Fran Fernandez | 22 de noviembre de 2020 | 17 º | Luis Miguel Ramis | 24 de noviembre de 2020 | |
Albacete Balompie | Aritz López Garai | 6 de diciembre de 2020 | 22 nd | Alejandro Menéndez | 8 de diciembre de 2020 | |
Real zaragoza | Iván Martínez | Retrogradado al Deportivo Aragón | 13 de diciembre de 2020 | 21 º | Juan Ignacio Martínez | 14 de diciembre de 2020 |
FC Cartagena | Borja Jiménez | Remisión | 18 de diciembre de 2020 | 16 º | Pepe Aguilar | 22 de diciembre de 2020 |
Pepe Aguilar | Retrogradado al FC Cartagena B | 11 de enero de 2021 | 18 º | Luis Carrión | 12 de enero de 2021 | |
CD Castellón | Oscar Cano | Remisión | 21 º | Juan Carlos Garrido | ||
CD Leganés | José Luis Martí | 26 de enero de 2021 | 6 º | Asier Garitano | 27 de enero de 2021 | |
CF Fuenlabrada | José Ramón Sandoval | 2 de febrero de 2021 | 13 º | José Luis Oltra | 3 de febrero de 2021 | |
CD Lugo | Mehdi Nafti | 28 de febrero de 2021 | 15 º | Luis César Sampedro | 2 de marzo de 2021 | |
Luis César Sampedro | 19 de abril de 2021 | 20 º | Rubén Albés | 20 de abril de 2021 | ||
UD Almería | Jose gomes | Consentimiento mutuo | 27 de abril de 2021 | 3 rd | Rubí | 28 de abril de 2021 |
Albacete Balompie | Alejandro Menéndez | Remisión | 4 de mayo de 2021 | 22 nd | Francisco Noguerol (interino) | 4 de mayo de 2021 |
CD Castellón | Juan Carlos Garrido | 21 de mayo de 2021 | 20 º | Sergio Escobar | 22 de mayo de 2021 |
Los puntos se otorgan de acuerdo con la siguiente escala: 3 puntos por una victoria, 1 punto por un empate y 0 puntos por una derrota.
Para decidir los empates, primero tenemos en cuenta los puntos en enfrentamientos directos, luego la diferencia de goles en enfrentamientos directos, luego la diferencia de goles general, y finalmente el número de goles marcados.
Rango | Equipo | Ptos | J | PAG | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | Espanyol procedente del Barcelona R | 82 | 42 | 8 | +43 |
2 | RCD Mallorca R | 82 | 42 | 8 | +26 |
3 | CD Leganés R | 73 | 42 | 11 | +19 |
4 | UD Almería | 73 | 42 | 11 | +21 |
5 | Girona FC | 71 | 42 | 11 | +11 |
6 | Rayo Vallecano PO | 67 | 42 | 13 | +12 |
7 | Sporting de Gijón | sesenta y cinco | 42 | 11 | +9 |
8 | SD Ponferradina | 57 | 42 | 15 | -5 |
9 | UD Las Palmas | 56 | 42 | 14 | -7 |
10 | CD Mirandés | 54 | 42 | dieciséis | -3 |
11 | CF Fuenlabrada | 54 | 42 | 12 | -1 |
12 | Málaga CF | 53 | 42 | 17 | -10 |
13 | Real Oviedo | 52 | 42 | 12 | -1 |
14 | CD Tenerife | 52 | 42 | dieciséis | 0 |
15 | Real zaragoza | 50 | 42 | 18 | -6 |
dieciséis | FC Cartagena P | 49 | 42 | 17 | -8 |
17 | AD Alcorcón | 48 | 42 | 20 | -10 |
18 | CD Lugo | 47 | 42 | 17 | -15 |
19 | CE Sabadell P | 46 | 42 | 18 | -8 |
20 | UD Logroñés P | 44 | 42 | 20 | -25 |
21 | CD Castellón P | 41 | 42 | 23 | -19 |
22 | Albacete Balompie | 38 | 42 | 22 | -23 |
|
|
ESP | RAYO | Gijón | Barcelona Espanyol | RCD Mallorca | Espanyol Barcelona | RCD Mallorca | Barcelona Espanyol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | dieciséis | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Albacete | GIR | CE Sabadell | AD Alcorcón | ALBA | SAR | Albacete Balompie | AD Alcorcón | Castellón | Albacete | SAB | Albacete Balompie | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | dieciséis | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
Resultados (▼ dom., ►ext.) | ALBA | ALC | ALM | PORQUE | CASO | ESP | FUE | GIR | LPA | PIERNA | INICIAR SESIÓN | ARRASTRAR | MGA | Actualizar | MIR | OVI | PON | RAYO | SAB | SAR | SPO | DIEZ |
Albacete Balompie | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 0-1 | 0-3 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | |
AD Alcorcón | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 0-3 | 1-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 0-2 | 4-0 | 1-1 | 0-1 | 0-3 | 2-0 | 0-3 | 1-2 | 2-0 | |
UD Almería | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 0-0 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 3-1 | 0-1 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 0-1 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | |
FC Cartagena | 3-1 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | |
CD Castellón | 3-0 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 0-1 | 4-0 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 0-2 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | |
Barcelona Espanyol | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 2-0 | 4-0 | 1-2 | 4-0 | 2-1 | 4-0 | 2-1 | 3-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 2-3 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | |
CF Fuenlabrada | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 4-1 | 0-1 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | |
Girona FC | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 1-0 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 1-0 | |
UD Las Palmas | 3-2 | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 3-3 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 6-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 3-2 | 1-0 | |
CD Leganés | 3-1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 0-2 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | |
UD Logroñés | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 1-4 | 0-1 | 0-1 | 2-3 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-4 | 1-0 | |
CD Lugo | 1-0 | 1-3 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-2 | 0-0 | 2-0 | |
Málaga CF | 2-0 | 1-0 | 0-3 | 1-2 | 3-0 | 0-3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 2-0 | 2-0 | 1-2 | 1-0 | 1-1 | |
RCD Mallorca | 0-0 | 2-0 | 2-0 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 2-3 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 4-0 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | |
CD Mirandés | 0-2 | 0-0 | 1-1 | 4-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 3-3 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | |
Real Oviedo | 0-1 | 1-1 | 1-2 | 0-0 | 4-0 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 0-0 | 1-3 | 2-3 | 3-1 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 4-2 | |
SD Ponferradina | 0-1 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 1-2 | 1-4 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 3-2 | 2-2 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 0-3 | 2-1 | 2-2 | 1-0 | |
Rayo Vallecano | 2-2 | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 4-0 | 1-3 | 0-1 | 4-1 | 1-1 | 2-1 | 3-2 | 0-1 | 0-1 | |
CE Sabadell | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 3-1 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | |
Real zaragoza | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 2-2 | 2-2 | 0-5 | 2-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1-0 | |
Sporting de Gijón | 0-0 | 0-0 | 0-2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | |
CD Tenerife | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-2 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | |
La siguiente tabla resume el ranking al final de cada día definido por el calendario oficial. Por lo tanto, los partidos jugados tarde se cuentan al día siguiente de su celebración.
Día → | 1 |
2 |
3 | 4 | 5 | 6 |
7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | dieciséis | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
32 |
33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espanyol | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Mallorca | 17 | 15 | 11 | 7 | 4 | 5 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Leganés | 7 | 9 | 5 | 8 | 12 | 10 | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
Almería | 12 | 17 | 12 | 14 | 18 | 21 | 20 | 18 | 14 | 9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Girona | 12 | 17 | 21 | 22 | 19 | 15 | 17 | 13 | 13 | 11 | 12 | dieciséis | 12 | 14 | 15 | 14 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rayo | 6 | 1 | 7 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 8 | 9 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 |
Gijón | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
Ponferradina | dieciséis | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 12 | 8 | 13 | 14 | 11 | 12 | 10 | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
las Palmas | 18 | 14 | 15 | 11 | 11 | 8 | 7 | 10 | 8 | 14 | 15 | 11 | 15 | 15 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 15 | 9 | 9 | 10 | 11 | 13 | 10 | 13 | 14 | 12 | 13 | 13 | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 | 12 | 10 | 13 | 14 | 10 | 9 |
Mirande | 9 | 13 | 8 | 12 | 8 | 9 | 11 | 12 | 7 | 13 | 9 | 13 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 |
Fuenlabrada | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | 10 | 6 | 7 | 9 | 10 | 8 | 10 | 11 | 13 | 10 | 10 | 14 | 13 | 13 | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | 14 | 12 | 9 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 11 |
málaga | 21 | 11 | 6 | 9 | 10 | 6 | 5 | 5 | 6 | 12 | 7 | 8 | 13 | 9 | 11 | 7 | 9 | 12 | 12 | 12 | 11 | 15 | 12 | 12 | 15 | 12 | 14 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 14 | 15 | 15 | 12 |
Oviedo | 8 | 12 | dieciséis | 15 | 13 | dieciséis | 15 | 19 | 20 | 17 | dieciséis | 12 | 14 | 13 | 14 | 15 | 14 | 11 | 13 | 14 | 12 | 12 | 15 | dieciséis | 14 | 15 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 10 | 12 | 12 | 13 |
Tenerife | 2 | 8 | 13 | dieciséis | 14 | 14 | dieciséis | 17 | dieciséis | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | dieciséis | dieciséis | dieciséis | dieciséis | dieciséis | 14 | 11 | 14 | 10 | 13 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 14 | 11 | 11 | 11 | 14 |
Zaragoza | 12 | 17 | 17 | 18 | 15 | 13 | 14 | 14 | 17 | dieciséis | 18 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 20 | 18 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | dieciséis | dieciséis | dieciséis | 15 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 14 | 15 |
Cartagena | 11 | dieciséis | 19 | 13 | 9 | 12 | 10 | 8 | 11 | 7 | 11 | 15 | dieciséis | dieciséis | dieciséis | dieciséis | dieciséis | dieciséis | 17 | 17 | 19 | 21 | 21 | 19 | 19 | 20 | 17 | 19 | 20 | 20 | 21 | 21 | 19 | 19 | 19 | 18 | 20 | dieciséis | dieciséis | dieciséis | dieciséis | dieciséis |
Alcorcón | 10 | 5 | 9 | 10 | dieciséis | 19 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 19 | 18 | 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 20 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 21 | 20 | 18 | 19 | dieciséis | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Lugo | 20 | 10 | 14 | 17 | 20 | 17 | 12 | 11 | 9 | 6 | 10 | 6 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 17 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 19 | 18 | 18 |
Sabadell | 12 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 20 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 |
Logroñés | 19 | 21 | 18 | 19 | 17 | 18 | 18 | 20 | 18 | 15 | 14 | 10 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 14 | 12 | 15 | 14 | 14 | 15 | 14 | dieciséis | dieciséis | dieciséis | dieciséis | 17 | 17 | 18 | 18 | dieciséis | dieciséis | 17 | 17 | 19 | 19 | 18 | 19 | 20 |
Castellón | 4 | 7 | 10 | 6 | 7 | 11 | 13 | 15 | 19 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 19 | 17 | 18 | 19 | 20 | 17 | 20 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 | 18 | 20 | 17 | dieciséis | 18 | 17 | dieciséis | 18 | 18 | 18 | 20 | 21 | 21 |
Albacete | 22 | 22 | 22 | 20 | 21 | 20 | 19 | dieciséis | 15 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 17 | 20 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Al final de dos jornadas diferentes, varios equipos quedaron empatados según todos los puntos del reglamento:
En negrita y cursiva, equipos con un juego de retraso; en negrita, cursiva y subrayado, aquellos con dos:
Día ╱ Equipo |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | dieciséis | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Albacete | D | D | D | NO | D | V | NO | V | NO | D | NO | D | D | D | D | NO | D | D | V | NO | V | V | V | D | D | D | NO | NO | D | V | D | D | D | D | V | NO | D | V | NO | NO | D | D |
Alcorcón | NO | V | D | D | D | D | NO | D | D | D | D | D | V | V | V | NO | D | NO | V | D | D | D | D | D | V | V | D | V | NO | D | NO | NO | D | V | V | D | V | NO | D | V | D | V |
Almería | V | V | V | D | D | D | NO | V | V | NO | V | V | V | V | V | D | V | V | D | V | D | V | V | NO | V | D | V | V | NO | D | NO | V | D | D | NO | NO | NO | V | NO | D | V | V |
Cartagena | NO | D | D | V | V | NO | NO | V | D | V | D | D | D | D | NO | D | V | D | D | NO | D | D | NO | V | NO | D | V | D | NO | D | NO | NO | V | NO | NO | V | D | V | V | V | D | NO |
Castellón | V | D | NO | V | NO | D | D | D | D | D | D | V | D | D | NO | V | D | V | NO | D | D | V | D | D | D | D | V | NO | V | NO | D | V | V | D | V | NO | NO | D | D | D | D | D |
Espanyol | V | NO | V | V | V | D | V | NO | V | V | V | NO | D | D | V | V | V | V | V | D | V | D | D | NO | V | V | NO | NO | NO | V | V | V | V | V | NO | V | V | NO | D | V | NO | D |
Fuenlabrada | V | NO | V | V | NO | NO | NO | D | D | NO | V | NO | NO | NO | V | D | D | D | V | NO | D | NO | NO | NO | V | NO | NO | NO | D | V | V | D | D | NO | NO | V | V | D | D | D | NO | V |
Gijón | V | V | V | V | D | NO | D | V | V | V | D | NO | NO | V | D | NO | D | V | NO | NO | V | D | NO | V | V | V | NO | NO | V | NO | NO | V | D | D | D | NO | NO | V | D | V | NO | D |
Girona | NO | V | D | D | V | V | D | V | V | NO | NO | D | V | D | D | V | V | NO | D | NO | NO | V | D | D | NO | V | NO | D | NO | V | V | NO | V | D | V | V | V | V | V | V | V | NO |
las Palmas | D | NO | NO | V | NO | V | V | D | NO | D | NO | V | D | D | V | NO | NO | NO | D | V | V | V | D | D | D | V | D | NO | V | D | NO | V | NO | NO | NO | D | V | NO | D | D | V | V |
Leganés | V | D | V | D | D | V | V | V | D | V | NO | V | V | V | D | V | NO | D | NO | NO | V | D | V | V | V | V | D | NO | V | D | NO | D | V | D | NO | V | NO | NO | V | NO | V | V |
Logroñés | D | D | NO | D | V | D | NO | D | V | V | V | V | V | V | D | D | D | D | NO | V | D | NO | NO | D | D | NO | D | NO | D | D | NO | NO | V | V | NO | D | NO | D | D | V | D | D |
Lugo | D | V | D | D | D | V | V | V | NO | V | D | V | D | NO | NO | NO | NO | V | D | NO | NO | V | D | NO | D | NO | D | NO | NO | NO | D | D | D | D | D | D | NO | D | V | NO | V | V |
málaga | D | V | V | D | NO | V | V | NO | D | D | V | NO | D | V | NO | V | D | D | NO | NO | NO | D | V | D | D | V | D | V | V | NO | NO | D | V | V | NO | D | D | NO | D | D | D | V |
Mallorca | D | NO | V | V | V | NO | NO | V | V | NO | V | V | NO | V | V | V | V | V | D | NO | D | V | V | V | D | V | V | V | D | NO | D | V | NO | V | D | D | V | NO | V | V | V | NO |
Mirande | NO | NO | V | D | V | NO | D | NO | V | D | V | D | V | V | NO | D | NO | V | D | D | D | V | V | V | NO | D | V | D | NO | D | V | NO | V | D | D | NO | D | V | D | NO | NO | D |
Oviedo | NO | NO | D | NO | V | D | NO | D | D | V | V | V | NO | NO | D | NO | V | V | D | NO | NO | NO | D | D | V | NO | V | NO | D | NO | NO | NO | D | NO | V | D | NO | V | V | D | NO | NO |
Ponferradina | D | V | V | V | D | V | V | D | D | D | D | NO | V | NO | V | V | NO | D | V | D | NO | V | D | V | D | V | NO | NO | NO | V | NO | NO | D | NO | NO | V | D | D | V | D | D | NO |
Rayo | V | V | D | V | D | V | NO | D | V | D | D | NO | V | V | NO | D | V | NO | V | V | V | D | V | D | NO | D | NO | NO | V | V | D | D | V | V | NO | NO | D | NO | V | V | V | D |
