Gonzaga | ||||
![]() Heráldica |
||||
![]() | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Italia | |||
Región | Lombardía | |||
Provincia | Mantua | |||
Código postal | 46023 | |||
Código ISTAT | 020027 | |||
Código catastral | E089 | |||
Prefijo tel. | 0376 | |||
Demografía | ||||
Lindo | Gonzaghesi | |||
Población | 9.301 hab. (31-12-2010) | |||
Densidad | 190 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 44 ° 57 ′ 00 ″ norte, 10 ° 49 ′ 00 ″ este | |||
Altitud | Min. 22 m Máx. 22 m |
|||
Área | 4.900 ha = 49 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Lombardía
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | http://www.comune.gonzaga.mn.it/ | |||
Gonzaga es una comuna italiana de la provincia de Mantua en Lombardía .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Antonella Forattini | ||||
Deben completarse los datos faltantes. |
Palidano, Bondeno
Luzzara , Moglia , Pegognaga , Reggiolo , Suzzara