Cesano Boscone | ||||
![]() | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Italia | |||
Región | Lombardía | |||
ciudad metropolitana | Milán | |||
Código postal | 20090 | |||
Código ISTAT | 015074 | |||
Código catastral | C565 | |||
Prefijo tel. | 02 | |||
Demografía | ||||
Lindo | cesanesi | |||
Población | 23.935 hab. (31-12-2010) | |||
Densidad | 7978 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 45 ° 27 ′ 00 ″ norte, 9 ° 06 ′ 00 ″ este | |||
Área | 300 ha = 3 km 2 | |||
Diverso | ||||
patrona | san Giovanni Battista | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Lombardía
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | http://www.comune.cesano-boscone.mi.it/ | |||
Cesano Boscone es una comuna italiana de la ciudad metropolitana de Milán en la región de Lombardía en Italia .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. |
Milán , Corsico , Trezzano sul Naviglio