Cerva | ||||
Nombres | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre italiano | Cerva | |||
Administración | ||||
País | Italia | |||
Región | Calabria | |||
Provincia |
![]() |
|||
Código postal | 88050 | |||
Código ISTAT | 079027 | |||
Prefijo tel. | 0961 | |||
Demografía | ||||
Población | 1.281 hab. (31-12-2010) | |||
Densidad | 61 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 39 ° 01 ′ 00 ″ norte, 16 ° 45 ′ 00 ″ este | |||
Área | 2,100 ha = 21 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Calabria
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | www.comune.cerva.cz.it | |||
Cerva es una comuna italiana de la provincia de Catanzaro en la región de Calabria de Italia .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. |
Andali , Belcastro , Cropani , Petronà , Sersale