Castrillón | ||||
![]() Heráldica |
Bandera |
|||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | España | |||
Comunidad Autónoma | Asturias | |||
Demografía | ||||
Población | 22.273 hab. (2020) | |||
Densidad | 402 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 43 ° 33 ′ 00 ″ norte, 5 ° 58 ′ 00 ″ oeste | |||
Altitud | 434 metros |
|||
Área | 5.534 ha = 55,34 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Asturias
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | www.ayto-castrillon.es | |||
Castrillón es un municipio ( concejo en Asturias) ubicado en la comunidad autónoma de Asturias en España .