Casas de Lázaro | |||
![]() Heráldica |
|||
Administración | |||
---|---|---|---|
País | España | ||
Comunidad Autónoma | Castilla-La Mancha | ||
Provincia | Albacete | ||
Código postal | 02329 | ||
Demografía | |||
Población | 348 hab. (2020) | ||
Densidad | 3,1 hab./km 2 | ||
Geografía | |||
Información del contacto | 38 ° 46 ′ 00 ″ norte, 2 ° 14 ′ 00 ″ oeste | ||
Altitud | 943 metros |
||
Área | 11.232 ha = 112,32 km 2 | ||
Localización | |||
Geolocalización en el mapa: España
| |||
Casas de Lázaro es un municipio de España de la provincia de Albacete en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. |