Carpaneto Piacentino | ||||
![]() | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Italia | |||
Región |
![]() |
|||
Provincia | Placer | |||
Código postal | 29013 | |||
Código ISTAT | 033011 | |||
Código catastral | B812 | |||
Prefijo tel. | 0523 | |||
Demografía | ||||
Lindo | carpanetesi | |||
Población | 7.681 hab. (31-12-2010) | |||
Densidad | 1,2 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 44 ° 55 ′ 00 ″ norte, 9 ° 47 ′ 00 ″ este | |||
Altitud | Min. 400 m Máx. 400 metros |
|||
Área | 632.400 ha = 6.324 km 2 | |||
Diverso | ||||
patrona | San Fermo e San Rustico | |||
Fiesta patronal | prima | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Emilia-Romagna
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | www.comune.carpaneto.pc.it | |||
Carpaneto Piacentino es una comuna italiana de la provincia de Piacenza en la región de Emilia-Romagna de Italia .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. |
Zena, Celleri, Ciriano, Chero, Cimafava, Viustino, Travazzano, Badagnano, Rezzano, Magnano, Montanaro
Cadeo , Castell'Arquato , Fiorenzuola d'Arda , Gropparello , Lugagnano Val d'Arda , Pontenure , San Giorgio Piacentino