Carosino | ||||
Nombres | ||||
---|---|---|---|---|
Nombre italiano | Carosino | |||
Administración | ||||
País | Italia | |||
Región | Apulia | |||
Provincia | Taranto | |||
Código postal | 74021 | |||
Código ISTAT | 073002 | |||
Código catastral | B808 | |||
Prefijo tel. | 099 | |||
Demografía | ||||
Lindo | carosinesi | |||
Población | 6.865 hab. (31-05-2019) | |||
Densidad | 687 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 40 ° 28 ′ 00 ″ norte, 17 ° 24 ′ 00 ″ este | |||
Altitud | Min. 70 m Máx. 70 metros |
|||
Área | 1000 ha = 10 km 2 | |||
Diverso | ||||
patrona | San Biagio (santo) | |||
Fiesta patronal | 3 de febrero | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Apulia
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | http://www.unione-montedoro.it | |||
Carosino es una comuna italiana de la provincia de Taranto en la región de Puglia en Italia .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. |
Grottaglie , Monteiasi , Monteparano , San Giorgio Ionico , Taranto