El Cairo | ||||
El Tribunal de Justicia del Condado. | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Estados Unidos | |||
Expresar | Georgia | |||
condado | Grady | |||
Tipo de locación | Ciudad | |||
código postal | 31728, 39827, 39828 | |||
Código FIPS | 13-12400 | |||
GNIS | 0354934 | |||
Código (s) de teléfono local (local) | 229 | |||
Demografía | ||||
Población | 9.607 hab. (2010) | |||
Densidad | 397 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 30 ° 53 ′ 00 ″ norte, 84 ° 13 ′ 00 ″ oeste | |||
Altitud | 74 metros |
|||
Área | 2.420 ha = 24,2 km 2 | |||
De que tierra | 24,1 km 2 (99,59%) | |||
De la cual agua | 0,1 km 2 (0,41%) | |||
Huso horario | EST (UTC-5) | |||
Diverso | ||||
Apodo | Ciudad hospitalaria de Georgia o Ciudad Syrup | |||
Localización | ||||
Mapa del condado de Grady . | ||||
Geolocalización en el mapa: Georgia
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | http://www.cairoga.com | |||
La ciudad de El Cairo es la sede del condado de Grady en Georgia , EE . UU . Su población es de 9.607 habitantes según el censo de 2010 .
Grupo | El Cairo | Georgia | Estados Unidos |
---|---|---|---|
afroamericano | 48,2 | 30,5 | 12,6 |
Ropa blanca | 40,5 | 59,7 | 72,4 |
Otro | 7.8 | 4.1 | 6.2 |
Metis | 2.1 | 2.1 | 2.9 |
Asiáticos | 0,7 | 3.3 | 4.8 |
Nativos americanos | 0,6 | 0,3 | 0,9 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Hispanos y latinoamericanos | 14,4 | 8.8 | 16,7 |
Selon l' American Community Survey , pour la période 2011-2015, 84,38 % de la population âgée de plus de 5 ans déclare parler l' anglais à la maison, 14,51 % l' espagnol et 1,12 % une autre lengua.
La estación de radio WWLD FM (102.3) tiene su sede en El Cairo. La estación de televisión local W02CI comparte sus estudios entre El Cairo y Thomasville .
En 2007 , el ingreso familiar promedio se estimó en $ 26,055, en comparación con un promedio de $ 49,139 en el estado de Georgia.
El Museo del Condado de Grady es la principal atracción turística de la ciudad.