Bristol | ||||
![]() | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Estados Unidos | |||
Expresar | Virginia | |||
Código FIPS | 51-09816 | |||
GNIS | 1492633 | |||
Demografía | ||||
Población | 17.367 hab. (2000) | |||
Densidad | 509 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 36 ° 35 ′ 47 ″ norte, 82 ° 11 ′ 18 ″ oeste | |||
Altitud | 512 metros |
|||
Área | 3.410 ha = 34,1 km 2 | |||
De que tierra | 33,4 km 2 (97,95%) | |||
De la cual agua | 0,7 km 2 (2,05%) | |||
Diverso | ||||
Lema | Un buen lugar para vivir | |||
Apodo | El lugar de nacimiento de la música country ("La cuna del país") | |||
Localización | ||||
Mapa del condado de. | ||||
Geolocalización en el mapa: Virginia
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | www.bristolva.org | |||
Bristol es una ciudad independiente en Virginia , Estados Unidos .
Bristol forma una sola ciudad con su hermana gemela Bristol (Tennessee) , de la cual está separada solo por la frontera administrativa Tennessee / Virginia, que corre a lo largo de la calle principal de su centro común: State Street .
Su población era de 17.835 en 2010.
Grupo | Bristol | Virginia | Estados Unidos |
---|---|---|---|
Ropa blanca | 90,9 | 68,6 | 72,4 |
afroamericano | 5.7 | 19,4 | 12,6 |
Metis | 1,9 | 2.9 | 2.9 |
Asiáticos | 0,7 | 5.5 | 4.8 |
Otro | 0,5 | 3.3 | 6.4 |
Nativos americanos | 0,3 | 0.4 | 0,9 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Latino Americanos | 1.2 | 7,9 | 16,7 |
Según la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense , para el período 2011-2015, el 96,39% de la población mayor de 5 años dice hablar inglés en casa, el 2,18% dice hablar español , el 0,82% un idioma chino y el 0,60% otro idioma.