Bompietro | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Italia | |||
Región | Sicilia | |||
Provincia | Palermo | |||
Código postal | 90020 | |||
Código ISTAT | 082012 | |||
Código catastral | A958 | |||
Prefijo tel. | 0921 | |||
Demografía | ||||
Lindo | bompietrini | |||
Población | 1.503 hab. (31-12-2010) | |||
Densidad | 35 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 37 ° 45 ′ norte, 14 ° 06 ′ este | |||
Altitud | Min. 685 m Máx. 685 metros |
|||
Área | 4.240 ha = 42,40 km 2 | |||
Diverso | ||||
patrona | Madonna delle grazie | |||
Fiesta patronal | última | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Sicilia
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | www.comune.bompietro.pa.it | |||
Bompietro es una comuna italiana de la provincia de Palermo en la región de Sicilia en Italia .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. |
Locati
Alimena , Blufi , Calascibetta , Gangi , Petralia Soprana , Resuttano , Villarosa