Bisignano | ||||
![]() | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Italia | |||
Región | Calabria | |||
Provincia | Cosenza | |||
Código postal | 87043 | |||
Código ISTAT | 078017 | |||
Código catastral | B887 | |||
Prefijo tel. | 0984 | |||
Demografía | ||||
Lindo | bisignanesi | |||
Población | 10.026 hab. (31-12-2019) | |||
Densidad | 118 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 39 ° 31 ′ 00 ″ norte, 16 ° 17 ′ 00 ″ este | |||
Área | 8.500 ha = 85 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Calabria
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | http://www.comune.bisignano.cs.it/ | |||
Bisignano es un municipio de la provincia de Cosenza , en la región de Calabria , Italia .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. |
Acri , Cerzeto , Lattarico , Luzzi , Mongrassano , San Marco Argentano , Santa Sofia d'Epiro , Tarsia , Torano Castello