Nacionalidad | Canadá |
---|---|
Nacimiento |
21 de noviembre de 1979, Sainte-Justine (Canadá) |
Posición | Extremo izquierdo |
---|---|
Sacado de | izquierda |
Jugó para |
LAH Hershey BearsLNA HC LuganoNHL Montreal Canadiens Tampa Bay Lightning Calgary Flames Avalancha de Colorado Coyotes de Arizona |
Sequía. NHL |
12 ª selección global, 1998 Colorado Avalanche |
Carrera profesional . | 1999 - 2017 |
Alex Tanguay (nacido el21 de noviembre de 1979en Sainte-Justine , en la provincia de Quebec en Canadá ) es un jugador canadiense de hockey sobre hielo profesional .
De 1996 a 1999, formó parte de la organización Halifax Mooseheads en la Liga Mayor de Hockey Juvenil de Quebec (QMJHL). Fue seleccionado por la avalancha de Colorado en el borrador de la entrada en la NHL en 1998 , el 12 º posición. En 1999 debutó con este equipo en la Liga Nacional de Hockey (LNH). Ganó la Copa Stanley en 2001 .
La 24 de junio de 2006, en el Draft de la NHL , fue canjeado a los Calgary Flames por el defensa Jordan Leopold , así como selecciones del draft en 2006 y 2007 o 2008. En esa temporada , alcanzó un récord personal de 81 puntos.
La 20 de junio de 2008, En el día del Draft de la NHL, que fue cambiado a la Montreal Canadiens de 2008 de primera ronda ( 25 ª ) que se convirtió en Greg Nemisz y una 2 ª ronda de selección en el draft de 2009. Montreal consiguió el 2008 5 ª ronda de selección que se convirtió en Maxim Trunev . Lleva el número 13, después de varios años de deseo, no pudiendo elegir este número con el uniforme de Avalanche and Flames.
Firmó un contrato de agente libre con los Tampa Bay Lightning en septiembre de 2009 y pasó una temporada con el equipo de Florida antes de regresar a los Flames el1 er de julio de 2010.
La 27 de junio de 2013, lo intercambian con Cory Sarich en su antiguo equipo, el Avalanche, a cambio de David Jones y Shane O'Brien .
A partir de la fecha límite de intercambio de 2016, Avalanche se intercambia con los derechos de negociación de Conner Bleackley y Kyle Wood , a los Coyotes de Arizona a cambio de Mikkel Boedker .
El 30 de junio de 2021, Alex Tanguay fue nombrado entrenador asistente en la organización Detroit Red Wings.
Tiene un hermano, Maxime Tanguay, reclutado por los Chicago Blackhawks en 2007 .
Para conocer el significado de las abreviaturas, consulte Estadísticas del hockey sobre hielo .
Estación | Equipo | Liga | Temporada regular | Playoffs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Ptos | Retruécano | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | |||||
1996-1997 | Halifax Mooseheads | QMJHL | 70 | 27 | 41 | 68 | 50 | 12 | 4 | 8 | 12 | 8 | ||
1997-1998 | Halifax Mooseheads | QMJHL | 51 | 47 | 38 | 85 | 32 | 5 | 7 | 6 | 13 | 4 | ||
1998-1999 | Halifax Mooseheads | QMJHL | 31 | 27 | 34 | 61 | 30 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||
1998-1999 | Osos Hershey | EL H | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
1999-2000 | Avalancha de Colorado | NHL | 76 | 17 | 34 | 51 | 22 | 17 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||
2000-2001 | Avalancha de Colorado | NHL | 82 | 27 | 50 | 77 | 37 | 23 | 6 | 15 | 21 | 8 | ||
2001-2002 | Avalancha de Colorado | NHL | 70 | 13 | 35 | 48 | 36 | 19 | 5 | 8 | 13 | 0 | ||
2002-2003 | Avalancha de Colorado | NHL | 82 | 26 | 41 | 67 | 36 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
2003-2004 | Avalancha de Colorado | NHL | 69 | 25 | 54 | 79 | 42 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
2004-2005 | HC Lugano | LNA | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Avalancha de Colorado | NHL | 71 | 29 | 49 | 78 | 46 | 9 | 2 | 4 | 6 | 12 | ||
2006-2007 | Llamas de Calgary | NHL | 81 | 22 | 59 | 81 | 44 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
2007-2008 | Llamas de Calgary | NHL | 78 | 18 | 40 | 58 | 48 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
2008-2009 | Montreal Canadiens | NHL | 50 | dieciséis | 25 | 41 | 34 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2009-2010 | Rayo de la bahía de Tampa | NHL | 80 | 10 | 27 | 37 | 32 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Llamas de Calgary | NHL | 79 | 22 | 47 | 69 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Llamas de Calgary | NHL | 64 | 13 | 36 | 49 | 28 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Llamas de Calgary | NHL | 40 | 11 | dieciséis | 27 | 22 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Avalancha de Colorado | NHL | dieciséis | 4 | 7 | 11 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Avalancha de Colorado | NHL | 80 | 22 | 33 | 55 | 40 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Avalancha de Colorado | NHL | 52 | 4 | 18 | 22 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Coyotes de Arizona | NHL | 18 | 4 | 9 | 13 | 8 | - | - | - | - | - | ||
Totales NHL | 1.088 | 283 | 580 | 863 | 527 | 98 | 19 | 40 | 59 | 42 |
Representó a Canadá en la selección juvenil a nivel internacional.
Año | Competencia | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998 | Campeonato del Mundo Juvenil | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 ° Lugar |