Virac | ||
![]() | ||
Administración | ||
---|---|---|
País | Filipinas | |
Región | Dos cuellos | |
Provincia | Catanduanes | |
Barangays | 63 | |
Código postal | 4700 | |
Demografía | ||
Población | 66.951 hab. (2010) | |
Densidad | 356 hab./km 2 | |
Geografía | ||
Información del contacto | 13 ° 34 ′ 44 ″ norte, 124 ° 13 ′ 52 ″ este | |
Área | 18.800 ha = 188 km 2 | |
Localización | ||
Geolocalización en el mapa: Filipinas
| ||
Virac es una ciudad de 1ª clase, capital de la provincia de Catanduanes en Filipinas .
Según el censo de 2010 tiene una población de 66.951 habitantes.
Virac se divide en 63 barangays:
Año | Habitantes | Evolución |
---|---|---|
1995 | 49 912 | - |
2000 | 57,067 | 14,34% |
2007 | 64,554 | 13,12% |
2010 | 66,951 | 3,71% |