Villa Luro | |||
![]() Escudo del distrito. |
|||
![]() | |||
Administración | |||
---|---|---|---|
País | Argentina | ||
Ciudad | Buenos Aires | ||
Demografía | |||
Población | 32.502 hab. | ||
Densidad | 12 647 hab./km 2 | ||
Geografía | |||
Información del contacto | 34 ° 38 ′ sur, 58 ° 30 ′ oeste | ||
Área | 257 ha = 2,57 km 2 | ||
Localización | |||
![]() Ubicación del barrio en la ciudad de Buenos Aires . | |||
Geolocalización en el mapa: Argentina
| |||
Vínculos | |||
Sitio web | buenosaires.gob.ar | ||
Villa Luro es un distrito (o barrio en español) de la ciudad de Buenos Aires , capital de Argentina .