Värmdö | |||
![]() Heráldica |
|||
Administración | |||
---|---|---|---|
País | Suecia | ||
Provincia histórica | Uppland | ||
condado | Estocolmo | ||
Asiento | Gustavsberg | ||
Demografía | |||
Población | 41.107 hab. (2020) | ||
Densidad | 94 hab./km 2 | ||
Geografía | |||
Información del contacto | 59 ° 20 ′ 00 ″ norte, 18 ° 23 ′ 00 ″ este | ||
Área | 43.800 ha = 438 km 2 | ||
Localización | |||
![]() Mapa que muestra la ubicación del municipio en su comarca. | |||
Geolocalización en el mapa: Suecia
| |||
El municipio de Värmdö es un municipio sueco del condado de Estocolmo . Tiene 41,107 habitantes. Su capital es Gustavsberg .