Deporte | Ciclismo de carretera |
---|---|
Organizador (es) | UCI |
Edición | 1 re |
Con fecha de | 5 de marzo -11 de septiembre de 2016 |
Participantes | Ciclistas femeninas |
Ensayos | 17 |
Ganador | Megan Guarnier |
---|
La gira mundial de 2016 mujeres de la UCI es la 1 st edición del Tour Mundial de Mujeres de la UCI . Configurado en un formato similar al UCI World Tour masculino , presenta nueve carreras de un día de la anterior Copa del Mundo Femenina de Ruta , así como cuatro carreras adicionales de un día. Sin embargo, a diferencia de su predecesor, el World Tour también incorpora cuatro carreras por etapas, en China, Estados Unidos, Reino Unido e Italia.
La clasificación individual la gana la ciclista estadounidense Megan Guarnier , integrante del equipo Boels-Dolmans . Guarnier tomó el liderato después de ganar el Tour de California y lo mantuvo por el resto de la temporada, sumando más victorias en el Clásico de Ciclismo de Filadelfia y el Tour de Italia . Su oponente más cercana, la canadiense Leah Kirchmann ( Liv-Plantur ) terminó con más de 300 puntos en el segundo lugar. El tercer lugar en la clasificación es para la actual campeona del mundo, la británica Elizabeth Armitstead , también miembro del equipo Boels-Dolmans. Armitstead está con cuatro victorias, el piloto más victorioso en esta temporada 2016.
En el resto de clasificaciones, Katarzyna Niewiadoma , la polaca del equipo Rabo Liv gana la clasificación juvenil para los corredores menores de 23 años. Niewiadoma suma seis victorias en esta clasificación y acabó con el doble de puntos respecto a su rival más cercano, la holandesa Floortje Mackaij del equipo Liv-Plantur . Boels-Dolmans gana la clasificación por equipos, con diez victorias en diecisiete carreras, incluidas las cinco primeras carreras de la temporada.
La escala de puntos de clasificación del World Tour para la clasificación general es la misma para todos los eventos. Para las carreras por etapas, también se otorgan puntos adicionales por las victorias de etapa y el uso del maillot de líder en la clasificación general:
Posición | 1 st | 2 nd | 3 rd | 4 º | 5 º | 6 º | 7 º | 8 º | 9 º | 10 º | 11 º | 12 º | 13 º | 14 º | 15 º | 16 º | 17 º | 18 º | 19 º | 20 º |
Clasificación general | 120 | 100 | 85 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 18 | dieciséis | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
Pasos y medios pasos | 25 | 20 | 18 | dieciséis | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | ||||||||||
Llevando la camiseta de líder | 6 |
Los primeros tres corredores menores de 23 (al inicio de la temporada) en cada evento del World Tour reciben puntos para la clasificación juvenil. Se otorgan seis puntos por el primer lugar, cuatro puntos por el segundo lugar y dos puntos por el tercer lugar.
Ranking de jóvenes | ||||
---|---|---|---|---|
Rango | Corredor | País | Equipos | Puntos |
1 | Katarzyna Niewiadoma |
Polonia ![]() |
Rabo Liv Mujer | 36 |
2 | Floortje Mackaij | Países Bajos | Liv-Plantur | 18 |
3 | Sheyla Gutiérrez | España | Cylance | 18 |
4 | Jip van den bos | Países Bajos | Parkhotel Valkenburg | 14 |
5 | Rape Kopecky | Bélgica | Lotto Soudal Ladies | 12 |
6 | Alice barnes | Gran Bretaña | Gotas | 10 |
7 | Alexis Ryan | Estados Unidos | Carreras Canyon-SRAM | 10 |
8 | Chanella Stougje | Países Bajos | Parkhotel Valkenburg | 6 |
9 | Chloe Dygert | Estados Unidos | Twenty16-Ridebiker | 6 |
10 | Ilaria Sanguineti | Italia | Bepink | 6 |
26 corredores anotaron puntos | ||||
Fuente: |
La clasificación por equipos se calcula sumando los puntos de los cuatro mejores corredores de cada equipo en cada carrera, así como los puntos anotados en la contrarreloj por equipos del Abierto de Suecia Vårgårda .
Rango | Equipo | STR | RON | TRO | GEN | FLA | LFW | CHO | TOC | FI | AWT | GIR | LAGO | DESHACERSE | TT | VAR | OLP | ENOJADO | Puntos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dolmans de Boels | 176 | 130 | 238 | 200 | 325 | 193 | 302 | 190 | 268 | 507 | 140 | 85 | 60 | 80 | 2894 | ||||
2 | Wiggle High5 | 169 | 14 | 97 | 118 | 160 | 100 | 187 | 109 | 142 | 301 | 302 | 120 | 20 | 64 | 90 | 30 | 222 | 2245 | |
3 | Rabo Liv Mujer | 192 | 86 | 90 | 85 | 60 | 220 | 127 | 171 | 366 | 85 | 114 | 100 | 69 | 88 | 1853 | ||||
4 | Carreras Canyon-SRAM | 2 | 103 | 78 | 118 | 12 | 54 | 30 | 120 | 72 | 107 | 40 | 30 | 80 | 54 | 131 | 1031 | |||
5 | Liv-Plantur | 25 | sesenta y cinco | dieciséis | 40 | 145 | 163 | 118 | 18 | 85 | 48 | 35 | 62 | 20 | 840 | |||||
6 | Cervélo Bigla | 8 | 62 | 6 | 18 | 167 | 170 | 50 | 120 | 100 | 93 | 794 | ||||||||
7 | Orica-AIS | 50 | 150 | 45 | 68 | 72 | 61 | 122 | 12 | 8 | 40 | 49 | 14 | 691 | ||||||
8 | Alé Cipollini | dieciséis | 60 | 8 | 26 | 102 | 54 | 76 | 4 | 18 | 40 | 120 | 36 | 85 | 645 | |||||
9 | Productos Hitec | 30 | 35 | 30 | 51 | dieciséis | 104 | 8 | 120 | 32 | 35 | 461 | ||||||||
10 | Lensworld-Zannata | 4 | 12 | 2 | 64 | 25 | 160 | 28 | 68 | 10 | 60 | 433 | ||||||||
11 | Cylance | 8 | 50 | dieciséis | 40 | 30 | 8 | 50 | 35 | 52 | 28 | 40 | 68 | 425 | ||||||
12 | BTC City Ljubljana | 2 | 81 | 18 | 14 | 14 | 2 | 60 | 24 | 120 | 47 | 382 | ||||||||
13 | Futuroscopio de Poitou-Charentes 86 | 6 | 134 | 46 | 110 | 34 | 30 | 360 | ||||||||||||
14 | Lotto Soudal Ladies | 35 | 6 | 48 | 20 | 126 | 30 | 4 | 269 | |||||||||||
15 | Twenty16-Ridebiker | 236 | 29 | 265 | ||||||||||||||||
dieciséis | Parkhotel Valkenburg Continental | 6 | 164 | 8 | 10 | 6 | 14 | 44 | 2 | 254 | ||||||||||
17 | UnitedHealthcare Women's | 20 | 10 | 134 | 30 | dieciséis | 210 | |||||||||||||
18 | Bepink | 10 | 14 | 55 | 20 | 10 | 56 | dieciséis | 181 | |||||||||||
19 | Servetto Footon | 18 | 85 | dieciséis | 25 | 36 | 180 | |||||||||||||
20 | Tibco-Silicon Valley Bank | 12 | 61 | 60 | 35 | 168 | ||||||||||||||
38 equipos anotaron puntos | ||||||||||||||||||||
Fuente: |