Deporte | Ciclismo de carretera |
---|---|
Organizador (es) | UCI |
Edición | 4 º |
Lugares) | Asia |
Con fecha de |
28 de octubre de 2007 - 15 de septiembre de 2008 |
Participantes | Equipos ProTour , pro continental. y continental |
Ensayos | 26 |
Página web oficial | uciasiatour.com |
Jerarquía | Circuito continental |
---|---|
Nivel Superior | UCI ProTour 2008 |
Nivel inferior | Circuitos nacionales |
Navegación
El UCI Asia Tour 2008 es la cuarta edición del UCI Asia Tour , uno de los cinco circuitos de ciclismo continental de la Unión Ciclista Internacional . Está compuesto por 26 concursos, organizados desde28 de octubre de 2007 a 15 de septiembre de 2008en Asia .
Con fecha de | Raza | País | Clase | Ganador | Equipo |
---|---|---|---|---|---|
28. | Copa de Japón | Japón | 1.1 | Manuele Mori | Saunier Duval-Prodir |
Con fecha de | Raza | País | Clase | Ganador | Equipo |
---|---|---|---|---|---|
3.-10. | Torre de Hainan | porcelana | 2.1 | Robert radosz | Intel-Acción |
11. | Torre de Okinawa | Japón | 1.2 | Takashi Miyazawa | Nippo-Meitan Hompo |
Con fecha de | Raza | País | Clase | Ganador | Equipo |
---|---|---|---|---|---|
16.-21. | Tour de Tailandia | Tailandia | 2.2 | Ahad Kazemi | Petroquímica de Tabriz |
23.-30. | Tour por el mar de China Meridional | Hong Kong | 2.2 | Wang yip tang | Ciclismo profesional de Hong Kong |
Con fecha de | Raza | País | Clase | Ganador | Equipo |
---|---|---|---|---|---|
7.-13. | Jelajah Malasia | Malasia | 2.2 | Tío Susanto | LeTua |
26. | Copa del Vicepresidente de SS | Emiratos Árabes Unidos | 1.2 | Badr Mirza | Doha |
27.-1. | Tour de Qatar | Katar | 1.2 | Tom boonen | Rápido paso-energético |
Con fecha de | Raza | País | Clase | Ganador | Equipo |
---|---|---|---|---|---|
9.-17. | Tour por Langkawi | Malasia | 2.HC | Ruslan Ivanov | Serramenti PVC Diquigiovanni |
21.-24. | Carrera Umm Al Quwain | Emiratos Árabes Unidos | 2.2 | Hossein Askari | Petroquímica de Tabriz |
Con fecha de | Raza | País | Clase | Ganador | Equipo |
---|---|---|---|---|---|
2.-7. | Tour de Taftan | Iran | 2.2 | Hossein Nateghi | Petroquímica de Tabriz |
9.-16. | Gira por taiwán | Taiwán | 2.2 | John murphy | Salud Net-Maxxis |
Con fecha de | Raza | País | Clase | Ganador | Equipo |
---|---|---|---|---|---|
2.-6. | Tour de Java Oriental | Indonesia | 2.2 | Ghader Mizbani | Petroquímica de Tabriz |
15. | Campeonato Asiático de Contrarreloj | Japón | CC | Eugen wacker | Kirguistán |
17. | Campeonato Asiático de Ruta | Japón | CC | Fumiyuki Beppu | Japón |
Con fecha de | Raza | País | Clase | Ganador | Equipo |
---|---|---|---|---|---|
9.-11. | Torre Kumano | Japón | 2.2 | Miyataka Shimizu | Nippo-Meitan Hompo |
9.-13. | Presidente Tour de Irán | Iran | 2.2 | Ahad Kazemi | Petroquímica de Tabriz |
18.-25. | Tour de japón | Japón | 2.2 | Cameron Meyer | Southaustralia.com-AIS |
21.-29. | Tour de Azerbaiyán | Iran | 2.2 | Hossein Askari | Petroquímica de Tabriz |
Con fecha de | Raza | País | Clase | Ganador | Equipo |
---|---|---|---|---|---|
21.-4. | Gira Corea-Japón | Corea del Sur | 2.2 | Sergei Lagoutine | Uzbekistán |
Con fecha de | Raza | País | Clase | Ganador | Equipo |
---|---|---|---|---|---|
11.-20. | Tour por el lago Qinghai | porcelana | 2.HC | Tyler hamilton | Carreras de rock |
13.-22. | Camino a Beijing | Rusia | 2.2 | Sergey Firsanov | Rietumu Bank-Riga |
19.-20. | Copa Gobernador de Malaca | Malasia | 2.2 | Mahdi Sohrabi | Universidad Islámica de Azad |
23.-25. | Tour de Negri Sembilan | Malasia | 2.2 | Vadim Shaehov |
Con fecha de | Raza | País | Clase | Ganador | Equipo |
---|---|---|---|---|---|
1.-6. | Tour de Tailandia | Tailandia | 2.2 | Alex Coutts | Carreras gigantes de Asia |
11.-15. | Tour de Hokkaido | Japón | 2.2 | Takashi Miyazawa | Nippo-Meitan Hompo |
Con fecha de | Raza | País | Clase | Causa |
---|---|---|---|---|
12-13 de abril | Criterio de la ciudad de Petaling Jaya | Malasia | 2.2 | |
20-27 de abril | Torre de Hong Kong Shanghai | Hong Kong | 2.2 | |
18-25 de junio | Gira por Indonesia | Indonesia | 2.2 |
Ranking individual
* Corredores menores de 23 años |
Clasificación por equipos
|
|
|