Torneo de Tenis de Japón (ATP 2005)
![]() | ||||||||
Edición | Campeonato Abierto de Tenis de AIG Japón | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Con fecha de | De 3 a9 de octubre de 2005 | |||||||
Localización | Tokio | |||||||
35 ° 38 ′ 11 ″ N, 139 ° 47 ′ 24 ″ E | ||||||||
Categoría | Oro de la Serie Internacional | |||||||
Área | Difícil ( ext. ) | |||||||
Dotación | $ 665 000 | |||||||
Compromiso financiero total | $ 765.000 | |||||||
Sencillo | 6 rondas (48 jugadores) Wesley Moodie |
|||||||
Doble | 4 vueltas (16 equipos) Satoshi Iwabuchi Takao Suzuki |
|||||||
Torneo de tenis de Japón | ||||||||
| ||||||||
Localización | ||||||||
Geolocalización en el mapa: Tokio
| ||||||||
La edición 2005 del torneo de tenis de Japón se lleva a cabo del 3 al9 de octubre, En duras al aire libre, en Tokio . Pertenece a la categoría International Series Gold . Wesley Moodie gana el evento de individuales, Satoshi Iwabuchi y Takao Suzuki el evento de dobles.
Wesley Moodie gana su primer y único título individual, superando a Mario Ančić en la final .
En dobles, Satoshi Iwabuchi y Takao Suzuki ganaron en la final contra Simon Aspelin y Todd Perry . Este es el único título ATP de su carrera.
N O | Jugador | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Mariano Puerta | 1/8 final | Márcos Baghdatís |
2 | Radek Štěpánek | 1/4 final | Wesley moodie |
3 | Robby ginepri | 1/4 final | Björn Phau |
4 | Taylor Dent | 1/4 final | Jarkko Nieminen (7) |
5 | Mario Ančić | Final | Wesley moodie |
6 | Mikhail Youzhny | 2 ª ronda | Wesley moodie |
7 | Jarkko Nieminen | 1/2 final | Wesley moodie |
8 | Vincent Spadea | 2 ª ronda | Björn Phau |
N O | Jugador | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
9 | Paradorn Srichaphan | 1/8 final | Jarkko Nieminen (7) |
10 | Kenneth carlsen | 1/8 final | Björn Phau |
11 | Luis Horna | 1/8 final | Wesley moodie |
12 | Cyril Saulnier | 1/8 final | Mario Ančić (5 años) |
13 | Gilles Müller | 1/8 final | Robby Ginepri (3) |
14 | Ivo Minář | 2 ª ronda | Márcos Baghdatís |
15 | Robin vik | 2 ª ronda | Kevin kim |
dieciséis | Juan Mónaco | 2 ª ronda | Wayne Arturs |
N O | Jugador | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Tasuku Iwami | 1 st ronda | Eric Taino ( Q ) |
2 | Eric Taino | 2 ª ronda | Mariano Puerta (1) |
3 | Sluiter de raemon | 2 ª ronda | Cyril Saulnier (12 años) |
4 | Jan-Michael Gambill | 2 ª ronda | Mario Ančić (5 años) |
5 | Go Soeda | 1 st ronda | Rainer Schüttler |
6 | Denis gremelmayr | 1 st ronda | Kevin kim |
N O | Jugador | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Gouichi Motomura | 1 st ronda | Alexander popp |
2 | Takahiro Ittogi | 1 st ronda | Nicolás Lapentti |
3 | Takahiro Terachi | 2 ª ronda | Paradorn Srichaphan (9) |
4 | Takao Suzuki | 1 st ronda | Wayne Arturs |
1/2 final | Final | |||||||||||
Mario Ančić | (5) | 6 | 6 | |||||||||
Björn Phau | 2 | 1 | ||||||||||
Mario Ančić | (5) | 6 | 6 7 | 4 | ||||||||
Wesley moodie | 1 | 7 | 6 | |||||||||
Jarkko Nieminen | (7) | 6 | 1 | 6 4 | ||||||||
Wesley moodie | 4 | 6 | 7 | |||||||||
N O | Equipo | Resultado | Oponentes definitivos |
---|---|---|---|
1 |
Wayne Arthurs Paul Hanley |
1/2 final |
Satoshi Iwabuchi Takao Suzuki ( WC ) |
2 |
Simon Aspelin Todd Perry |
Final |
Satoshi Iwabuchi Takao Suzuki ( WC ) |
3 |
Gastón Etlis Martín Rodríguez |
1/4 final |
Satoshi Iwabuchi Takao Suzuki ( WC ) |
4 |
Stephen Huss Wesley Moodie |
1 st ronda |
Ivo Minář Robin Vik |
N O | Equipo | Resultado | Oponentes definitivos |
---|---|---|---|
1 |
Gouichi Motomura Go Soeda |
1 st ronda |
Wayne Arthurs Paul Hanley (1) |
2 |
Satoshi Iwabuchi Takao Suzuki |
Victoria |
Simon Aspelin Todd Perry (2) |