Torneo de tenis de Cincinnati (ATP 2009)
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
Edición | Maestros del Grupo Financiero Occidental y del Sur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Con fecha de | 16 al 23 de agosto | |||||||
Localización | Cincinnati | |||||||
Categoría | Maestros 1000 | |||||||
Área | Difícil ( ext. ) | |||||||
Dotación | $ 2,430,000 | |||||||
Compromiso financiero total | 3,000,000 $ | |||||||
Sencillo | 6 vueltas (56 jugadores) Roger Federer |
|||||||
Doble | 4 rondas (24 equipos) Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
|||||||
Torneo de tenis de Cincinnati | ||||||||
| ||||||||
El Torneo de Tenis de Cincinnati 2009 es la séptima temporada ATP Masters 1000 2009. Este torneo, jugado en duro, se celebra del 16 al23 de agosto. Esta es la 42 ª edición del torneo en la era abierta.
N O | Jugador | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Roger Federer | Victoria | Novak Djokovic (4) |
2 | Rafael Nadal | 1/2 final | Novak Djokovic (4) |
3 | Andy Murray | 1/2 final | Roger Federer (1) |
4 | Novak Djokovic | Final | Roger Federer (1) |
5 | Andy Roddick | 2 ª ronda | Sam querrey |
6 | Juan Martín del Potro | Tarifa plana | - |
7 | Jo-wilfried tsonga | 2 ª ronda | Chris Guccione ( Q ) |
8 | Nikolay Davydenko | 1/8 final | Gilles Simon (9) |
N O | Jugador | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
9 | Gilles Simon | 1/4 final | Novak Djokovic (4) |
10 | Fernando González | 1 st ronda | Tomáš Berdych |
11 | Fernando Verdasco | 1 st ronda | Guillermo García-López |
12 | Robin Söderling | 1 st ronda | Lleyton hewitt |
13 | Gaël Monfils | 1 st ronda | Ivo Karlović |
14 | Marin Čilić | 2 ª ronda | David Ferrer |
15 | Tommy robredo | 1 st ronda | Jeremy Chardy |
dieciséis | Radek Štěpánek | 1/8 final | Andy Murray (3 años) |
N O | Jugador | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Łukasz Kubot | 1 st ronda | Jose acasuso |
2 | Lu Yen-hsun | 1 st ronda | Sam querrey |
3 | Mikhail Youzhny | 2 ª ronda | Guillermo García-López |
4 | Ivan Ljubičić | 2 ª ronda | Novak Djokovic (4) |
5 | Chris Guccione | 1/8 final | Tomáš Berdych |
6 | Simone bolelli | 1 st ronda | Philipp petzschner |
7 | Jan Hernych | 1 st ronda | Andreas Seppi |
N O | Jugador | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Marat Safin | 2 ª ronda | Radek Štěpánek (16) |
2 | Robby ginepri | 1 st ronda | Marat Safin ( WC ) |
3 | Wayne Odesnik | 1 st ronda | Gilles Simon (9) |
4 | John isner | 2 ª ronda | Jeremy Chardy |
1/2 final | Final | |||||||||||
Roger Federer | (1) | 6 | 7 | |||||||||
Andy Murray | (3) | 2 | 6 8 | |||||||||
Roger Federer | (1) | 6 | 7 | |||||||||
Novak Djokovic | (4) | 1 | 5 | |||||||||
Novak Djokovic | (4) | 6 | 6 | |||||||||
Rafael Nadal | (2) | 1 | 4 | |||||||||
N O | Equipo | Resultado | Oponentes definitivos |
---|---|---|---|
1 |
Bob Bryan Mike Bryan |
Final |
Daniel Nestor Nenad Zimonjić (2) |
2 |
Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
Victoria |
Bob Bryan Mike Bryan (1) |
3 |
Lukáš Dlouhý Leander Paes |
1/8 final |
David Ferrer Tommy Robredo |
4 |
Mahesh Bhupathi Mark Knowles |
1/2 final |
Daniel Nestor Nenad Zimonjić (2) |
5 |
Bruno Soares Kevin Ullyett |
1/8 final |
Michaël Llodra Jo-Wilfried Tsonga |
6 |
Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
1/4 final |
Daniel Nestor Nenad Zimonjić (2) |
7 |
Wesley Moodie Dick Norman |
1/4 final |
Bob Bryan Mike Bryan (1) |
8 |
Łukasz Kubot Oliver Marach |
1/2 final |
Bob Bryan Mike Bryan (1) |
N O | Equipo | Resultado | Oponentes definitivos |
---|---|---|---|
1 |
Jesse Levine Rajeev Ram |
1 st ronda |
Max Mirnyi Andy Ram |
2 |
John Isner Sam Querrey |
1/8 final |
Łukasz Kubot Oliver Marach (8) |