Torneo de tenis de Cincinnati (ATP 2008)
![]() | ||||||||
![]() | ||||||||
Edición | Maestros del Grupo Financiero Occidental y del Sur | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Con fecha de | 28 de julio al 3 de agosto | |||||||
Localización | Cincinnati | |||||||
Categoría | Serie Maestros | |||||||
Área | Difícil ( ext. ), Decoturf | |||||||
Dotación | $ 2,365,000 | |||||||
Compromiso financiero total | $ 2,615,000 | |||||||
Sencillo | 6 rondas (64 jugadores) Andy Murray |
|||||||
Doble | 4 vueltas (24 equipos) Bob Bryan Mike Bryan |
|||||||
Torneo de tenis de Cincinnati | ||||||||
| ||||||||
El Torneo de Tenis de Cincinnati 2008 se llevó a cabo desde28 de julio a 3 de agostoen duro. Esta es la 41 ª edición del torneo en la era abierta.
N O | Jugador | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Roger Federer | 1/8 final | Ivo Karlović (16 años) |
2 | Rafael Nadal | 1/2 final | Novak Djokovic (3) |
3 | Novak Djokovic | Final | Andy Murray (8) |
4 | Nikolay Davydenko | 2 ª ronda | Carlos Moyà |
5 | David Ferrer | 2 ª ronda | Nicolás Lapentti |
6 | Andy Roddick | Tarifa plana | - |
7 | James Blake | 1/8 final | Ernests Gulbis |
8 | Andy Murray | Victoria | Novak Djokovic (3) |
N O | Jugador | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
9 | Stanislas Wawrinka | Tarifa plana | - |
10 | Fernando Verdasco | 1/8 final | Nicolás Lapentti |
11 | Richard Gasquet | 2 ª ronda | Dmitry Toursunov |
12 | Tommy robredo | 2 ª ronda | Robin Söderling |
13 | Fernando González | 1 st ronda | Tomáš Berdych |
14 | Mikhail Youzhny | 1 st ronda | Tommy haas |
15 | Radek Štěpánek | 1 st ronda | Igor Andreev |
dieciséis | Ivo Karlović | 1/2 final | Andy Murray (8) |
N O | Jugador | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | Jonas Björkman | 1 st ronda | Robby ginepri |
2 | Michael yani | 1 st ronda | Philipp Kohlschreiber |
3 | Andrea Stoppini | 1 st ronda | John Isner ( WC ) |
4 | Kevin anderson | 1 st ronda | Simone bolelli |
5 | Chris Guccione | 2 ª ronda | Fernando Verdasco (10) |
6 | Víctor estrella | 1 st ronda | Fernando Verdasco (10) |
7 | Benjamin becker | 1 st ronda | Florent Serra |
N O | Jugador | Resultado | Oponente definitivo |
---|---|---|---|
1 | John isner | 2 ª ronda | Igor Andreev |
2 | Marat Safin | 1 st ronda | Dmitry Toursunov |
3 | Jesse levine | 1 st ronda | Chris Guccione ( Q ) |
4 | Donald joven | 1 st ronda | Gaël Monfils |
1/2 final | Final | |||||||||||
Ivo Karlović | (dieciséis) | 4 | 4 | |||||||||
Andy Murray | (8) | 6 | 6 | |||||||||
Andy Murray | (8) | 7 | 7 | |||||||||
Novak Djokovic | (3) | 6 4 | 6 5 | |||||||||
Novak Djokovic | (3) | 6 | 7 | |||||||||
Rafael Nadal | (2) | 1 | 5 | |||||||||
N O | Equipo | Resultado | Oponentes definitivos |
---|---|---|---|
1 |
Bob Bryan Mike Bryan |
Victoria |
Jonathan Erlich Andy Ram (3) |
2 |
Daniel Nestor Nenad Zimonjić |
1/2 final |
Jonathan Erlich Andy Ram (3) |
3 |
Jonathan Erlich Andy Ram |
Final |
Bob Bryan Mike Bryan (1) |
4 |
Mahesh Bhupathi Mark Knowles |
1/2 final |
Bob Bryan Mike Bryan (1) |
5 |
Jonas Björkman Kevin Ullyett |
1/8 final |
John Isner de Mardy Fish ( WC ) |
6 |
Lukáš Dlouhý Leander Paes |
1/4 final |
Daniel Nestor Nenad Zimonjić (2) |
7 |
Martin Damm Pavel Vízner |
1/8 final |
Simon Aspelin Jamie Murray |
8 |
Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski |
1/4 final |
Bob Bryan Mike Bryan (1) |
N O | Equipo | Resultado | Oponentes definitivos |
---|---|---|---|
1 |
John Isner de Mardy Fish |
1/4 final |
Mahesh Bhupathi Mark Knowles (4) |
2 |
Jesse Levine Donald Young |
1 st ronda |
Robert Lindstedt Jarkko Nieminen |