Deporte | Salto en ski |
---|---|
Organizador (es) | Federación Internacional de Esquí |
Ediciones | 66 º |
Lugares) |
Oberstdorf Garmisch Innsbruck Bischofshofen |
Con fecha de |
De 29 de diciembre de 2017 a 6 de enero de 2018 |
Ensayos | 4 |
Página web oficial | vierschanzentournee.com |
Ganador | Kamil Stoch |
---|
La 66 ª edición del Torneo de los Cuatro Trampolines se extiende desde29 de diciembre de 2017 a 6 de enero de 2018.
El Tour de las Cuatro Colinas (en alemán : Vierschanzentournee ) es una competición de saltos de esquí . Se lleva a cabo anualmente desde 1953 en cuatro saltos de esquí diferentes, dos en Alemania y dos en Austria , alrededor del Año Nuevo .
Este torneo es de gran importancia a los ojos de los especialistas en la disciplina del salto de esquí .
Fue ganado por el saltador polaco Kamil Stoch , quien ganó todos los eventos, igualando la actuación única hasta ahora de Sven Hannawald en el Tour 2001/02.
La clasificación del recorrido de los cuatro cerros se realiza sumando los puntos obtenidos por cada salto (puntajes de longitud y estilo), los que se utilizan para determinar la clasificación de cada competencia de salto de esquí cualquiera que sea.
Las cuatro competiciones de esta gira también cuentan para la copa del mundo de saltos de esquí masculino 2017-2018 , y otorgan a los competidores puntos de la misma manera que las otras competiciones: 100 puntos para la primera, 80 para la segunda ... y un punto a 30 º .
q | Calificación | VS | Competencia |
Eventos | Calendario | ||||||||||
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
diciembre | enero | ||||||||||
Oberstdorf HS 137 |
q | VS | |||||||||
Garmisch HS 140 |
q | VS | |||||||||
Innsbruck HS 130 |
q | VS | |||||||||
Bischofshofen HS 140 |
q | VS | |||||||||
|
Paso | Localización | Prueba | Con fecha de | Ganador | En segundo | Tercero | Líder del Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberstdorf | HS 137 | 30 de diciembre de 2017 | Kamil Stoch | Richard Freitag | Dawid kubacki | Kamil Stoch |
2 | Garmisch | HS 140 | 1 st de enero de 2,018 | Kamil Stoch | Richard Freitag | Anders Fannemel | |
3 | Innsbruck | HS 130 | 4 de enero de 2018 | Kamil Stoch | Daniel-André Tande | Andreas Wellinger | |
4 | Bischofshofen | HS 140 | 6 de enero de 2018 | Kamil Stoch | Anders Fannemel | Andreas Wellinger |
Puente | |
---|---|
1 | Richard Freitag |
2 | Andreas Wellinger |
3 | Daniel-André Tande |
4 | Kamil Stoch |
5 | Stefan Kraft |
6 | Johann André Forfang |
7 | Junshiro Kobayashi |
8 | Markus Eisenbichler |
9 | Jernej Damjan |
10 | Robert johansson |
Qual. | Puente | Saltar | |
---|---|---|---|
Distancia | Puntos | ||
1 | Richard Freitag | 130,5 | 148,1 |
2 | Junshiro Kobayashi | 133,0 | 142,1 |
3 | Stefan Kraft | 132,5 | 141,9 |
4 | Karl Geiger | 133,5 | 141,8 |
5 | Johann André Forfang | 140,0 | 141,7 |
6 | Dawid kubacki | 130,5 | 140,0 |
6 | Peter Prevc | 127,0 | 140,0 |
8 | Stephan leyhe | 128,5 | 138,9 |
9 | Ryōyū Kobayashi | 129,0 | 138,4 |
10 | Markus Eisenbichler | 128,0 | 137,9 |
11 | Jernej Damjan | 125,5 | 135,3 |
12 | Stefan Hula | 131,0 | 134,3 |
13 | Michael Hayböck | 130,0 | 133,7 |
14 | Andreas Wellinger | 120,5 | 132,3 |
15 | Robert johansson | 126,0 | 131,3 |
dieciséis | David Siegel | 128,0 | 131,0 |
17 | Simón ammann | 125,0 | 130,4 |
18 | Piotr Żyła | 127,0 | 129,4 |
19 | Timi Zajc | 124,0 | 127,5 |
20 | Daniel-André Tande | 119,5 | 127,3 |
21 | Anders Fannemel | 123,0 | 126,0 |
21 | Halvor Egner Granerud | 123,0 | 126,0 |
23 | Manuel Fettner | 125,0 | 125,7 |
24 | Clemens Aigner | 121,5 | 125,5 |
25 | Evgeniy Klimov | 126,0 | 124,9 |
26 | Ziga Jelar | 124,0 | 124,8 |
27 | Maciej Kot | 123,0 | 123,9 |
28 | Kamil Stoch | 118,0 | 123,3 |
29 | Daniel Huber | 123,0 | 122,3 |
30 | Pius Paschke | 117,0 | 122,2 |
31 | Andreas Stjernen | 120,5 | 120,7 |
32 | Noriaki Kasai | 121,0 | 120,5 |
33 | Jonathan Learoyd | 118,0 | 120,0 |
34 | Gregor Deschwanden | 121,5 | 118,3 |
35 | Gregor Schlierenzauer | 117,0 | 118,2 |
36 | Anze Semenic | 119,0 | 117,3 |
36 | Eetu Nousiainen | 121,0 | 117,3 |
38 | Killian Peier | 115,5 | 116,7 |
39 | Vincent Descombes Sevoie | 115,5 | 115,8 |
39 | Roman Koudelka | 117,0 | 115,8 |
41 | Cestmir Kozisek | 118,0 | 115,1 |
42 | Antti Aalto | 119,0 | 114,9 |
43 | Vojtěch Štursa | 113,0 | 113,6 |
44 | Constantine schmid | 119,5 | 113,4 |
45 | Alex insam | 113,5 | 112,3 |
46 | Tilen Bartol | 116,5 | 112,2 |
47 | Andreas paja | 111,5 | 109,9 |
48 | Martin Hamann | 108,0 | 107,9 |
49 | Taku Takeuchi | 112,0 | 107,7 |
50 | Mackenzie Boyd-Clowes | 116,0 | 107,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Puente | |
---|---|
LL 1 | Taku Takeuchi |
LL 2 | Jonathan Learoyd |
LL 3 | Roman Koudelka |
LL 4 | Gregor Deschwanden |
LL 5 | Johann André Forfang |
Qual. | Puente | Salto 1 | |
---|---|---|---|
Distancia | Puntos | ||
1 | Stefan Kraft | 132,0 | 135,5 |
2 | Richard Freitag | 128,5 | 135,2 |
3 | Dawid kubacki | 126,5 | 131,2 |
4 | Anders Fannemel | 129,0 | 131,1 |
4 | Kamil Stoch | 126,0 | 131,1 |
6 | Markus Eisenbichler | 128,5 | 130,0 |
7 | Stefan Hula | 123,0 | 129,5 |
8 | Ryōyū Kobayashi | 121,5 | 128,0 |
9 | Piotr Żyła | 127,5 | 127,7 |
10 | Gregor Schlierenzauer | 116,5 | 125,1 |
11 | Junshiro Kobayashi | 126,5 | 122,8 |
12 | Ziga Jelar | 123,0 | 122,0 |
13 | Simón ammann | 120,0 | 121,5 |
14 | Robert johansson | 115,0 | 121,1 |
15 | Jernej Damjan | 120,5 | 120,8 |
dieciséis | Taku Takeuchi | 123,5 | 120,2 |
17 | Andreas Wellinger | 115,0 | 120,0 |
18 | Constantine schmid | 114,5 | 119,7 |
19 | Jonathan Learoyd | 125,5 | 119,1 |
20 | Maciej Kot | 120,0 | 118,5 |
21 | Roman Koudelka | 120,5 | 118,2 |
22 | Karl Geiger | 113,0 | 117,2 |
23 | Tilen Bartol | 116,5 | 116,5 |
24 | Gregor Deschwanden | 115,0 | 116,4 |
25 | Johann André Forfang | 114,5 | 115,5 |
26 | Halvor Egner Granerud | 118,0 | 114,1 |
27 | Daniel-André Tande | 116,5 | 111,6 |
28 | Stephan leyhe | 109,5 | 107,2 |
29 | Timi Zajc | 115,5 | 105,4 |
30 | Michael Hayböck | 107,5 | 102,1 |
|
|
Qual. | Puente | Saltar | |
---|---|---|---|
Distancia | Puntos | ||
1 | Johann André Forfang | 140,5 | 143,8 |
2 | Dawid kubacki | 135,5 | 136,2 |
3 | Stefan Hula | 135,5 | 135,8 |
4 | Richard Freitag | 135,0 | 134,8 |
5 | Junshiro Kobayashi | 136,0 | 134,4 |
6 | Kamil Stoch | 131,5 | 132,5 |
7 | Robert johansson | 133,5 | 131,1 |
8 | Jernej Damjan | 134,0 | 129,9 |
9 | Anze Semenic | 132,5 | 129,6 |
10 | Peter Prevc | 131,0 | 129,0 |
11 | Andreas Stjernen | 135,5 | 127,8 |
12 | Markus Eisenbichler | 129,5 | 126,8 |
12 | Karl Geiger | 129,5 | 126,8 |
14 | Anders Fannemel | 132,0 | 126,6 |
15 | Andreas Wellinger | 130,5 | 125,4 |
dieciséis | Timi Zajc | 130,0 | 124,7 |
17 | Stefan Kraft | 129,0 | 124,6 |
18 | Denis kornilov | 129,5 | 124,1 |
19 | Maciej Kot | 127,5 | 123,3 |
20 | Stephan leyhe | 129,0 | 122,7 |
21 | Tilen Bartol | 127,5 | 118,8 |
22 | Ryōyū Kobayashi | 128,0 | 118,4 |
23 | Daniel-André Tande | 125,5 | 117,8 |
24 | Piotr Żyła | 126,0 | 117,2 |
25 | Pius Paschke | 126,0 | 115,6 |
26 | Taku Takeuchi | 126,0 | 114,5 |
26 | Domen prevc | 125,0 | 114,5 |
28 | Vladimir Zografski | 124,5 | 113,0 |
29 | Daniel Huber | 125,0 | 112,5 |
29 | Michael Hayböck | 124,5 | 112,5 |
31 | Halvor Egner Granerud | 122,5 | 112,2 |
32 | Gregor Schlierenzauer | 124,5 | 112,0 |
33 | Gregor Deschwanden | 124,0 | 111,7 |
34 | Ziga Jelar | 121,5 | 111,3 |
35 | Manuel Fettner | 122,5 | 111,2 |
36 | Clemens Aigner | 124,5 | 111,1 |
36 | David Siegel | 121,0 | 111,1 |
38 | Constantine schmid | 124,5 | 110,9 |
39 | Jakub Wolny | 121,0 | 110,0 |
40 | Vincent Descombes Sevoie | 124,5 | 109,7 |
41 | Roman Koudelka | 119,5 | 109,0 |
42 | Evgeniy Klimov | 121,5 | 108,6 |
43 | Vojtěch Štursa | 121,0 | 104,6 |
44 | Antti Aalto | 118,5 | 104,4 |
45 | Andreas paja | 120,5 | 104,3 |
46 | Sebastian coloredo | 120,0 | 103,3 |
47 | Alex insam | 117,5 | 103,1 |
48 | Cestmir Kozisek | 118,5 | 102,5 |
49 | Mackenzie Boyd-Clowes | 118,0 | 102,2 |
50 | Jonathan Learoyd | 117,5 | 101,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Puente | |
---|---|
LL 1 | Halvor Egner Granerud |
LL 2 | Maciej Kot |
LL 3 | Michael Hayböck |
LL 4 | David Siegel |
LL 5 | Constantine schmid |
Qual. | Puente | Salto 1 | |
---|---|---|---|
Distancia | Puntos | ||
1 | Kamil Stoch | 135,5 | 137,4 |
2 | Tilen Bartol | 136,0 | 136,0 |
3 | Junshiro Kobayashi | 137,0 | 135,2 |
4 | Karl Geiger | 136,0 | 133,7 |
5 | Anders Fannemel | 132,5 | 131,3 |
6 | Richard Freitag | 132,0 | 131,1 |
7 | Peter Prevc | 129,0 | 130,2 |
8 | Andreas Stjernen | 132,0 | 128,4 |
8 | Stephan leyhe | 130,5 | 128,4 |
10 | Dawid kubacki | 126,5 | 126,2 |
11 | Gregor Schlierenzauer | 129,5 | 125,5 |
12 | Halvor Egner Granerud | 132,0 | 124,8 |
13 | Markus Eisenbichler | 128,5 | 122,1 |
14 | Andreas Wellinger | 125,5 | 121,7 |
15 | Maciej Kot | 129,0 | 121,2 |
dieciséis | Jernej Damjan | 126,0 | 120,6 |
17 | Johann André Forfang | 124,0 | 119,2 |
18 | Ziga Jelar | 125,5 | 119,1 |
18 | Michael Hayböck | 125,0 | 119,1 |
20 | David Siegel | 126,5 | 119,0 |
21 | Constantine schmid | 128,5 | 118,7 |
22 | Robert johansson | 123,5 | 116,8 |
23 | Ryōyū Kobayashi | 121,5 | 115,9 |
24 | Taku Takeuchi | 124,5 | 114,4 |
25 | Daniel-André Tande | 120,5 | 114,3 |
26 | Piotr Żyła | 122,5 | 113,1 |
27 | Stefan Hula | 119,5 | 110,1 |
28 | Evgeniy Klimov | 119,5 | 109,3 |
29 | Gregor Deschwanden | 121,5 | 107,6 |
30 | Timi Zajc | 118,5 | 105,1 |
|
|
Qual. | Puente | Saltar | |
---|---|---|---|
Distancia | Puntos | ||
1 | Junshiro Kobayashi | 131,0 | 145,9 |
2 | Kamil Stoch | 127,5 | 142,8 |
3 | Richard Freitag | 125,0 | 142,4 |
4 | Dawid kubacki | 129,5 | 141,0 |
5 | Stefan Kraft | 127,0 | 140,3 |
6 | Markus Eisenbichler | 127,0 | 138,0 |
7 | Daniel-André Tande | 128,0 | 136,9 |
8 | Stefan Hula | 129,0 | 134,3 |
9 | Tilen Bartol | 130,0 | 134,1 |
10 | Jernej Damjan | 128,5 | 134,0 |
11 | Johann André Forfang | 123,5 | 132,3 |
12 | Karl Geiger | 129,5 | 132,2 |
12 | Stephan leyhe | 127,0 | 132,2 |
14 | Andreas Wellinger | 124,0 | 131,3 |
14 | Michael Hayböck | 128,0 | 131,3 |
dieciséis | Andreas Stjernen | 128,5 | 128,9 |
dieciséis | Taku Takeuchi | 127,0 | 128,9 |
18 | Constantine schmid | 124,5 | 127,3 |
19 | Anders Fannemel | 121,0 | 126,4 |
20 | Maciej Kot | 123,0 | 126,3 |
21 | Robert johansson | 125,5 | 125,6 |
22 | Gregor Schlierenzauer | 121,0 | 125,5 |
22 | Ziga Jelar | 124,0 | 125,5 |
24 | Halvor Egner Granerud | 125,0 | 124,8 |
25 | Jakub Wolny | 122,0 | 122,8 |
26 | Peter Prevc | 123,5 | 122,3 |
27 | Manuel Fettner | 123,0 | 121,8 |
27 | Pius Paschke | 123,5 | 121,8 |
29 | Timi Zajc | 121,0 | 120,4 |
30 | Simón ammann | 122,0 | 119,1 |
30 | Noriaki Kasai | 127,0 | 119,1 |
32 | Sebastian coloredo | 126,0 | 119,0 |
33 | Vojtěch Štursa | 124,5 | 118,5 |
34 | Daniel Huber | 120,5 | 117,3 |
35 | Nejc Dezman | 123,0 | 116,7 |
36 | Ulrich Wohlgenannt | 125,0 | 116,5 |
37 | Ryōyū Kobayashi | 120,0 | 115,9 |
38 | Tomasz pilch | 119,5 | 115,3 |
39 | Piotr Żyła | 118,0 | 114,6 |
40 | Denis kornilov | 125,0 | 114,2 |
41 | Clemens Aigner | 116,5 | 113,7 |
42 | Clemens Leitner | 126,0 | 113,5 |
43 | Florian Altenburger | 122,0 | 112,7 |
44 | Thomas Lackner | 121,0 | 111,3 |
45 | Cestmir Kozisek | 116,0 | 110,9 |
46 | Domen prevc | 120,5 | 110,8 |
47 | Jarkko Maeaettae | 121,0 | 110,5 |
48 | Killian Peier | 118,0 | 109,9 |
49 | Markus Schiffner | 121,0 | 109,8 |
50 | Gregor Deschwanden | 114,5 | 109,7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Puente | |
---|---|
LL 1 | Maciej Kot |
LL 2 | Piotr Żyła |
LL 3 | Nejc Dezman |
LL 4 | Peter Prevc |
LL 5 | Killian Peier |
Qual. | Puente | Salto 1 | |
---|---|---|---|
Distancia | Puntos | ||
1 | Kamil Stoch | 130,0 | 138,2 |
2 | Markus Eisenbichler | 128,5 | 130,1 |
2 | Daniel-André Tande | 129,5 | 130,1 |
4 | Jernej Damjan | 127,0 | 128,0 |
5 | Andreas Wellinger | 133,0 | 127,3 |
6 | Stephan leyhe | 123,5 | 125,0 |
7 | Junshiro Kobayashi | 123,0 | 124,0 |
8 | Karl Geiger | 125,5 | 123,3 |
9 | Noriaki Kasai | 125,0 | 122,9 |
10 | Robert johansson | 124,5 | 122,5 |
11 | Maciej Kot | 127,0 | 120,8 |
12 | Piotr Żyła | 122,0 | 120,1 |
13 | Jakub Wolny | 124,5 | 119,6 |
14 | Stefan Hula | 123,5 | 119,5 |
14 | Michael Hayböck | 123,5 | 119,5 |
dieciséis | Andreas Stjernen | 125,0 | 117,9 |
17 | Johann André Forfang | 121,5 | 117,1 |
18 | Dawid kubacki | 122,0 | 117,0 |
19 | Nejc Dezman | 126,0 | 116,6 |
20 | Peter Prevc | 119,0 | 114,5 |
21 | Anders Fannemel | 118,0 | 114,1 |
22 | Richard Freitag | 130,0 | 113,8 |
23 | Stefan Kraft | 118,0 | 112,0 |
24 | Killian Peier | 120,0 | 111,9 |
25 | Taku Takeuchi | 113,5 | 109,4 |
26 | Timi Zajc | 118,5 | 109,0 |
27 | Clemens Leitner | 117,5 | 107,1 |
28 | Halvor Egner Granerud | 118,5 | 104,8 |
29 | Constantine schmid | 112,0 | 101,7 |
30 | Ziga Jelar | 114,0 | 100,9 |
|
|
Qual. | Puente | Saltar | |
---|---|---|---|
Distancia | Puntos | ||
1 | Dawid kubacki | 136,0 | 139,9 |
2 | Johann André Forfang | 135,0 | 136,3 |
3 | Simón ammann | 136,0 | 133,5 |
4 | Stefan Kraft | 134,0 | 133,0 |
5 | Kamil Stoch | 130,0 | 132,3 |
6 | Robert johansson | 134,0 | 132,0 |
7 | Ziga Jelar | 135,0 | 131,0 |
8 | Andreas Wellinger | 130,0 | 130,6 |
9 | Markus Eisenbichler | 131,0 | 130,3 |
10 | Jernej Damjan | 131,0 | 130,1 |
11 | Ryōyū Kobayashi | 134,5 | 129,8 |
12 | Anders Fannemel | 128,5 | 125,8 |
13 | Peter Prevc | 127,5 | 124,8 |
14 | Stefan Hula | 128,0 | 124,6 |
15 | Denis kornilov | 131,5 | 123,9 |
dieciséis | Piotr Żyła | 128,0 | 122,6 |
17 | Karl Geiger | 128,0 | 121,4 |
18 | Domen prevc | 128,0 | 119,5 |
19 | Daniel Huber | 127,5 | 118,7 |
20 | Maciej Kot | 125,5 | 118,2 |
21 | Daniel-André Tande | 125,5 | 117,9 |
22 | Halvor Egner Granerud | 125,0 | 117,6 |
23 | Manuel Fettner | 125,5 | 117,1 |
24 | Michael Hayböck | 126,0 | 116,7 |
25 | Noriaki Kasai | 126,0 | 115,6 |
26 | Stephan leyhe | 124,5 | 114,7 |
27 | Killian Peier | 125,5 | 114,4 |
28 | Gregor Schlierenzauer | 125,0 | 114,2 |
29 | Andreas Stjernen | 125,0 | 113,9 |
30 | Clemens Aigner | 125,0 | 113,7 |
31 | Junshiro Kobayashi | 124,0 | 113,5 |
32 | Sebastian coloredo | 124,5 | 113,2 |
33 | Constantine schmid | 124,5 | 111,4 |
34 | Anze Semenic | 121,5 | 108,8 |
35 | Timi Zajc | 122,0 | 108,7 |
35 | Kevin bickner | 121,5 | 108,7 |
37 | Alex insam | 121,0 | 107,9 |
38 | Taku Takeuchi | 121,0 | 106,9 |
39 | Jakub Wolny | 122,0 | 106,4 |
40 | Manuel Poppinger | 122,5 | 106,0 |
41 | Dimitry Vassiliev | 121,5 | 105,7 |
42 | Tomasz pilch | 120,5 | 104,9 |
43 | Elias Tollinger | 118,0 | 103,7 |
44 | Mackenzie Boyd-Clowes | 117,5 | 101,2 |
45 | Markus Schiffner | 117,5 | 100,8 |
46 | Cestmir Kozisek | 117,5 | 100,6 |
47 | Pius Paschke | 118,0 | 100,4 |
48 | Clemens Leitner | 117,5 | 97,1 |
49 | Kento sakuyama | 114,5 | 96,8 |
50 | Alexey Romashov | 117,5 | 96,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Puente | |
---|---|
LL 1 | Anze Semenic |
LL 2 | Domen prevc |
LL 3 | Manuel Poppinger ' |
LL 4 | Piotr Żyła |
LL 5 | Killian Peier |
Qual. | Puente | Salto 1 | |
---|---|---|---|
Distancia | Puntos | ||
1 | Kamil Stoch | 132,5 | 133,8 |
2 | Dawid kubacki | 132,0 | 131,3 |
3 | Stefan Kraft | 130,5 | 130,4 |
4 | Anders Fannemel | 130,0 | 128,8 |
5 | Andreas Stjernen | 129,5 | 125,8 |
6 | Andreas Wellinger | 129,0 | 125,7 |
7 | Peter Prevc | 127,5 | 124,7 |
8 | Robert johansson | 127,0 | 123,5 |
9 | Markus Eisenbichler | 126,5 | 120,9 |
10 | Junshiro Kobayashi | 126,5 | 118,9 |
11 | Karl Geiger | 127,0 | 117,8 |
11 | Constantine schmid | 126,5 | 117,8 |
13 | Daniel-André Tande | 124,5 | 116,9 |
14 | Timi Zajc | 126,0 | 116,2 |
15 | Michael Hayböck | 124,5 | 115,8 |
dieciséis | Johann André Forfang | 125,0 | 115,7 |
17 | Stefan Hula | 123,5 | 113,5 |
18 | Jernej Damjan | 122,5 | 112,9 |
19 | Anze Semenic | 124,5 | 112,4 |
20 | Stephan leyhe | 124,5 | 112,1 |
21 | Simón ammann | 122,5 | 108,2 |
22 | Domen prevc | 122,5 | 107,4 |
23 | Ryōyū Kobayashi | 120,0 | 106,8 |
24 | Manuel Fettner | 120,5 | 106,4 |
24 | Manuel Poppinger | 121,0 | 106,4 |
26 | Piotr Żyła | 121,0 | 105,2 |
26 | Kevin bickner | 120,5 | 105,2 |
28 | Killian Peier | 119,5 | 104,4 |
29 | Ziga Jelar | 117,5 | 101,2 |
30 | Sebastian coloredo | 114,5 | 93,5 |
|
|