Deporte | Salto en ski |
---|---|
Organizador (es) | Federación Internacional de Esquí |
Ediciones | 65 º |
Lugares) |
Oberstdorf Garmisch Innsbruck Bischofshofen |
Con fecha de |
De 29 de diciembre de 2016 a 6 de enero de 2017 |
Ensayos | 4 |
Página web oficial | vierschanzentournee.com |
La 65 ª edición del Torneo de los Cuatro Trampolines se extiende desde29 de diciembre de 2016 a 6 de enero de 2017.
El Tour de las Cuatro Colinas (en alemán : Vierschanzentournee ) es una competición de saltos de esquí . Se lleva a cabo anualmente desde 1953 en cuatro saltos de esquí diferentes, dos en Alemania y dos en Austria , alrededor del Año Nuevo .
Este torneo es de gran importancia a los ojos de los especialistas en la disciplina del salto de esquí .
La clasificación del recorrido de los cuatro cerros se realiza sumando los puntos obtenidos por cada salto (puntajes de longitud y estilo), los que se utilizan para determinar la clasificación de cada competencia de salto de esquí cualquiera que sea.
Las cuatro competiciones de esta gira también cuentan para la copa del mundo de salto de esquí masculino 2016-2017 y otorgan a los competidores puntos de la misma manera que las otras competiciones: 100 puntos para la primera, 80 para la segunda ... y un punto a 30 º .
q | Calificación | VS | Competencia |
Eventos | Calendario | ||||||||||
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
diciembre | enero | ||||||||||
Oberstdorf HS 137 |
q | VS | |||||||||
Garmisch HS 140 |
q | VS | |||||||||
Innsbruck HS 130 |
q | VS | |||||||||
Bischofshofen HS 140 |
q | VS | |||||||||
|
Paso | Localización | Prueba | Con fecha de | Ganador | En segundo | Tercero | Líder del Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oberstdorf | HS 137 | 30 de diciembre de 2016 | Stefan Kraft | Kamil Stoch | Michael Hayböck | Stefan Kraft |
2 | Garmisch | HS 140 | 1 st de enero de 2,017 | Daniel-André Tande | Kamil Stoch | Stefan Kraft | Kamil Stoch |
3 | Innsbruck | HS 130 | 4 de enero de 2017 | Daniel-André Tande | Robert johansson | Evgeniy Klimov | Daniel-André Tande |
4 | Bischofshofen | HS 140 | 6 de enero de 2017 | Kamil Stoch | Michael Hayböck | Piotr Żyła | Kamil Stoch |
Puente | |
---|---|
PQ 1 | Domen prevc |
PQ 2 | Daniel-André Tande |
PQ 3 | Stefan Kraft |
PQ 4 | Maciej Kot |
PQ 5 | Severin freund |
PQ 6 | Kamil Stoch |
PQ 7 | Markus Eisenbichler |
PQ 8 | Manuel Fettner |
PQ 9 | Michael Hayböck |
PQ 10 | Andreas Kofler |
Qual. | Puente | Saltar | |
---|---|---|---|
Distancia | Puntos | ||
1 | Daniel-André Tande | 139,0 | 157,5 |
2 | Kamil Stoch | 137,5 | 154,1 |
3 | Stefan Kraft | 136,0 | 151,1 |
4 | Manuel Fettner | 136,0 | 150,3 |
5 | Maciej Kot | 133,0 | 146,2 |
6 | Markus Eisenbichler | 137,0 | 146,1 |
7 | Stephan leyhe | 132,5 | 145,9 |
8 | Domen prevc | 134,0 | 145,5 |
9 | Michael Hayböck | 136,5 | 144,8 |
9 | Peter Prevc | 132,5 | 144,8 |
11 | Andreas Kofler | 132,0 | 143,8 |
12 | Jakub janda | 132,5 | 143,0 |
13 | Andreas Wellinger | 129,5 | 141,7 |
14 | Richard Freitag | 130,5 | 140,5 |
15 | Piotr Żyła | 128,5 | 139,3 |
dieciséis | Denis kornilov | 132,0 | 139,0 |
17 | Daiki Itō | 128,0 | 137,1 |
18 | Vincent Descombes Sevoie | 127,5 | 136,3 |
19 | Severin freund | 126,5 | 136,1 |
20 | Markus Schiffner | 129,5 | 135,7 |
20 | Última cena | 133,0 | 135,7 |
22 | Jurij Tepes | 127,0 | 135,3 |
23 | Evgeniy Klimov | 127,0 | 134,4 |
24 | Andreas paja | 128,0 | 134,4 |
25 | Stefan Hula | 126,0 | 134,1 |
26 | Andreas Stjernen | 126,5 | 133,0 |
27 | Roman Koudelka | 128,0 | 132,2 |
28 | Dawid kubacki | 125,5 | 130,5 |
29 | Simón ammann | 128,5 | 129,7 |
30 | Klemens Muranka | 127,0 | 128,6 |
30 | Florian Altenburger | 125,5 | 128,6 |
32 | Karl Geiger | 124,0 | 127,3 |
33 | Jernej Damjan | 123,5 | 126,1 |
34 | Dimitry Vassiliev | 124,5 | 125,0 |
34 | Halvor Egner Granerud | 124,0 | 125,0 |
34 | Jan Ziobro | 123,5 | 125,0 |
37 | Noriaki Kasai | 121,5 | 123,8 |
38 | Vojtěch Štursa | 120,5 | 123,7 |
39 | Pius Paschke | 122,5 | 123,0 |
40 | Mackenzie Boyd-Clowes | 123,5 | 122,3 |
41 | Tom hilde | 123,0 | 122,0 |
42 | Robert johansson | 123,0 | 121,7 |
43 | Taku Takeuchi | 120,0 | 120,0 |
44 | Ryōyū Kobayashi | 121,5 | 118,9 |
45 | Constantine schmid | 120,5 | 118,7 |
46 | Jarkko Määttä | 122,0 | 117,7 |
47 | Elias Tollinger | 119,0 | 116,6 |
48 | Vladimir Zografski | 120,0 | 116,5 |
49 | Anders Fannemel | 117,5 | 116,0 |
50 | Ronan Lamy Chappuis | 118,5 | 115,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Puente | |
---|---|
LL 1 | Dawid kubacki |
LL 2 | Anders Fannemel |
LL 3 | Andreas Wellinger |
LL 4 | Karl Geiger |
LL 5 | Andreas Stjernen |
Qual. | Puente | Salto 1 | |
---|---|---|---|
Distancia | Puntos | ||
1 | Stefan Kraft | 139,0 | 156,3 |
2 | Kamil Stoch | 137,0 | 152,0 |
3 | Michael Hayböck | 135,0 | 149,9 |
4 | Markus Eisenbichler | 135,0 | 148,2 |
5 | Piotr Żyła | 133,0 | 146,6 |
6 | Manuel Fettner | 132,5 | 145,3 |
7 | Última cena | 132,5 | 142,2 |
8 | Jurij Tepes | 133,5 | 142,2 |
9 | Daniel-André Tande | 130,5 | 141,5 |
10 | Evgeniy Klimov | 132,0 | 138,8 |
11 | Maciej Kot | 129,5 | 138,2 |
12 | Peter Prevc | 130,0 | 137,6 |
13 | Richard Freitag | 129,0 | 137,1 |
13 | Dawid kubacki | 129,5 | 137,1 |
15 | Andreas Kofler | 129,0 | 136,1 |
dieciséis | Stephan leyhe | 129,5 | 136,0 |
17 | Stefan Hula | 129,0 | 136,0 |
18 | Anders Fannemel | 128,5 | 133,1 |
19 | Vojtěch Štursa | 127,5 | 132,4 |
20 | Vincent Descombes Sevoie | 126,0 | 132,1 |
21 | Andreas Wellinger | 127,0 | 131,6 |
22 | Jakub janda | 124,0 | 130,3 |
23 | Severin freund | 129,0 | 129,9 |
24 | Karl Geiger | 127,0 | 129,5 |
25 | Andreas Stjernen | 126,0 | 128,1 |
26 | Daiki Itō | 124,5 | 127,3 |
27 | Domen prevc | 124,5 | 126,5 |
28 | Andreas paja | 125,0 | 125,8 |
29 | Halvor Egner Granerud | 124,0 | 124,1 |
30 | Markus Schiffner | 121,0 | 115,6 |
|
|
Puente | |
---|---|
PQ 1 | Domen prevc |
PQ 2 | Daniel-André Tande |
PQ 3 | Stefan Kraft |
PQ 4 | Kamil Stoch |
PQ 5 | Markus Eisenbichler |
PQ 6 | Maciej Kot |
PQ 7 | Manuel Fettner |
PQ 8 | Michael Hayböck |
PQ 9 | Severin freund |
PQ 10 | Andreas Kofler |
Qual. | Puente | Saltar | |
---|---|---|---|
Distancia | Puntos | ||
1 | Markus Eisenbichler | 138,0 | 141,8 |
2 | Stefan Kraft | 138,0 | 139,9 |
3 | Manuel Fettner | 139,0 | 138,4 |
4 | Domen prevc | 137,5 | 135,8 |
5 | Maciej Kot | 134,0 | 135,2 |
6 | Piotr Żyła | 136,0 | 134,8 |
7 | Michael Hayböck | 135,0 | 134,1 |
8 | Daniel-André Tande | 135,0 | 133,6 |
9 | Stephan leyhe | 134,5 | 133,4 |
10 | Peter Prevc | 133,5 | 131,8 |
11 | Andreas Stjernen | 133,5 | 129,9 |
12 | Richard Freitag | 131,5 | 129,4 |
13 | Vincent Descombes Sevoie | 131,0 | 126,8 |
14 | Última cena | 131,0 | 126,2 |
15 | Andreas Kofler | 129,5 | 124,4 |
dieciséis | Andreas Wellinger | 129,5 | 124,2 |
17 | Dawid kubacki | 129,5 | 123,6 |
17 | Stefan Hula | 129,5 | 123,6 |
19 | Jakub janda | 128,0 | 121,2 |
20 | Severin freund | 127,0 | 119,7 |
21 | Karl Geiger | 128,0 | 119,5 |
22 | Florian Altenburger | 128,0 | 119,0 |
23 | Jernej Damjan | 128,0 | 118,7 |
24 | Andreas paja | 127,5 | 118,3 |
25 | Anze Semenic | 127,5 | 118,2 |
26 | Robert johansson | 127,5 | 118,0 |
27 | Mackenzie Boyd-Clowes | 127,0 | 117,2 |
28 | Taku Takeuchi | 125,5 | 116,7 |
29 | Daiki Itō | 126,5 | 116,6 |
30 | Kevin bickner | 126,0 | 116,5 |
31 | Antti Aalto | 127,0 | 115,9 |
32 | Evgeniy Klimov | 126,5 | 115,5 |
33 | Anders Fannemel | 127,0 | 115,1 |
34 | Pius Paschke | 126,5 | 114,8 |
35 | Roman Koudelka | 125,0 | 114,3 |
36 | Denis kornilov | 125,0 | 114,0 |
37 | Lukas Hlava | 125,5 | 113,7 |
38 | Simón ammann | 125,0 | 113,5 |
39 | Jurij Tepes | 123,5 | 111,8 |
40 | Dimitry Vassiliev | 124,5 | 111,1 |
41 | Markus Schiffner | 123,5 | 110,6 |
42 | Jan Ziobro | 124,0 | 110,0 |
43 | Tom hilde | 123,0 | 109,3 |
44 | Halvor Egner Granerud | 124,0 | 108,7 |
45 | Constantine schmid | 122,5 | 108,1 |
46 | Vojtěch Štursa | 121,5 | 106,5 |
47 | Ryōyū Kobayashi | 122,5 | 106,0 |
48 | Jarkko Määttä | 121,0 | 105,3 |
49 | Noriaki Kasai | 120,0 | 104,5 |
50 | Kamil Stoch |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Puente | |
---|---|
LL 1 | Kamil Stoch |
LL 2 | Jakub janda |
LL 3 | Roman Koudelka |
LL 4 | Anders Fannemel |
LL 5 | Markus Schiffner |
Qual. | Puente | Salto 1 | |
---|---|---|---|
Distancia | Puntos | ||
1 | Daniel-André Tande | 138,0 | 141,6 |
2 | Stefan Kraft | 137,0 | 139,6 |
3 | Piotr Żyła | 137,0 | 138,5 |
4 | Markus Eisenbichler | 136,5 | 137,3 |
5 | Kamil Stoch | 135,5 | 136,3 |
6 | Maciej Kot | 135,5 | 135,3 |
7 | Stephan leyhe | 135,5 | 135,2 |
8 | Domen prevc | 136,0 | 134,9 |
9 | Vincent Descombes Sevoie | 133,0 | 131,4 |
10 | Michael Hayböck | 133,0 | 131,3 |
11 | Manuel Fettner | 133,5 | 131,2 |
12 | Andreas Wellinger | 133,0 | 130,5 |
13 | Domen prevc | 130,5 | 129,2 |
14 | Andreas Stjernen | 131,0 | 127,8 |
15 | Stefan Hula | 131,0 | 127,1 |
dieciséis | Última cena | 130,0 | 125,9 |
17 | Andreas Kofler | 132,5 | 125,5 |
18 | Evgeniy Klimov | 132,0 | 125,4 |
19 | Richard Freitag | 131,0 | 125,2 |
20 | Jakub janda | 131,0 | 125,1 |
21 | Roman Koudelka | 129,0 | 123,6 |
22 | Anders Fannemel | 130,0 | 123,3 |
23 | Severin freund | 128,5 | 121,6 |
24 | Dawid kubacki | 128,5 | 121,3 |
25 | Karl Geiger | 128,0 | 120,9 |
26 | Markus Schiffner | 127,0 | 119,2 |
27 | Andreas paja | 128,5 | 118,7 |
28 | Florian Altenburger | 125,0 | 116,8 |
29 | Robert johansson | 124,5 | 114,0 |
30 | Jernej Damjan | 125,0 | 112,4 |
|
|
El 2 nd salto de la ronda final se cancela debido al cambio de las condiciones climáticas (viento).
Calificaciones Los 10 primeros de la clasificación general de la Copa del Mundo están precalificados ( PQ ):Puente | |
---|---|
PQ 1 | Domen prevc |
PQ 2 | Daniel-André Tande |
PQ 3 | Stefan Kraft |
PQ 4 | Kamil Stoch |
PQ 5 | Markus Eisenbichler |
PQ 6 | Maciej Kot |
PQ 7 | Manuel Fettner |
PQ 8 | Michael Hayböck |
PQ 9 | Severin freund |
PQ 10 | Andreas Kofler |
Qual. | Puente | Saltar | |
---|---|---|---|
Distancia | Puntos | ||
1 | Stefan Kraft | 134,5 | 143,1 |
2 | Maciej Kot | 132,0 | 139,5 |
3 | Piotr Żyła | 130,0 | 137,7 |
4 | Michael Hayböck | 131,0 | 137,0 |
5 | Daniel-André Tande | 132,0 | 136,6 |
6 | Markus Eisenbichler | 130,0 | 136,3 |
7 | Manuel Fettner | 129,0 | 131,4 |
8 | Vincent Descombes Sevoie | 127,0 | 129,6 |
9 | Andreas Wellinger | 126,5 | 128,6 |
10 | Última cena | 126,5 | 127,7 |
11 | Andreas Stjernen | 128,0 | 127,0 |
12 | Stephan leyhe | 124,0 | 126,3 |
13 | Evgeniy Klimov | 125,0 | 126,0 |
14 | Peter Prevc | 126,0 | 125,9 |
15 | Kevin bickner | 126,0 | 125,3 |
dieciséis | Stefan Hula | 122,5 | 125,0 |
17 | Markus Schiffner | 122,5 | 123,5 |
18 | Domen prevc | 127,0 | 122,8 |
19 | Clemens Aigner | 125,0 | 122,1 |
20 | Dawid kubacki | 124,0 | 121,9 |
21 | Andreas Kofler | 123,0 | 121,7 |
22 | Simón ammann | 127,0 | 121,0 |
23 | Jarkko Määttä | 122,0 | 120,8 |
24 | Noriaki Kasai | 123,5 | 120,7 |
25 | Richard Freitag | 122,0 | 120,6 |
26 | Jurij Tepes | 123,0 | 120,5 |
27 | Robert johansson | 123,5 | 120,3 |
28 | Jakub janda | 124,5 | 119,4 |
29 | Roman Koudelka | 122,5 | 118,1 |
30 | Elias Tollinger | 121,5 | 117,8 |
31 | Florian Altenburger | 120,0 | 116,8 |
32 | Jernej Damjan | 121,0 | 116,5 |
33 | Daiki Itō | 121,0 | 115,9 |
34 | Jan Ziobro | 120,5 | 115,7 |
35 | Lukas Hlava | 122,5 | 115,4 |
36 | Daniel Huber | 120,5 | 113,9 |
37 | Stefan Huber | 120,5 | 113,7 |
38 | Halvor Egner Granerud | 118,5 | 113,4 |
39 | Dimitry Vassiliev | 120,0 | 113,2 |
40 | Anze Semenic | 118,0 | 112,2 |
41 | Karl Geiger | 118,5 | 111,1 |
42 | Mackenzie Boyd-Clowes | 120,0 | 110,9 |
43 | Italia Sebastian Colloredo | 119,0 | 110,3 |
44 | Italia Alex Insam | 117,5 | 108,9 |
45 | Taku Takeuchi | 118,5 | 108,5 |
45 | Denis kornilov | 116,5 | 108,5 |
47 | Severin freund | 116,5 | 108,1 |
48 | Anders Fannemel | 114,0 | 106,9 |
49 | Klemens Muranka | 115,0 | 106,8 |
50 | Kamil Stoch |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Puente | |
---|---|
LL 1 | Noriaki Kasai |
LL 2 | Vincent Descombes Sevoie |
LL 3 | Stefan Kraft |
LL 4 | Jakub janda |
LL 5 | Mackenzie Boyd-Clowes |
LL 6 | Denis kornilov |
Qual. | Puente | Salto 1 | |
---|---|---|---|
Distancia | Puntos | ||
1 | Daniel-André Tande | 128,5 | 125,7 |
2 | Robert johansson | 133,0 | 123,1 |
3 | Evgeniy Klimov | 127,0 | 119,1 |
4 | Kamil Stoch | 120,5 | 117,4 |
5 | Andreas Stjernen | 122,5 | 117,1 |
6 | Maciej Kot | 121,0 | 117,0 |
7 | Piotr Żyła | 121,0 | 116,7 |
7 | Manuel Fettner | 120,0 | 116,7 |
9 | Sebastian coloredo | 122,5 | 114,4 |
10 | Noriaki Kasai | 125,5 | 114,3 |
11 | Stephan leyhe | 120,5 | 113,0 |
12 | Vincent Descombes Sevoie | 120,5 | 111,2 |
13 | Andreas Wellinger | 119,0 | 110,7 |
14 | Jarkko Määttä | 125,5 | 110,4 |
15 | Karl Geiger | 125,0 | 110,0 |
dieciséis | Lukas Hlava | 120,5 | 106,9 |
17 | Dawid kubacki | 115,0 | 105,6 |
18 | Stefan Kraft | 116,0 | 103,3 |
19 | Peter Prevc | 114,0 | 103,0 |
20 | Jakub janda | 114,0 | 102,2 |
21 | Mackenzie Boyd-Clowes | 115,5 | 102,1 |
22 | Denis kornilov | 114,0 | 100,8 |
23 | Clemens Aigner | 114,0 | 100,7 |
23 | Jan Ziobro | 115,0 | 100,7 |
25 | Domen prevc | 112,5 | 100,4 |
26 | Roman Koudelka | 118,5 | 98,8 |
27 | Andreas Kofler | 111,5 | 98,4 |
28 | Richard Freitag | 114,0 | 97,6 |
29 | Markus Eisenbichler | 112,0 | 97,0 |
30 | Daniel Huber | 108,0 | 92,3 |
|
|
Puente | |
---|---|
PQ 1 | Daniel-André Tande |
PQ 2 | Domen prevc |
PQ 3 | Kamil Stoch |
PQ 4 | Stefan Kraft |
PQ 5 | Maciej Kot |
PQ 6 | Manuel Fettner |
PQ 7 | Markus Eisenbichler |
PQ 8 | Michael Hayböck |
PQ 9 | Andreas Kofler |
PQ 10 | Andreas Stjernen |
Qual. | Puente | Saltar | |
---|---|---|---|
Distancia | Puntos | ||
1 | Andreas Wellinger | 144,5 | 144,4 |
2 | Manuel Fettner | 141,5 | 144,1 |
3 | Stephan leyhe | 142,0 | 141,3 |
4 | Piotr Żyła | 137,0 | 139,8 |
5 | Maciej Kot | 138,0 | 134,8 |
6 | Anders Fannemel | 139,0 | 133,5 |
7 | Karl Geiger | 135,0 | 133,4 |
8 | Vincent Descombes Sevoie | 135,5 | 132,2 |
9 | Dawid kubacki | 138,0 | 132,0 |
10 | Peter Prevc | 133,5 | 131,2 |
11 | Daiki Itō | 137,5 | 131,0 |
12 | Domen prevc | 134,5 | 130,8 |
13 | Jurij Tepes | 137,5 | 130,3 |
14 | Noriaki Kasai | 142,5 | 129,0 |
15 | Michael Hayböck | 134,0 | 128,5 |
dieciséis | Andreas Stjernen | 130,5 | 128,5 |
17 | Stefan Hula | 134,5 | 127,1 |
18 | Robert johansson | 134,5 | 126,7 |
19 | Evgeniy Klimov | 135,0 | 125,7 |
20 | Stefan Kraft | 132,0 | 124,7 |
21 | Dimitry Vassiliev | 129,5 | 120,3 |
22 | Taku Takeuchi | 132,0 | 120,0 |
23 | Roman Koudelka | 128,0 | 113,3 |
23 | Elias Tollinger | 124,5 | 113,3 |
25 | William rhoads | 125,0 | 109,5 |
26 | Jakub janda | 122,5 | 107,6 |
27 | Vojtěch Štursa | 125,5 | 106,4 |
28 | Jernej Damjan | 122,5 | 106,3 |
29 | Markus Schiffner | 119,5 | 106,0 |
30 | Jarkko Määttä | 122,5 | 104,0 |
31 | Richard Freitag | 121,0 | 103,6 |
32 | Kento sakuyama | 125,5 | 101,8 |
33 | Última cena | 118,0 | 101,2 |
34 | Jan Ziobro | 116,5 | 100,3 |
35 | Thomas hofer | 118,5 | 100,1 |
36 | Halvor Egner Granerud | 124,0 | 98,3 |
37 | Kevin bickner | 117,0 | 97,5 |
38 | Michael glasder | 117,0 | 97,3 |
39 | Daniel-André Tande | 121,0 | 97,1 |
40 | Lukas Hlava | 118,0 | 96,7 |
41 | Anze Semenic | 116,5 | 95,0 |
42 | Jan Matura | 117,5 | 94,2 |
43 | Florian Altenburger | 117,0 | 93,9 |
44 | Vladimir Zografski | 111,0 | 89,1 |
45 | Andreas Kofler | 112,5 | 88,9 |
46 | Tomas vancura | 109,0 | 97,0 |
47 | Philipp Aschenwald | 111,0 | 86,1 |
48 | Ryōyū Kobayashi | 112,0 | 85,8 |
49 | Kamil Stoch | DNS | |
50 | Markus Eisenbichler | DNS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Puente | |
---|---|
LL 1 | Domen prevc |
LL 2 | Stefan Kraft |
LL 3 | Manuel Fettner |
LL 4 | Stefan Hula |
LL 5 | Taku Takeuchi |
Qual. | Puente | Salto 1 | |
---|---|---|---|
Distancia | Puntos | ||
1 | Jurij Tepes | 141,0 | 140,6 |
2 | Kamil Stoch | 134,5 | 139,5 |
3 | Daniel-André Tande | 135,0 | 135,0 |
4 | Piotr zyla | 131,0 | 133,3 |
5 | Domen prevc | 130,5 | 130,0 |
6 | Michael Hayböck | 130,5 | 125,7 |
7 | Maciej Kot | 130,5 | 127,9 |
8 | Richard Freitag | 130,5 | 126,6 |
9 | Markus Schiffner | 133,0 | 126,5 |
10 | Andreas Stjernen | 130,5 | 126,1 |
10 | Markus Eisenbichler | 128,5 | 126,1 |
12 | Jakub janda | 132,0 | 125,9 |
13 | Karl Geiger | 127,0 | 124,8 |
14 | Noriaki Kasai | 130,0 | 124,5 |
15 | Stephan leyhe | 126,5 | 122,4 |
dieciséis | Stefan Kraft | 128,0 | 120,3 |
17 | Manuel Fettner | 123,5 | 118,9 |
17 | Vincent Descombes Sevoie | 125,5 | 118,9 |
17 | Jernej Damjan | 128,5 | 118,9 |
20 | Evgeniy Klimov | 124,5 | 117,8 |
21 | Peter Prevc | 122,5 | 116,8 |
22 | Dawid kubacki | 125,0 | 116,4 |
23 | Jan Ziobro | 125,0 | 115,8 |
24 | Stefan Hula | 124,0 | 115,3 |
25 | Daiki Ito | 120,5 | 113,5 |
26 | Taku Takeuchi | 126,5 | 113,3 |
27 | Robert johansson | 122,0 | 111,4 |
28 | Elias Tollinger | 123,0 | 109,2 |
29 | Jarkko Maeaettae | 120,5 | 106,9 |
30 | Andreas Kofler | 115,5 | 103,1 |
|
|