Salida | 29 de junio de 2004 |
---|---|
Registrado |
De 2001 - de 2004 |
Duración | 59:28 |
Amable | Gangsta rap , rap de la costa este |
Productor | 50 Cent ( productor ejecutivo ) , Sha Money XL (productor ejecutivo) , Havoc , Ron Browz , Thayod Ausar, K1 Mil, Eminem , Luis Resto , Hi-Tek , Timbaland , Danja , Scram Jones, Chad Beat, Greg "Ginx" Doby , Black Jeruz, Baby Grand, Diaz Brothers, Tone Capone, J-Hen |
Etiqueta | Unidad G , interscopio |
Álbumes de Lloyd Banks
Individual
Sitio | Nota |
---|---|
Metacrítico | 66/100 |
Periódico | Nota |
---|---|
Toda la música | ![]() |
Cabina de DJ | ![]() |
HipHopDX | ![]() |
RapReviews | 8/10 |
Piedra rodante | ![]() |
The Hunger for More es el primer álbum de estudio de Lloyd Banks , lanzado29 de junio de 2004.
El álbum fue certificado platino por la Recording Industry Association of America (RIAA) en29 de junio de 2004.
N O | Título | Contiene muestra (s) de | Duración |
---|---|---|---|
1. | Ain't No Click ( con Tony Yayo - Producido por Havoc ) | Ain't No Nigga de Jay-Z con Foxy Brown | 4:25 |
2. | Playboy (con DJ Whoo Kid - Producida por Ron Browz ) | 4:32 | |
3. | Warrior (producido por Thayod Ausar) | 2:47 | |
4. | On Fire (con 50 Cent - Producida por K1 Mil, Eminem y Luis Resto ) | El Champ des Mohawks | 3:07 |
5. | I Get High (con 50 Cent y Snoop Dogg , producido por Hi-Tek ) | Línea telefónica de la Orquesta de Luz Eléctrica | 4:09 |
6. | I'm So Fly (Producida por Timbaland y Danja ) | 4:00 | |
7. | Work Magic (con Young Buck , producido por Scram Jones) | 4:27 | |
8. | If You So Gangsta (Producida por Chad Beat y Sha Money XL ) | 4:49 | |
9. | Warrior Part 2 (con Eminem , 50 Cent y Nate Dogg , producido por Eminem) | 3:38 | |
10. | Karma (con Avant, producido por Greg "Ginx" Doby) | Inseparable de Natalie Cole | 4:38 |
11. | When the Chips Are Down (con The Game , producido por Black Jeruz y Sha Money XL) | El decano y yo de 10cc | 3:31 |
12. | Til the End (con Nate Dogg - Producida por Eminem) | 5:09 | |
13. | Die One Day (Baby Grand) | Todo lo que se necesita somos tú y yo de Sweet Inspirations | 3:14 |
14. | South Side Story (producido por los hermanos Díaz) | Love Serenade de Barry White | 4:10 |
Título de bonificación de la Deluxe Edition | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N O | Título | Contiene muestra (s) de | Duración | ||||||
15. | Just Another Day (producido por Tone Capone) |
Cuidado con el hombre (con el caramelo en la mano) de Dramatics Otro día más de Queen Latifah |
3:29 |
Título de bonificación de Reino Unido y Japón | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N O | Título | Duración | |||||||
dieciséis. | Eche un buen vistazo (producido por J-Hen) | 2:53 |
Rankings / países (2004) | Mejor posicion |
---|---|
Países Bajos | 83 |
Francia | 37 |
Alemania | 45 |
Irlanda | 36 |
suizo | sesenta y cinco |
Lista de álbumes del Reino Unido | 15 |
Lista de álbumes canadienses | 2 |
Cartelera 200 | 1 |
Billboard Top R & B / Hip-Hop Albums | 1 |