Ted lilly
![]() | ||
![]() | ||
Agente libre | ||
---|---|---|
Lanzador abridor | ||
Batear Lanzador zurdo Izquierdo | ||
Primer partido | ||
14 de mayo de 1999 | ||
Estadísticas del jugador (1999 - 4 de junio de 2013) | ||
Victorias-derrotas | 130-113 | |
Puntos ganados promedio | 4.14 | |
Retiros de puntos de venta | 1681 | |
Equipos | ||
|
||
Theodore Roosevelt Lilly (nacido el 4 de enero de 1976 en Torrance , California , Estados Unidos ) es un lanzador salido de las principales ligas de béisbol . Tiene dos selecciones de estrellas ( 2004 y 2009 ). Lilly es actualmente agente libre .
Anuncia su retiro el 28 de noviembre de 2013, de Venezuela , donde disputó sus últimos tres partidos con el Valencia Magallanes.
Después de los estudios universitarios en Fresno City College en Fresno (California) , Ted Lilly fue redactado en 4 de junio de, de 1996 por los Dodgers de Los Angeles en el 23 ª ronda. Firmó su primer contrato profesional el 7 de junio de 1996.
Aún jugador de ligas menores , Lilly fue transferida a los Expos de Montreal el 31 de julio de 1998 durante un intercambio que involucró a varios jugadores.
Hizo su debut en las Grandes Ligas con los colores de los Expos el 14 de mayo de 1999 .
Lilly fue cambiada a los Yankees de Nueva York el 17 de marzo de 2000 . Es parte de la escuadra de los Yankees que ganó la Serie Mundial 2000 , pero no juega ningún partido de playoffs (7 partidos de temporada regular como relevista durante 8 entradas lanzadas).
Ted Lilly fue cambiado a los Atléticos de Oakland el 5 de julio de 2002 .
Se mudó a los Blue Jays de Toronto desde18 de noviembre de 2003. Tuvo su primera selección All-Star en 2004 .
Convertido en agente libre al final de la temporada de 2006 , se inscribió con los Cachorros de Chicago en diciembre de 2006 por cuatro años por $ 40 millones.
Fue seleccionado a los Estados Unidos para el Clásico Mundial de Béisbol de 2009 . Jugó dos partidos allí como lanzador abridor.
El 13 de junio de 2010 en Wrigley Field , Lilly lanzó un juego sin un punto o ciertamente durante ocho entradas , antes de dar un primer sin duda al primer bateador de los Medias Blancas de Chicago en la novena entrada, su ex compañero de equipo Juan Pierre .
El 31 de julio de 2010, los Cachorros cambiaron a Lilly y al jugador al campocorto Ryan Theriot a los Dodgers a cambio del segunda base Blake DeWitt y los lanzadores derechos Kyle Smit y Brett Wallach . Ganó 7 de sus 11 decisiones en 12 aperturas para los Dodgers después de ese canje, terminando su temporada 2010 con un récord de 10-12 y un promedio de carreras limpias de 3.62 en 30 aperturas.
En 2011 , registró un récord de victorias y derrotas de 12-14 en 33 juegos iniciados para Los Ángeles, con un promedio de carreras limpias de 3.97.
Solo inició 8 juegos en 2012 , anotando 5 victorias contra una sola derrota con un promedio de 3.14. En 2013 , inició cinco juegos con los Dodgers, sufrió dos derrotas y registró un promedio de 5.09. Molesto por el dolor crónico de cuello , ya no puede lanzar. Los Dodgers lo liberan de su contrato el2 de agosto de 2013.
Estación | Equipo | GRAMO | GS | CG | SHO | V | D | SV | IP | ENTONCES | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1999 | Montreal | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23,2 | 28 | 7,61 |
2000 | Yankees de Nueva York | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 11 | 5,62 |
2001 | Yankees de Nueva York | 26 | 21 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 120,2 | 112 | 5.37 |
2002 | Yankees de Nueva York | dieciséis | 11 | 2 | 1 | 3 | 6 | 0 | 76,2 | 59 | 4,40 |
2002 | Oakland | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23,1 | 18 | 4.63 |
2003 | Oakland | 32 | 31 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 178,1 | 147 | 4.34 |
2004 | Toronto | 32 | 32 | 2 | 1 | 12 | 10 | 0 | 197,1 | 168 | 4,99 |
2005 | Toronto | 25 | 25 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 126,1 | 96 | 5.56 |
2006 | Toronto | 32 | 32 | 0 | 0 | 15 | 13 | 0 | 181,2 | 160 | 4.31 |
2007 | Cachorros de Chicago | 34 | 34 | 0 | 0 | 15 | 8 | 0 | 207,0 | 174 | 3,83 |
2008 | Cachorros de Chicago | 33 | 33 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 198,2 | 180 | 4.17 |
2009 | Cachorros de Chicago | 27 | 27 | 0 | 0 | 12 | 9 | 0 | 177,0 | 151 | 3.10 |
2010 | Cachorros de Chicago | 18 | 18 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 117,0 | 89 | 3,69 |
2010 | LOS Dodgers | 12 | 12 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 76,2 | 77 | 3,52 |
Totales | 310 | 285 | 5 | 3 | 113 | 96 | 0 | 1718.1 | 1474 | 4.18 |
Estación | Equipo | GRAMO | GS | CG | SHO | V | D | SV | IP | ENTONCES | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Oakland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 3 | 13,50 |
2003 | Oakland | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | 0,00 |
2007 | Cachorros de Chicago | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.1 | 4 | 16.20 |
Totales | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16,1 | 14 | 6.61 |
Nota: G = Partidos jugados; GS = Partidos como lanzador abridor ; CG = Partidos completos ; SHO = Lavanderías ;
V = Victorias; D = Derrotas; SV = Rescates ; IP = Mangas lanzadas; SO = Retiros en espera ; ERA = Promedio de puntos ganados .