Deporte | Béisbol |
---|---|
Organizador (es) | Liga Mayor de Béisbol |
Lugares) |
Estados Unidos Canadá |
Con fecha de | 1 er abril / 28 de de octubre de |
Afluencia |
79,502,524 (temporada regular) 1,255,745 (playoffs) |
Ganador | Medias Rojas de Boston |
---|---|
Mejor jugador |
AL : Alex Rodríguez ( NYY ) NL : Jimmy Rollins ( PHI ) |
Navegación
El béisbol de la Liga Mayor de 2007 es la 107 ª temporada desde la fusión entre la Liga Americana y la Liga Nacional . El arranque de la temporada se le dio el 1 er abril con un juego de apertura de choque entre los Cardenales de San Luis , campeones, y los Mets de Nueva York , ganadas por los Mets 6-1. La temporada terminó el 28 de octubre con la coronación de los Boston Red Sox frente a los Colorado Rockies en la Serie Mundial.. Los Medias Rojas ganaron el séptimo título en la historia de la franquicia y el segundo después del trofeo de 2004 .
Las marcas de la temporada 2007 el 60 º aniversario del debut de Jackie Robinson en la Liga. Este evento se celebró con motivo del Día de Jackie Robinson , el 15 de abril . Muchos jugadores han llevado el número 42 de Robinson en sus uniformes en honor al primer jugador afroamericano que jugó en las Grandes Ligas desde la introducción de la segregación racial en los principios de XX XX siglo.
Leyenda: V : victorias, D : derrotas, % : porcentaje de victorias, GB : juegos atrasados o retrasados (en partidos) en el primer lugar.
V | D | % | GB | |
---|---|---|---|---|
Medias Rojas de Boston | 96 | 66 | 0.593 | - |
Yankees de Nueva York | 94 | 68 | 0.580 | 2.0 |
Azulejos de Toronto | 83 | 79 | 0.512 | 13,0 |
Orioles de Baltimore | 69 | 93 | 0,426 | 27,0 |
Rayos del diablo de Tampa Bay | 66 | 96 | 0.407 | 30,0 |
Los Boston Red Sox ganaron el título de División el 28 de septiembredespués de una victoria sobre los Mellizos de Minnesota. El último título divisional de los Medias Rojas fue en 1995. Los Yankees de Nueva York avanzaron a los playoffs como los mejores subcampeones de la Liga Americana. Esta es la 13 ª clasificación consecutiva para los Yankees.
División CentralV | D | % | GB | |
---|---|---|---|---|
Indios de Cleveland | 96 | 66 | 0.593 | - |
Tigres de detroit | 88 | 74 | 0.543 | 8.0 |
Mellizos de Minnesota | 79 | 83 | 0,488 | 17.0 |
Medias Blancas de Chicago | 72 | 90 | 0,444 | 24,0 |
Kansas City Royals | 69 | 93 | 0,426 | 27,0 |
Los Indios ganaron el título de División el 23 de septiembre después de una victoria sobre los Atléticos de Oakland.
División OesteV | D | % | GB | |
---|---|---|---|---|
Angelinos de Los Ángeles de Anaheim | 94 | 68 | 0.580 | - |
Marineros de Seattle | 88 | 74 | 0.543 | 6.0 |
Atléticos de Oakland | 76 | 86 | 0,469 | 18.0 |
Vigilantes de Texas | 75 | 87 | 0,463 | 19,0 |
Los Angelinos ganaron el título de División en 23 de septiembre después de una victoria sobre los Marineros de Seattle.
V | D | % | GB | |
---|---|---|---|---|
Filadelfia phillies | 89 | 73 | 0.549 | - |
Comida de Nueva York | 88 | 74 | 0.543 | 1.0 |
Bravos de Atlanta | 84 | 78 | 0.519 | 5,0 |
Nacionales de Washington | 73 | 89 | 0.451 | 16,0 |
Ciudad capital | 71 | 91 | 0.438 | 18.0 |
Los Filis ganaron el título de División en 30 de septiembreluego de una victoria sobre los Nacionales en el último juego de la temporada. Los Mets que habían sido primeros en la División hasta27 de septiembre, no califica para los playoffs.
División CentralV | D | % | GB | |
---|---|---|---|---|
Cachorros de Chicago | 85 | 77 | 0.525 | - |
Cerveceros de Milwaukee | 83 | 79 | 0.512 | 2.0 |
Cardenales de San Luis | 78 | 84 | 0.481 | 7.0 |
Astros de Houston | 73 | 89 | 0.451 | 12,0 |
Rojos de Cincinnati | 72 | 90 | 0,444 | 13,0 |
Piratas de pittsburgh | 68 | 94 | 0,420 | 17.0 |
Los Cachorros de Chicago ganaron el título de División el 23 de septiembre después de una victoria sobre los Rojos de Cincinnati.
División OesteV | D | % | GB | |
---|---|---|---|---|
Diamondbacks de Arizona | 90 | 72 | 0.556 | - |
Colorado Rockies | 90 | 73 | 0.552 | 0,5 |
Padres de San Diego | 89 | 74 | 0.546 | 1,5 |
Dodgers de Los Ángeles | 82 | 80 | 0,506 | 8.0 |
Gigantes de San Francisco | 71 | 91 | 0.438 | 19,0 |
Los Diamondbacks ganaron el título de División el 29 de septiembre gracias a una victoria sobre los Rockies y la pérdida de los Padres el mismo día.
Los Padres y los Rockies jugaron un desempate en el 1 er octubre para determinar el mejor segundo en la Liga Nacional. Los Rockies se clasificaron luego de una victoria 9-8 en 13 entradas. Esta es la segunda aparición de la franquicia de Colorado en los playoffs desde 1995.
Serie de divisiones | Serie de campeonatos | Series Mundiales | ||||||||||||||
1 | medias Rojas | 3 | ||||||||||||||
3 | Ángeles | 0 | ||||||||||||||
1 | medias Rojas | 4 | ||||||||||||||
Liga americana | ||||||||||||||||
2 | Indios | 3 | ||||||||||||||
2 | Indios | 3 | ||||||||||||||
4 | Yankees | 1 | ||||||||||||||
1 | medias Rojas | 4 | ||||||||||||||
4 | Montañas Rocosas | 0 | ||||||||||||||
1 | Diamondbacks | 3 | ||||||||||||||
3 | Cachorros | 0 | ||||||||||||||
1 | Diamondbacks | 0 | ||||||||||||||
Liga nacional | ||||||||||||||||
4 | Montañas Rocosas | 4 | ||||||||||||||
2 | Filis | 0 | ||||||||||||||
4 | Montañas Rocosas | 3 | ||||||||||||||
La serie divisional es la primera ronda de los playoffs de las Grandes Ligas. Los ganadores de las tres divisiones y el mejor subcampeón de cada liga avanzan a la serie al mejor de cinco. Las series están programadas del 3 al10 de octubre de 2007. Los ganadores de la serie de cada liga se enfrentarán en la serie de liga del 11 al21 de octubre.
Medias Rojas de Boston - Angelinos de AnaheimAunque los Medias Rojas y los Indios terminaron la temporada regular con el mismo récord (96 victorias y 66 derrotas), los Medias Rojas son cabezas de serie número 1 gracias a sus cinco victorias (por dos derrotas) contra los Indios en la temporada regular. Los Medias Rojas tuvieron la opción de comenzar su serie el 3 o el4 de octubre, una primicia en la historia de las Grandes Ligas. Como el mejor subcampeón es de la misma división que el sembrado número 1, los Medias Rojas jugarán contra los Angelinos cabezas de serie número 3.
Partido | Con fecha de | Recepción | Visitante | Puntaje |
---|---|---|---|---|
1 | 3 de octubre | Medias Rojas de Boston | Ángeles de Anaheim | 4-0 |
2 | 5 de octubre | Medias Rojas de Boston | Ángeles de Anaheim | 6 - 3 |
3 | 7 de octubre | Ángeles de Anaheim | Medias Rojas de Boston | 1 - 9 |
Partido | Con fecha de | Recepción | Visitante | Puntaje |
---|---|---|---|---|
1 | 4 de octubre | Indios de Cleveland | Yankees de Nueva York | 12 - 3 |
2 | 5 de octubre | Indios de Cleveland | Yankees de Nueva York | 2 - 1 |
3 | 7 de octubre | Yankees de Nueva York | Indios de Cleveland | 8 - 4 |
4 | 8 de octubre | Yankees de Nueva York | Indios de Cleveland | 4 - 6 |
Partido | Con fecha de | Recepción | Visitante | Puntaje |
---|---|---|---|---|
1 | 3 de octubre | Diamondbacks de Arizona | Cachorros de Chicago | 3 - 1 |
2 | 4 de octubre | Diamondbacks de Arizona | Cachorros de Chicago | 8 - 4 |
3 | 6 de octubre | Cachorros de Chicago | Diamondbacks de Arizona | 15 |
Partido | Con fecha de | Recepción | Visitante | Puntaje |
---|---|---|---|---|
1 | 3 de octubre | Filadelfia phillies | Colorado Rockies | 2 - 4 |
2 | 4 de octubre | Filadelfia phillies | Colorado Rockies | 5 - 10 |
3 | 6 de octubre | Colorado Rockies | Filadelfia phillies | 2 - 1 |
Partido | Con fecha de | Recepción | Visitante | Puntaje |
---|---|---|---|---|
1 | 12 de octubre | Medias Rojas de Boston | Indios de Cleveland | 10 - 3 |
2 | 13 de octubre | Medias Rojas de Boston | Indios de Cleveland | 6 - 13 (11 m .) |
3 | 15 de octubre | Indios de Cleveland | Medias Rojas de Boston | 4 - 2 |
4 | 16 de octubre | Indios de Cleveland | Medias Rojas de Boston | 7 - 3 |
5 | 18 de octubre | Indios de Cleveland | Medias Rojas de Boston | 1 - 7 |
6 | 20 de octubre | Medias Rojas de Boston | Indios de Cleveland | 12 - 2 |
7 | 21 de octubre | Medias Rojas de Boston | Indios de Cleveland | 11 - 2 |
Los Medias Rojas ganaron su 12 ° título de la Liga Americana después de ganar los últimos tres juegos de la serie, al igual que en 1986 y 2004. Josh Beckett , el abridor de los Medias Rojas, fue elegido mejor jugador de la serie con un registro de dos gana en dos salidas (partidos 1 y 5).
Diamondbacks de Arizona - Rockies de ColoradoPartido | Con fecha de | Recepción | Visitante | Puntaje |
---|---|---|---|---|
1 | 11 de octubre | Diamondbacks de Arizona | Colorado Rockies | 15 |
2 | 12 de octubre | Diamondbacks de Arizona | Colorado Rockies | 2-3 (11 m .) |
3 | 14 de octubre | Colorado Rockies | Diamondbacks de Arizona | 4 - 1 |
4 | 15 de octubre | Colorado Rockies | Diamondbacks de Arizona | 6 - 4 |
Los Rockies se clasifican para la Serie Mundial por primera vez en la historia de la franquicia. Con un récord de 7 victorias invictas en los playoffs, empatan la actuación de los Rojos de Cincinnati de 1976, que ganaron el título invicto en siete partidos. A15 de octubre, los Rockies están en una racha ganadora de 21 juegos en los últimos 22 encuentros. Matt Holliday es elegido Mejor Jugador de la Serie gracias a un jonrón de 3 puntos en el Juego 4.
Partido | Con fecha de | Recepción | Visitante | Puntaje |
---|---|---|---|---|
1 | 24 de octubre | Medias Rojas de Boston | Colorado Rockies | 13 - 1 |
2 | 25 de octubre | Medias Rojas de Boston | Colorado Rockies | 2 - 1 |
3 | 27 de octubre | Colorado Rockies | Medias Rojas de Boston | 5 - 10 |
4 | 28 de octubre | Colorado Rockies | Medias Rojas de Boston | 3 - 4 |
Los Medias Rojas de Boston ganaron el 7 ° título de su historia y convertirse en el primer equipo en ganar dos títulos en el XXI ° siglo después de su éxito en 2004 . Mike Lowell es elegido Mejor Jugador de la Serie con un promedio de bateo de 0.400, 6 carreras anotadas y 4 carreras impulsadas .
Equipo | Gerente | Comentarios |
---|---|---|
Orioles de Baltimore | Dave trembley |
Sam Perlozzo fue disparado contra18 de junio. Trembley firmó una extensión de contrato para la temporada 2008. |
Medias Rojas de Boston | Terry francona | |
Medias Blancas de Chicago | Ozzie Guillén | |
Indios de Cleveland | Eric Wedge | |
Tigres de detroit | Jim leyland | |
Kansas City Royals | Campana de amigos | Dimitió al final de la temporada 2007. Reemplazado por Trey Hillman para la temporada 2008 |
Ángulos de los Ángeles | Mike Scioscia | |
Mellizos de Minnesota | Ron Gardenhire | |
Yankees de Nueva York | Joe torre | Torre declinó un contrato con los Yankees para la temporada 2008. Firmó con los Dodgers por 3 años después. 1 st de noviembre de de 2007. |
Atléticos de Oakland | Bob geren | |
Marineros de Seattle | John McLaren |
Mike Hargrove renunció el 1 er de julio. McLaren regresará para la temporada 2008. |
Rayos del diablo de Tampa Bay | Joe maddon | |
Vigilantes de Texas | Ron Washington | |
Azulejos de Toronto | John Gibbons |
El partido se celebró el 10 de julio de 2007en AT&T Park, hogar de los Gigantes de San Francisco. Esta es la tercera vez que San Francisco organiza el Juego de Estrellas. Dado que AT&T Park es un estadio de la Liga Nacional, el juego se jugó sin un bateador designado.
El equipo de la Liga Americana logró su décima victoria consecutiva (sin contar el empate en 2002) por un marcador de 5 a 4. Según los términos del acuerdo firmado en 2006 entre la MLB y el sindicato de jugadores, la franquicia que gana la Liga Americana tendrá la ventaja de jugar en casa en la Serie Mundial 2007.
Ichirō Suzuki fue nombrado Jugador del Partido después de conectar un jonrón de estrellas, el primero en la historia de los juegos de estrellas.