Tapauá | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Brasil | |||
Expresar |
![]() |
|||
Huso horario | UTC-3 | |||
Demografía | ||||
Población | 18.266 hab. (2014) | |||
Densidad | 0,2 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 5 ° 37 ′ 40 ″ sur, 63 ° 10 ′ 58 ″ oeste | |||
Área | 8,932,400 ha = 89,324 km 2 | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Amazonas
| ||||
Tapauá es un municipio brasileño del 39, estado de Amazonas .