Puedes compartir tus conocimientos mejorándolos ( ¿cómo? ) Según las recomendaciones de los proyectos correspondientes .
Stephane Bernadis | ||
![]() Stéphane Bernadis con Sarah Abitbol en la final del Gran Premio de ISU de 2001. | ||
Biografía | ||
---|---|---|
apellido | Stephane Bernadis | |
Nacionalidad | Francia | |
Nacimiento | 23 de febrero de 1974 | |
Localización | Boulogne-Billancourt | |
Ruta | ||
pareja | Sarah abitbol | |
Entrenador | Jean-Christophe Simond | |
Jubilado | 2003 | |
Stéphane Bernadis (nacido el23 de febrero de 1974en Boulogne-Billancourt , en Île-de-France ) es un patinador francés . Ha participado en numerosos campeonatos internacionales. En particular, ganó una medalla de bronce en el Campeonato Mundial de 2000 en Niza con su compañera Sarah Abitbol .
Durante el campeonato mundial de Niza en 2000, Stéphane Bernadis fue víctima de un apuñalamiento en la habitación de su hotel.
Calificada para los Juegos Olímpicos de 2002 en Salt Lake City , la pareja de patinadores tuvo que renunciar unos días antes de la competencia. De hecho, Sarah Abitbol se ha lesionado gravemente el tendón de Aquiles . Unos meses más tarde, los patinadores vuelven a la competición para una última temporada. Será coronada con una medalla de plata europea y un décimo título de campeones de Francia. La1 st de agosto de de 2003, Stéphane Bernadis y Sarah Abitbol se retiran de la competición amateur y se convierten en profesionales.
Competencia | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | |||
Juegos Olímpicos de Invierno | 6 º | F | ||||||||||||
Campeonatos del mundo | 19 º | 9 º | 11 º | 7 º | 8 º | 5 º | 3 rd | A | F | 12 º | ||||
Campeonatos europeos | 14 º | 15 º | 7 º | 3 rd | 4 º | 3 rd | 3 rd | 3 rd | 3 rd | 2 nd | 2 nd | |||
Campeonatos franceses | 2 nd | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | 1 st | |||
Campeonatos del Mundo Juveniles | 11 º | |||||||||||||
Gran Premio ISU | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | |||
Final del Gran Premio | 4 º | 2 nd | 5 º | 6 º | ||||||||||
Skate america | 10 º | 6 º | 2 nd | |||||||||||
Skate Canadá | 3 rd | 5 º | 3 rd | |||||||||||
Copa de alemania | 7 º | 9 º | 1 st | |||||||||||
Trofeo de Francia | 7 º | 8 º | 6 º | 7 º | 4 º | 5 º | 1 st | 1 st | 4 º | 3 rd | 2 nd | |||
Copa rusa | A | 3 rd | ||||||||||||
Trofeo NHK | 2 nd | 2 nd | ||||||||||||
Leyenda: F = Precio fijo; A = Abandono |