Deporte | Patinaje artistico |
---|---|
Organizador (es) | Skate Canadá |
Lugares) | Halifax |
Con fecha de | 6 al 9 de noviembre de 1997 |
Ensayos | 4 |
Sitio (s) | Metro Center |
Navegación
El Skate Canada (o Skate Canada International ) es una competencia internacional de patinaje artístico que se lleva a cabo en Canadá durante el otoño. Da la bienvenida a patinadores aficionados de alto nivel en cuatro categorías: individuales masculinos, individuales femeninos, parejas artísticas y danza sobre hielo .
El vigésimo cuarto Skate Canada se organiza del 6 al 9 de noviembre de 1997en el Metro Center de Halifax , Nueva Escocia . Es la tercera competición de la Senior ISU Champions Series de la temporada 1997/1998.
Rango | apellido | País | Puntos | Prog. corre |
Prog. libre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elvis stojko | Canadá | 1,5 | 1 | 1 |
2 | Ilia Kulik | Rusia | 3,0 | 2 | 2 |
3 | Michael tyllessen | Dinamarca | 4.5 | 3 | 3 |
4 | Yamato Tamura | Japón | 7.0 | 4 | 5 |
5 | Laurent Tobel | Francia | 9.0 | 10 | 4 |
6 | Cornel Gheorghe | Rumania | 10.0 | 8 | 6 |
7 | Daniel Hollander | Estados Unidos | 10.0 | 6 | 7 |
8 | Jeffrey Langdon | Canadá | 10,5 | 5 | 8 |
9 | Neil Wilson | Reino Unido | 12,5 | 7 | 9 |
10 | Ravi Walia | Canadá | 14,5 | 9 | 10 |
11 | Sven Meyer | Alemania | 17.0 | 12 | 11 |
12 | Markus Leminen | Finlandia | 17,5 | 11 | 12 |
Rango | apellido | País | Puntos | Prog. corre |
Prog. libre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michelle kwan | Estados Unidos | 1,5 | 1 | 1 |
2 | Maria butyrskaya | Rusia | 3,0 | 2 | 2 |
3 | Surya bonaly | Francia | 4.5 | 3 | 3 |
4 | Szusanna Szwed | Polonia | 6.0 | 4 | 4 |
5 | Nicole bobek | Estados Unidos | 9.0 | 6 | 6 |
6 | Olga Markova | Rusia | 9.5 | 5 | 7 |
7 | Vanessa Gusmeroli | Francia | 10,5 | 11 | 5 |
8 | Julia lautowa | Austria | 12,0 | 8 | 8 |
9 | Rena Inoue | Japón | 12,5 | 7 | 9 |
10 | Alisa drei | Finlandia | 14,5 | 9 | 10 |
11 | Brandi-lee rousseau | Canadá | 17.0 | 12 | 11 |
12 | Keyla ohs | Canadá | 17.0 | 10 | 12 |
Rango | apellido | País | Puntos | Prog. corre |
Prog. libre |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oksana Kazakova / Artur Dmitriev | Rusia | 1,5 | 1 | 1 |
2 | Marina Khaltourina / Andrei Krioukov | Kazajstán | 3,5 | 3 | 2 |
3 | Sarah Abitbol / Stéphane Bernadis | Francia | 4.0 | 4 | 2 |
4 | Dorota Zagórska / Mariusz Siudek | Polonia | 6.5 | 5 | 4 |
5 | Kristy Sargeant / Kris Wirtz | Canadá | 7.0 | 2 | 6 |
6 | Michelle Menzies / Jean-Michel Bombardier | Canadá | 8.0 | 6 | 5 |
7 | Shelby Lyons / Brian Wells | Estados Unidos | 10,5 | 7 | 7 |
8 | Danielle McGrath / Stephen Carr | Australia | 12,0 | 8 | 8 |
9 | Samantha Marchant / Chad Hawse | Canadá | 13,5 | 9 | 9 |
10 | Lesley Rogers / Michael Aldred | Reino Unido | 15.0 | 10 | 10 |
Rango | apellido | País | Puntos | baile impuesto |
Danza original |
Baile libre |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shae-Lynn Bourne / Victor Kraatz | Canadá | 2.0 | 1 | 1 | 1 |
2 | Elizabeth Punsalan / Jerod Swallow | Estados Unidos | 4.4 | 3 | 2 | 2 |
3 | Irina Lobacheva / Ilia Averboukh | Rusia | 5,6 | 2 | 3 | 3 |
4 | Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas | Lituania | 8.0 | 4 | 4 | 4 |
5 | Chantal Lefebvre / Michel Brunet | Canadá | 11,0 | 6 | 6 | 5 |
6 | Elizaveta Stekolnikova / Dmitri Kazarlyga | Kazajstán | 12,0 | 5 | 5 | 7 |
7 | Dominique Deniaud / Martial Jaffredo | Francia | 13,0 | 7 | 7 | 6 |
8 | Albena Denkova / Maxim Staviski | Bulgaria | 16,0 | 8 | 8 | 8 |
9 | Naomi Lang / Peter Chernyshev | Estados Unidos | 19,0 | 9 | 9 | 10 |
10 | Nozomi Watanabe / Akiyuki Kido | Japón | 20,0 | 11 | 11 | 9 |
Abandono | Angelika Führing / Bruno Ellinger | Austria | 10 | 10 |