Deporte | patinaje artistico |
---|---|
Organizador (es) | ISU |
Edición | 92 º |
Lugares) | Viena |
Con fecha de | 6 al 13 de febrero de 2000 |
Ensayos | 4 |
Sitio (s) | Wiener Stadthalle |
El Campeonato de Europa de Patinaje Artístico de 2000 tiene lugar del 6 al13 de febrero de 2000en el Wiener Stadthalle de Viena , Austria .
Les patineurs sont éligibles à l'épreuve s'ils représentent une nation européenne membre de l' Union internationale de patinage ( International Skating Union en anglais) et s'ils ont atteint l'âge de 15 ans avant le 1er juillet 1999 dans leur pays de nacimiento. La competencia correspondiente para patinadores no europeos es el Campeonato de los Cuatro Continentes 2000 . Las federaciones nacionales seleccionan a sus patinadores según sus propios criterios.
Según los resultados de los Campeonatos de Europa de 1999 , la Unión Internacional de Patinaje permite que cada país tenga de una a tres inscripciones por disciplina.
Entradas | Caballeros | Señoras | Parejas | Baile de hielo |
---|---|---|---|---|
3 |
Francia Rusia |
Hungría Rusia |
Rusia | Rusia |
2 |
Alemania Bulgaria Suiza Ucrania |
Finlandia Francia Polonia Ucrania |
Alemania Francia Polonia Chequia Eslovaquia Ucrania |
Alemania Bulgaria Francia Israel Italia Lituania Polonia Ucrania |
Si no aparece en la lista anterior, solo se permite una entrada. |
Por quinto año (después de los Campeonatos de Europa de 1994 , 1996 , 1997 y 1999 ), la Unión Internacional de Patinaje impone una ronda de clasificaciones para las categorías individual masculina y femenina. Las clasificaciones se dividen en dos grupos A y B. Para estos Campeonatos de Europa 2000, los 15 primeros de cada grupo acceden al programa corto, luego los 24 primeros acceden al programa gratuito. Los puntajes de calificación cuentan para el puntaje final.
Ensayos | Oro | Dinero | Bronce |
---|---|---|---|
Caballeros resultados detallados |
Evgeni plushenko | Aleksey yagudin | Dmytro Dmytrenko |
Resultados detallados de damas |
Irina Slutskaya | Maria butyrskaya | Viktoria Volchkova |
Parejas resultados detallados |
Maria Petrova / Aleksey Tikhonov | Dorota Zagorska / Mariusz Siudek | Sarah Abitbol / Stéphane Bernadis |
Resultados detallados del baile sobre hielo |
Marina Anissina / Gwendal Peizerat | Barbara Fusar-Poli / Maurizio Margaglio | Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas |
Rango | Nación | Oro | Dinero | Bronce | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rusia | 3 | 2 | 1 | 6 |
2 | Francia | 1 | 0 | 1 | 2 |
3 | Italia | 0 | 1 | 0 | 1 |
Polonia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Lituania | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ucrania | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 4 | 4 | 4 | 12 |
Para la temporada 1999/2000, los puntos se calculan de acuerdo con el siguiente método:
Rango | apellido | Nación | Puntos | Calif. A |
Calif. B |
Prog. corre |
Prog. libre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgeni plushenko | Rusia | 2.6 | 1 | 2 | 1 | |
2 | Aleksey yagudin | Rusia | 3,0 | 1 | 1 | 2 | |
3 | Dmytro Dmytrenko | Ucrania | 5,6 | 2 | 3 | 3 | |
4 | Aleksandr abt | Rusia | 8.4 | 2 | 6 | 4 | |
5 | Ivan Dinev | Bulgaria | 9,6 | 3 | 4 | 6 | |
6 | Vitali Danilchenko | Ucrania | 12,0 | 5 | 5 | 7 | |
7 | Andrejs Vlascenko | Alemania | 14.0 | 9 | 9 | 5 | |
8 | Stefan Lindemann | Alemania | 15,6 | 6 | 7 | 9 | |
9 | Stanick Jeannette | Francia | 16,8 | 4 | 12 | 8 | |
10 | Vincent Restencourt | Francia | 17.0 | 3 | 8 | 11 | |
11 | Szabolcs Vidrai | Hungría | 19,8 | 8 | 11 | 10 | |
12 | Michael tyllesen | Dinamarca | 20,6 | 4 | 10 | 13 | |
13 | Margus Hernits | Estonia | 22,8 | 6 | 14 | 12 | |
14 | Robert Grzegorczyk | Polonia | 24,6 | 7 | 13 | 14 | |
15 | Gabriel Monnier | Francia | 27,2 | 8 | 15 | 15 | |
dieciséis | Vakhtang Murvanidze | Georgia | 27,6 | 5 | dieciséis | dieciséis | |
17 | Sergei Rylov | Azerbaiyán | 32,8 | 10 | 18 | 18 | |
18 | Matthew davies | Reino Unido | 32,8 | 9 | 17 | 19 | |
19 | Michael shmerkin | Israel | 33,4 | 11 | 20 | 17 | |
20 | Angelo Dolfini | Italia | 36,2 | 12 | 19 | 20 | |
21 | Kristoffer Berntsson | Suecia | 39,8 | 14 | 22 | 21 | |
22 | Patrick Schmit | Luxemburgo | 41,0 | 13 | 23 | 22 | |
23 | Hristo Turlakov | Bulgaria | 42,0 | 10 | 25 | 23 | |
24 | Juraj Sviatko | Eslovaquia | 42,6 | 15 | 21 | 24 | |
25 | Christian horvath | Austria | 48,8 | dieciséis | 29 | 25 | |
Patinadores eliminados después del programa corto | |||||||
26 | Lukáš Rakowski | Chequia | 15 | 24 | CAROLINA DEL NORTE | ||
27 | Jan Čejvan | Eslovenia | 12 | 26 | CAROLINA DEL NORTE | ||
28 | Kevin Van Der Perren | Bélgica | 11 | 27 | CAROLINA DEL NORTE | ||
29 | Gheorghe Chiper | Rumania | 13 | 28 | CAROLINA DEL NORTE | ||
30 | Oscar Peter | suizo | 14 | 30 | CAROLINA DEL NORTE | ||
Abandono | Patrick meier | suizo | 7 | CAROLINA DEL NORTE | |||
Patinadores eliminados tras la clasificación | |||||||
32 | Markus Leminen | Finlandia | dieciséis | CAROLINA DEL NORTE | |||
33 | Maurice Lim | Países Bajos | 17 | CAROLINA DEL NORTE | |||
33 | Yon García | España | 17 | CAROLINA DEL NORTE | |||
35 | Aidas Reklys | Lituania | 18 | CAROLINA DEL NORTE | |||
35 | Panagiotis Markouizos | Grecia | 18 | CAROLINA DEL NORTE |
Rango | apellido | Nación | Puntos | Calif. A |
Calif. B |
Prog. corre |
Prog. libre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irina Slutskaya | Rusia | 2.0 | 1 | 1 | 1 | |
2 | Maria butyrskaya | Rusia | 4.8 | 1 | 4 | 2 | |
3 | Viktoria Volchkova | Rusia | 6.0 | 2 | 2 | 4 | |
4 | Vanessa Gusmeroli | Francia | 6.4 | 4 | 3 | 3 | |
5 | Elena Liashenko | Ucrania | 10,8 | 3 | 6 | 6 | |
6 | Júlia Sebestyén | Hungría | 13,6 | 2 | 13 | 5 | |
7 | Mikkeline Kierkgaard | Dinamarca | 15,4 | 5 | 9 | 8 | |
8 | Silvia fontana | Italia | 15,4 | 6 | 5 | 10 | |
9 | Tamara Dorofejev | Hungría | 17.2 | 9 | 11 | 7 | |
10 | Alisa drei | Finlandia | 17,4 | 3 | 7 | 12 | |
11 | Diána Póth | Hungría | 20,2 | 4 | dieciséis | 9 | |
12 | Julia lautowa | Austria | 21,4 | 6 | 10 | 13 | |
13 | Anna rechnio | Polonia | 23,2 | 5 | 17 | 11 | |
14 | Mojca Kopač | Eslovenia | 23,4 | 9 | 8 | 15 | |
15 | Galina Maniachenko | Ucrania | 25,8 | 7 | 15 | 14 | |
dieciséis | Sarah meier | suizo | 27,2 | 7 | 14 | dieciséis | |
17 | Sanna-Maija Wiksten | Finlandia | 28,4 | 8 | 12 | 18 | |
18 | Zoya Duchin | Alemania | 34,2 | 8 | 20 | 19 | |
19 | Olga Vassiljeva | Estonia | 35,2 | 14 | 21 | 17 | |
20 | Anna lundstrom | Suecia | 35,4 | 10 | 19 | 20 | |
21 | Karen venhuizen | Países Bajos | 38,8 | 10 | 23 | 21 | |
22 | Yulia Lebedeva | Armenia | 39,6 | 12 | 18 | 24 | |
23 | Tammy dorar | Reino Unido | 41,0 | 12 | 22 | 23 | |
24 | Kaja Hanevold | Noruega | 41,6 | 13 | 24 | 22 | |
Patinadores eliminados tras el programa corto | |||||||
25 | Sara falotico | Bélgica | 11 | 26 | CAROLINA DEL NORTE | ||
26 | Sabina Wojtala | Polonia | 14 | 25 | CAROLINA DEL NORTE | ||
27 | Idora Hegel | Croacia | 11 | 29 | CAROLINA DEL NORTE | ||
28 | Valeria Trifancova | Letonia | 13 | 28 | CAROLINA DEL NORTE | ||
29 | Eva chuda | Chequia | 15 | 27 | CAROLINA DEL NORTE | ||
30 | Roxana luca | Rumania | 15 | 30 | CAROLINA DEL NORTE | ||
Patinadores eliminados tras la clasificación | |||||||
31 | Dominyka Valiukeviciute | Lituania | dieciséis | CAROLINA DEL NORTE | |||
31 | Silvia koncokova | Eslovaquia | dieciséis | CAROLINA DEL NORTE | |||
33 | Helena Pajović | RF Yugoslavia | 17 | CAROLINA DEL NORTE | |||
33 | Melania Albea | España | 17 | CAROLINA DEL NORTE | |||
35 | Liza Menagia | Grecia | 18 | CAROLINA DEL NORTE |
Rango | apellido | Nación | Puntos | Prog. corre |
Prog. libre |
---|---|---|---|---|---|
Descalificado | Elena Berejnaya / Anton Sikharulidze | Rusia | 2.0 | 2 | 1 |
1 | Maria Petrova / Aleksey Tikhonov | Rusia | 2.5 | 1 | 2 |
2 | Dorota Zagórska / Mariusz Siudek | Polonia | 4.5 | 3 | 3 |
3 | Sarah Abitbol / Stéphane Bernadis | Francia | 6.5 | 5 | 4 |
4 | Peggy Schwarz / Mirko Müller | Alemania | 7.0 | 4 | 5 |
5 | Tatiana Totmianina / Maksim Marinin | Rusia | 9.0 | 6 | 6 |
6 | Julia Obertas / Dmitri Palamarchuk | Ucrania | 10,5 | 7 | 7 |
7 | Aljona Savchenko / Stanislav Morozov | Ucrania | 13,5 | 11 | 8 |
8 | Kateřina Beránková / Otto Dlabola | Chequia | 14.0 | 10 | 9 |
9 | Mariana Kautz / Norman Jeschke | Alemania | 15.0 | 8 | 11 |
10 | Viktorya Shklover / Valdis Mintals | Estonia | 16,0 | 12 | 10 |
11 | Inga Rodionova / Andrei Kroukov | Azerbaiyán | 16,5 | 9 | 12 |
12 | Oľga Beständigová / Jozef Beständig | Eslovaquia | 19,5 | 13 | 13 |
13 | Ekaterina Danko / Gennadi Emeljenenko | Bielorrusia | 22,0 | 14 | 15 |
14 | Catherine Huc / Vivien Rolland | Francia | 22,5 | 17 | 14 |
15 | Maria Krasiltseva / Artem Znachkov | Armenia | 25,0 | dieciséis | 17 |
dieciséis | Evgenia Filonenko / Alexander Chestnikh | Georgia | 25,5 | 15 | 18 |
17 | Sarah Kemp / Daniel Thomas | Reino Unido | 26,0 | 20 | dieciséis |
18 | Línea Haddad / Vitali Lycenko | Israel | 28,0 | 18 | 19 |
19 | Tatjana Zaharjeva / Jurijs Salmanovs | Letonia | 29,5 | 19 | 20 |
Rango | apellido | Nación | Puntos | Danza obligatoria 1 |
Danza obligatoria 2 |
Danza original |
Baile libre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marina Anissina / Gwendal Peizerat | Francia | 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | Barbara Fusar-Poli / Maurizio Margaglio | Italia | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | Margarita Drobiazko / Povilas Vanagas | Lituania | 6,8 | 4 | 3 | 4 | 3 |
4 | Irina Lobacheva / Ilia Averboukh | Rusia | 7.2 | 3 | 4 | 3 | 4 |
5 | Kati Winkler / René Lohse | Alemania | 10,2 | 6 | 5 | 5 | 5 |
6 | Galit Chait / Sergei Sakhnovski | Israel | 11,8 | 5 | 6 | 6 | 6 |
7 | Sylwia Nowak / Sebastian Kolasiński | Polonia | 14,4 | 8 | 8 | 7 | 7 |
8 | Elena Grushina / Ruslan Goncharov | Ucrania | 15,4 | 7 | 6 | 8 | 8 |
9 | Isabelle Delobel / Olivier Schoenfelder | Francia | 18,6 | 9 | 9 | 10 | 9 |
10 | Anna Semenovich / Roman Kostomarov | Rusia | 19,4 | 10 | 10 | 9 | 10 |
11 | Federica Faiella / Luciano Milo | Italia | 23,4 | 13 | 13 | 12 | 11 |
12 | Oksana Potdykova / Denis Petukhov | Rusia | 24,2 | 12 | 11 | 11 | 13 |
13 | Eliane Hugentobler / Daniel Hugentobler | suizo | 24,4 | 11 | 12 | 13 | 12 |
14 | Agata Błażowska / Marcin Kozubek | Polonia | 28,0 | 14 | 14 | 14 | 14 |
15 | Stephanie Rauer / Thomas Rauer | Alemania | 30,0 | 15 | 15 | 15 | 15 |
dieciséis | Julie Keeble / Łukasz Zalewski | Alemania | 32,0 | dieciséis | dieciséis | dieciséis | dieciséis |
17 | Kateřina Kovalová / David Szurman | Chequia | 34,6 | 18 | 19 | 17 | 17 |
18 | Kristina Kobaladze / Oleg Voiko | Ucrania | 35,6 | 17 | 17 | 18 | 18 |
19 | Zita Gebora / András Visontai | Hungría | 37,8 | 19 | 18 | 19 | 19 |
20 | Zuzana Durkovska / Marian Mesaros | Eslovaquia | 40,0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
21 | Anna Mosenkova / Sergey Sychov | Estonia | 42,2 | 22 | 21 | 21 | 21 |
22 | Alissa de Carbonnel / Alexander Malkov | Bielorrusia | 44,2 | 23 | 22 | 22 | 22 |
23 | Tiffany Hyden / Vazgen Azroyan | Armenia | 46,6 | 21 | 23 | 23 | 24 |
24 | Ana Galic / Andrei Griazev | Bosnia y Herzegovina | 47,0 | 24 | 24 | 24 | 23 |