País | Estados Unidos |
---|---|
Expresar | Carolina del Norte |
condado | Condado de Davidson |
Área | 11,84 kilometros 2 |
Altitud | 207 metros |
Información del contacto | 35 ° 39 ′ 56 ″ N, 80 ° 15 ′ 54 ″ W |
Estado | Comunidad no incorporada ( d ) , lugar designado por el censo |
---|
Código FIPS | 37-63360 |
---|---|
GNIS | 995244 |
![]() ![]() |
Southmont es un lugar designado por el censo estadounidense ubicado en el condado de Davidson en el estado de Carolina del Norte . En 2010, su población era de 1.470 habitantes.
2000 | 2010 | - | - | - | - |
---|---|---|---|---|---|
1,108 | 1.470 | - | - | - | - |