Número de vueltas | 8 |
---|---|
Longitud del circuito | 11.530 kilometros |
Distancia de carrera | 92,24 kilometros |
Ganador |
Toni Ulmen , Veritas - BMW , 48 min 31 s 8 |
---|---|
Récord de vuelta de carrera |
Hans Stuck , AFM - BMW , 5 min 41 s 9 |
Esta página muestra los resultados del Solituderennen 1949 de Fórmula 2 , que tuvo lugar en Solitude Racetrack en18 de septiembre de 1949.
Pos. | n o | Piloto | Estable | Carro | Excursiones | Tiempo / Abandono | Estante de alambre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | Toni Ulmen | Privado | Veritas - BMW | 8 | 48 min 31 s 8 | |
2 | 103 | Fritz Riess | Privado | BMW HH 48 | 8 | + 1 min 18 s 3 | |
3 | 112 | Egon brütsch | Privado | EBS - Maserati | 7 | + 1 turno | |
Abd. | 106 | Hans pegado | Privado | AFM - BMW | 3 | Sobrecalentado | |
Abd. | 102 | Hermann Lang | Emil Vorster | AFM - BMW | 2 | ||
Abd. | 104 | Karl Gommann | Privado | BMW 328 | 1 |
Leyenda: