Deporte | Patinaje artistico |
---|---|
Organizador (es) | Patinaje artístico de EE. UU. |
Lugares) | Lago plácido |
Con fecha de | 24 al 26 de noviembre de 2017 |
Ensayos | 4 |
Sitio (s) | Estadio Herb Brooks |
Navegación
El Skate America es una competencia internacional de patinaje artístico que se lleva a cabo en los Estados Unidos durante el otoño. Da la bienvenida a patinadores aficionados de alto nivel en cuatro categorías: individuales masculinos, individuales femeninos, parejas artísticas y danza sobre hielo .
El trigésimo sexto Skate America se organiza del 24 al 26 de noviembre de 2017el Herb Brooks Arena en Lake Placid en el estado de Nueva York . Es la sexta competición del Grand Prix Senior ISU de la temporada 2017/2018.
Rango | apellido | País | Puntos | Programa corto |
Programa gratuito |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan Chen | Estados Unidos | 275,88 | 1 | 104.12 | 2 | 171,76 |
2 | Adam rippon | Estados Unidos | 266,45 | 2 | 89.04 | 1 | 177,41 |
3 | Sergey Voronov | Rusia | 257,49 | 3 | 87,51 | 3 | 169,98 |
4 | Jin boyang | porcelana | 246.03 | 6 | 77,97 | 4 | 168.06 |
5 | Yan han | porcelana | 228,33 | 4 | 85,97 | 7 | 142,36 |
6 | Minero de Ross | Estados Unidos | 219,62 | 8 | 71,59 | 5 | 148.03 |
7 | Takahito Mura | Japón | 212,77 | 7 | 75.05 | 8 | 137,72 |
8 | Liam Firus | Canadá | 210,83 | 11 | 65,17 | 6 | 145,66 |
9 | Kevin reynolds | Canadá | 204.05 | 10 | 69,10 | 9 | 134,95 |
10 | Roman sadovsky | Canadá | 200,10 | 9 | 70,85 | 10 | 129.25 |
Abandono | Daniel Samohin | Israel | 5 | 82.28 | |||
Abandono | Maksim kovtun | Rusia | 12 | 64,98 |
Rango | apellido | País | Puntos | Programa corto |
Programa gratuito |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Satoko Miyahara | Japón | 214.03 | 1 | 70,72 | 1 | 143,31 |
2 | Kaori sakamoto | Japón | 210,59 | 2 | 69,40 | 2 | 141,19 |
3 | Bradie Tennell | Estados Unidos | 204,10 | 4 | 67.01 | 3 | 137.09 |
4 | Polina tsurskaya | Rusia | 195.56 | 8 | 63,20 | 4 | 132,36 |
5 | Serafima Sakhanovich | Rusia | 189,75 | 5 | 66.28 | 5 | 123,47 |
6 | Gabrielle Daleman | Canadá | 189,14 | 3 | 68.08 | 8 | 121.06 |
7 | Alena Leonova | Rusia | 185,93 | 7 | 63,91 | 7 | 122.02 |
8 | Karen chen | Estados Unidos | 182,80 | 9 | 59,53 | 6 | 123.27 |
9 | Nicole Rajičová | Eslovaquia | 167,61 | 10 | 55,43 | 9 | 112.18 |
10 | Li Xiangning | porcelana | 164,32 | 11 | 55,24 | 10 | 109.08 |
Abandono | Ashley wagner | Estados Unidos | 64,12 | 6 | 64,12 |
Rango | apellido | País | Puntos | Programa corto |
Programa gratuito |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aljona Savchenko / Bruno Massot | Alemania | 223.13 | 3 | 72,55 | 1 | 150,58 |
2 | Yu Xiaoyu / Zhang Hao | porcelana | 219.20 | 2 | 73,67 | 2 | 145,53 |
3 | Meagan Duhamel / Eric Radford | Canadá | 215,68 | 1 | 75,37 | 3 | 140,31 |
4 | Natalia Zabiiako / Aleksandr Enbert | Rusia | 197,89 | 4 | 70.15 | 5 | 127,74 |
5 | Alexa Scimeca Knierim / Chris Knierim | Estados Unidos | 189.07 | 5 | 64,27 | 6 | 124,80 |
6 | Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro | Canadá | 187,81 | 7 | 59,97 | 4 | 127,84 |
7 | Haven Denney / Brandon Frazier | Estados Unidos | 172.16 | 6 | 63.04 | 7 | 109,12 |
8 | Deanna Stellato / Nathan Bartholomay | Estados Unidos | 165,00 | 8 | 57,18 | 8 | 107,82 |
Rango | apellido | País | Puntos | Baile corto |
Baile libre |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maia Shibutani / Alex Shibutani | Estados Unidos | 194.25 | 1 | 79.18 | 1 | 115.07 |
2 | Anna Cappellini / Luca Lanotte | Italia | 181,63 | 2 | 72,70 | 2 | 108,93 |
3 | Victoria Sinitsina / Nikita Katsalapov | Rusia | 176,53 | 3 | 68,72 | 3 | 107,81 |
4 | Piper Gilles / Paul Poirier | Canadá | 166,54 | 5 | 64.07 | 4 | 102,47 |
5 | Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker | Estados Unidos | 163,53 | 7 | 62.15 | 5 | 101,38 |
6 | Tiffany Zahorski / Jonathan Guerreiro | Rusia | 160.28 | 4 | 64,20 | 6 | 96.08 |
7 | Kana Muramoto / Chris Reed | Japón | 155,80 | 6 | 62.30 | 8 | 93,50 |
8 | Wang Shiyue / Liu Xinyu | porcelana | 149,36 | 9 | 55,57 | 7 | 93,79 |
9 | Rachel Parsons / Michael Parsons | Estados Unidos | 145,54 | 8 | 58,36 | 9 | 87,18 |