Chris Knierim | ||
| ||
Situación actual | ||
---|---|---|
Equipo | Broadmoor SC | |
Biografía | ||
Nacionalidad | Americana | |
Nacimiento | 5 de noviembre de 1987 | |
Localización | Tucson , arizona | |
Tamaño | 1,89 m (6 ′ 2 ″ ) | |
Ruta | ||
Club actual | Broadmoor SC | |
pareja | Alexa Scimeca Knierim | |
Entrenador | Laureano Ibarra Dalilah Sappenfield |
|
Coreógrafo | Ben Agosto Christopher Dean Cindy Stuart |
|
Puntuaciones altas de ISU | ||
Puntaje total | 207,96 | Campeonato de los Cuatro Continentes 2016 |
Programa corto | 72,17 | Campeonato del Mundo de 2017 |
Programa gratuito | 140,35 | Campeonato de los Cuatro Continentes 2016 |
Chris Knierim , nacido el5 de noviembre de 1987en Tucson , es un americano pares patinador . Con su pareja y esposa Alexa Scimeca Knierim con quien ha estado patinando desde 2012, es notablemente medallista de bronce en el Campeonato de los Cuatro Continentes de 2014 y de plata en el Campeonato de los Cuatro Continentes de 2016 . Es medallista de bronce por equipos en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018 .
Con cuatro socios:
Competencia | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||||
Juegos Olímpicos de Invierno | 15 º | ||||||||||||||||||
Campeonatos del mundo | 9 º | 7 º | 9 º | 10 º | 15 º | ESO | |||||||||||||
Cuatro continentes | F | 3 rd | 5 º | 2 nd | 6 º | A | |||||||||||||
Campeonatos de Estados Unidos | 7 º | 2 nd | 4 º | 1 st | 2 nd | F | 1 st | 7 º | 1 st | ||||||||||
Campeonatos del Mundo Juveniles | 9 º | ||||||||||||||||||
Gran Premio ISU | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | |||||||
Final del Gran Premio | 7 º | ||||||||||||||||||
Skate america | 4 º | 2 nd | 5 º | 4 º | |||||||||||||||
Skate Canadá | 4 º | ||||||||||||||||||
Taza de china | 5 º | F | |||||||||||||||||
Trofeo de Francia | 4 º | ||||||||||||||||||
Copa rusa | 6 º | F | |||||||||||||||||
Trofeo NHK | 4 º | 3 rd | 5 º | 3 rd | 7 º | ||||||||||||||
Leyenda: F = Precio fijo; A = Abandono; CA = Competición cancelada debido a la pandemia de Covid-19 |