Seravezza | ||||
![]() | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Italia | |||
Región | Toscana | |||
Provincia | Lucca | |||
Código postal | 55046 Querceta, 55047 capoluogo e Riomagno | |||
Código ISTAT | 046028 | |||
Código catastral | I622 | |||
Prefijo tel. | 0584 | |||
Demografía | ||||
Lindo | seravezzini | |||
Población | 13.315 hab. (31-12-2010) | |||
Densidad | 341 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 44 ° 00 ′ 00 ″ norte, 10 ° 14 ′ 00 ″ este | |||
Altitud | Min. 50 m Máx. 50 m |
|||
Área | 3.900 ha = 39 km 2 | |||
Diverso | ||||
patrona | San Lorenzo | |||
Fiesta patronal | 10 de agosto | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Toscana
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | http://www.comune.seravezza.lucca.it/ | |||
Seravezza es una comuna italiana de la provincia de Lucca en la región Toscana de Italia .
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. |
Azzano, Basati, Cerreta San Nicola, Cerreta Sant'Antonio, Corvaia, Fabiano, Giustagnana, Malbacco, Marzocchino, Minazzana, Pozzi, Querceta, Riomagno, Ripa, Ruosina.
Forte dei Marmi , Massa , Montignoso , Pietrasanta , Stazzema