Sant'Angelo Romano | ||||
Vista general de la ciudad | ||||
Administración | ||||
---|---|---|---|---|
País | Italia | |||
Región | Lazio | |||
ciudad metropolitana | Roma capital | |||
Código postal | 00010 | |||
Código ISTAT | 058098 | |||
Código catastral | I284 | |||
Prefijo tel. | 0774 | |||
Demografía | ||||
Lindo | santangelesi | |||
Población | 5.111 hab. (04-05-2020) | |||
Densidad | 243 hab./km 2 | |||
Geografía | ||||
Información del contacto | 42 ° 02 ′ 00 ″ norte, 12 ° 43 ′ 00 ″ este | |||
Altitud | Min. 400 m Máx. 400 metros |
|||
Área | 2,100 ha = 21 km 2 | |||
Diverso | ||||
patrona | S. Michele Arcangelo y S. Liberata | |||
Localización | ||||
Geolocalización en el mapa: Lazio
| ||||
Vínculos | ||||
Sitio web | www.comune.santagiusta.or.it | |||
Sant'Angelo Romano es una comuna italiana de la ciudad metropolitana de Roma, la capital de la región de Lazio en Italia .
Entrada a Castello Orsini.
Las torres del castello .
La porta Capocci Orsini.
Frescos en la pared del castello
Período | Identidad | Etiqueta | Calidad | |
---|---|---|---|---|
Deben completarse los datos faltantes. |
Hierro fundido Nuova , Guidonia Montecelio , Mentana , Palombara Sabina