País | Alemania |
---|---|
Tierra | Baja sajonia |
Distrito de Baja Sajonia | Schaumburg |
Área | 86,2 kilometros 2 |
Información del contacto | 52 ° 16 ′ N, 9 ° 22 ′ E |
Población | 15.609 hab. (2016) |
---|---|
Densidad | 181,1 hab./km 2 (2016) |
Estado | Samtgemeinde |
---|
Sitio web | (de) www.rodenberg.de |
---|
![]() ![]() |
![]() ![]() |
El Samtgemeinde Rodenberg es un Samtgemeinde , es decir una forma de asociación intermunicipal de Baja Sajonia , del distrito de Schaumburg , en el norte de Alemania . Agrupa a seis municipios.