Deporte | Snooker |
---|---|
Organizador (es) | WPBSA |
Edición | 52 ª temporada |
Con fecha de |
de 9 de mayo de 2019 a 21 de agosto de 2020 |
Ensayos | 44 (incluidos 17 torneos clasificados) |
Página web oficial | www.worldsnooker.com |
Navegación
La temporada 2019-2020 de billar es la 52 ª temporada de billar . Reúne 44 torneos organizados por la WPBSA entre los9 de mayo de 2019 y el 21 de agosto de 2020.
Inicialmente, se programaron 46 torneos para la temporada, 18 de los cuales se integraron en el sistema de clasificación . El calendario se ve muy afectado por la pandemia de Covid-19 , que está provocando la cancelación del Abierto de China y el aplazamiento del Campeonato de Circuito y el Campeonato Mundial de Snooker . Además, la final del Gibraltar Open se juega sin público.
El actual campeón mundial Judd Trump ha ganado la mayor cantidad de torneos, seis en total, un récord para una temporada. Otros tres jugadores, Neil Robertson , Mark Selby y Shaun Murphy , han ganado más de un torneo de clasificación. Dos jugadores ganaron su primer torneo de clasificación, Yan Bingtao ganó el Riga Masters y Michael Holt el Snooker Shoot Out . La temporada también inaugura la organización de un torneo en Austria : el European Masters .
En los torneos de la Triple Corona , Ding Junhui ganó el Campeonato Británico por tercera vez, su primera victoria en diez años, superando a Stephen Maguire en la final; y Stuart Bingham gana el Masters por primera vez, superando a Ali Carter en la final. El tercer torneo de esta serie, el Campeonato del Mundo de 2020 , inicialmente programado para18 de abril a 4 de mayo de 2020, se pospone de 31 de Julio a 16 de agosto de 2020. Ronnie O'Sullivan gana el título por sexta vez, superando a Kyren Wilson en la final.
C = torneo clasificado (profesional) |
NC = torneo no clasificado (profesional) |
A = torneo alternativo (profesional) |
TE = torneo por equipos (profesional) |
P / A = Torneo Pro-am (profesional y amateur) |
CC = Circuito de desafío (amateur) |
TMS = Senior World Tour (Profesional) |
Fechas (mes-día) | Torneo | Localización | Sitio | Gato. | Ganador | Finalista | Puntaje | Referencia | |
05-09 | 05-12 | Abierto de Viena | Viena | 15 Rojos Köö Wien Snooker Club | P / A | Mark Joyce | Mark King | 5-4 | |
06-24 | 30/06 | Copa del Mundo | Wuxi | Estadio del parque deportivo de la ciudad de Wuxi | USTED | Escocia | porcelana | 4-0 | |
07-20 | 07-23 | Cinta rosa | Gloucester | Academia de billar del suroeste | P / A | Stuart bingham | Mark Allen | 4-3 | |
07-26 | 07-28 | Maestros de Riga | Riga | Arena Riga | VS | Yan Bingtao | Mark Joyce | 5-2 | |
08-04 | 08-11 | Campeonato internacional | Daqing | Centro de difusión de medios de Baihu | VS | Judd Trump | Shaun Murphy | 10-3 | |
08-14 | 08-18 | Campeonato del mundo senior | Sheffield | Teatro del crisol | TMS | Jimmy blanco | Darren morgan | 5-3 | |
24/08 | 08-25 | Paul Hunter clásico | Fürth | Stadthalle | CAROLINA DEL NORTE | Barry Hawkins | Kyren Wilson | 4-3 | |
08-29 | 09-01 | Copa del Día de la Independencia | Kiev | Lider BK | P / A | Craig Steadman (en) | Mateusz Baranowski | 4-0 | |
08-31 | 09-01 | Circuito de desafío n ° 1 | Nuremberg | Salón de baile Nürnberg | CC | Ka Wai Cheung | Oliver Brown (en) | 3-1 | |
09-02 | 09-07 | Campeonato del Mundo Six Red Ball | Bangkok | Centro de convenciones de Bangkok | A | Stephen maguire | John higgins | 8-6 | |
09-09 | 09-15 | Maestros de Shanghai | Llevar a la fuerza | Hotel Regal International de Asia Oriental | CAROLINA DEL NORTE | Ronnie O'Sullivan | Shaun Murphy | 11-9 | |
21/09 | 22/09 | Circuito de desafío n ° 2 | Newbury | El Crucible Sports & Social Club | CC | Jake nicholson | Andrew Pagett (en) | 3-1 | |
23-09 | 09-29 | Campeonato de China | Cantón | Centro deportivo Guangzhou Tianhe | VS | Shaun Murphy | Mark williams | 10-9 | |
10-05 | 10-06 | Circuito de desafío n ° 3 | Leeds | Centro de billar del norte | CC | Andrew Pagett (en) | Robbie mcguigan | 3-0 | |
10-14 | 10-20 | Abierto de Inglaterra | Crawley | K2 | VS | Mark Selby | David Gilbert | 9-1 | |
10-19 | 10-20 | Circuito de desafío n ° 4 | Brujas | El truco | CC | Ashley Hugill | Aaron Hill (en) | 3-1 | |
10-24 | 10-25 | Campeonato de la tercera edad del Reino Unido | Cáscara | Lugar del casco | TMS | Michael juez | Jimmy blanco | 4-2 | |
10-22 | 10-26 | Haining abierto | Haining | Centro deportivo Haining | CAROLINA DEL NORTE | Thepchaiya Un-Nooh | Li Hang | 5-3 | |
10-27 | 11-03 | Abierto mundial | Yushan | Centro deportivo Yushan | VS | Judd Trump | Thepchaiya Un-Nooh | 10-5 | |
11-04 | 11-10 | Campeon de campeones | Coventry | Ricoh arena | CAROLINA DEL NORTE | Neil robertson | Judd Trump | 10-9 | |
11-11 | 11-17 | Abierto de Irlanda del Norte | Belfast | Salón Waterfront | VS | Judd Trump | Ronnie O'Sullivan | 9-7 | |
11-16 | 11-17 | Circuito de desafío n ° 6 | Budapest | Academia de billar de Hungría | CC | Oliver Brown (en) | Ashley Hugill | 3-1 | |
11-26 | 12-12 | Campeonato del Reino Unido | York | Centro Barbican | VS | Ding Junhui | Stephen maguire | 10-6 | |
12-09 | 12-15 | Abierto de Escocia | Glasgow | Emirates Arena | VS | Mark Selby | Jack Lisowski | 9-6 | |
12-14 | 12-15 | Circuito de desafío n ° 7 | Neerpelt | Por Maxx | CC | Dean joven | Andrew Pagett (en) | 3-1 | |
01-02 | 01-05 | Abierto de tres reyes | Rankweil | Patricks Candian Tavern | P / A | Luca Brecel | Alexander Ursenbacher | 5-2 | |
01-12 | 19/01 | Maestros | Londres | Palacio de Alexandra | CAROLINA DEL NORTE | Stuart bingham | Ali Carter | 10-8 | |
01-18 | 19/01 | Circuito de desafío n ° 8 | Tamworth | Bar deportivo de Tamworth | CC | Lukas Kleckers (en) | Tyler Rees (en) | 3-1 | |
01-22 | 26/01 | Maestros de Europa | Dornbirn | Misa de Dornbirn | VS | Neil robertson | Zhou Yuelong | 9-0 | |
29/01 | 02-02 | Maestros de Alemania | Berlina | Tempodrom | VS | Judd Trump | Neil robertson | 9-6 | |
02-07 | 02-09 | Abierto de Italia | Bolzano | Sala Torre | P / A | Luca Brecel | Sybren sokolowski | 4-1 | |
02-03 | 02-09 | Gran Premio Mundial | Cheltenham | El Centauro, hipódromo de Cheltenham | VS | Neil robertson | Graeme dott | 10-8 | |
02-10 | 02-16 | Abierto de Gales | Cardiff | Arena de Motorpoint | VS | Shaun Murphy | Kyren Wilson | 9-1 | |
02-15 | 02-16 | Circuito de desafío n ° 9 | Llanelli | Sala de partidos de Terry Griffiths | CC | Ashley Hugill | Sydney Wilson (en) | 3-1 | |
20/02 | 02-23 | Shoot-out de billar | Watford | Coliseo de Watford | VS | Michael Holt | Zhou Yuelong | 1-0 | |
02-28 | 02-29 | Circuito de desafío n ° 5 | Leicester | El Winchester | CC | Allan Taylor (en) | Michael collumb | 3-1 | |
02-24 | 03-01 | Campeonato de jugadores | Southport | Waterfront | VS | Judd Trump | Yan Bingtao | 10-4 | |
03-01 | 03-02 | Circuito Challenge n o 10 | Leicester | El Winchester | CC | Adam Duffy (en) | Kuldesh Johal (en) | 3-1 | |
10-06 | 03-05 | Campeonato de Liga (Evento 1) | Leeds | Arena de Morningside | CAROLINA DEL NORTE | Scott donaldson | Graeme dott | 3-0 | |
03-11 | 03-15 | Abierto de Gibraltar | Gibraltar | Complejo deportivo Europa Point | VS | Judd Trump | Kyren Wilson | 4-3 | |
06-01 | 06-11 | Campeonato de Liga (Evento 2) | Milton Keynes | Marshall arena | CAROLINA DEL NORTE | Luca Brecel | Ben Woollaston | ||
20/06 | 06-26 | Campeonato de circuito | Milton Keynes | Marshall arena | VS | Stephen maguire | Mark Allen | 10-6 | |
07-20 | Circuito de desafíos - Playoff | Sheffield | Instituto Inglés del Deporte | CC | Allan Taylor (en) | Adam Duffy (en) | 4-0 | ||
07-31 | 08-16 | Campeonato del Mundo | Sheffield | Teatro del crisol | VS | Ronnie O'Sullivan | Kyren Wilson | 18-8 | |
08-18 | 08-21 | Campeonato del mundo senior | Sheffield | Teatro del crisol | TMS | Jimmy blanco | Ken Doherty | 5-4 |
Puntos otorgados durante los eventos que cuentan para el ranking mundial :
Torneo / Jugadores (número) | 144 | 128 | 112 | 80 | 64 | 48 | 32 | dieciséis | Cuartos de finalistas | Semifinalistas | Finalista | Ganador |
Maestros de Riga | - | 0 | - | - | 2000 | - | 3000 | 4000 | 6000 | 15000 | 25000 | 50.000 |
Campeonato internacional | - | 0 | - | - | 4750 | - | 8500 | 13500 | 21500 | 32000 | 75000 | 175000 |
Campeonato de China | - | 0 | - | - | 4750 | - | 7500 | 13000 | 20.000 | 32000 | 75000 | 150.000 |
Abierto de Inglaterra | - | 0 | - | - | 3000 | - | 4000 | 7500 | 10,000 | 20.000 | 30.000 | 70.000 |
Abierto mundial | - | 0 | - | - | 5000 | - | 8000 | 13500 | 20.000 | 32500 | 75000 | 150.000 |
Abierto de Irlanda del Norte | - | 0 | - | - | 3000 | - | 4000 | 7500 | 10,000 | 20.000 | 30.000 | 70.000 |
Campeonato del Reino Unido | - | 0 | - | - | 6500 | - | 12000 | 17000 | 24500 | 40.000 | 80.000 | 200000 |
Abierto de Escocia | - | 0 | - | - | 3000 | - | 4000 | 7500 | 10,000 | 20.000 | 30.000 | 70.000 |
Maestros de Europa | - | 0 | - | - | 3000 | - | 4000 | 6000 | 11000 | 17500 | 35000 | 80.000 |
Maestros de Alemania | - | 0 | - | - | 3000 | - | 4000 | 5000 | 10,000 | 20.000 | 35000 | 80.000 |
Gran Premio Mundial | - | - | - | - | - | - | 5000 | 7500 | 12500 | 20.000 | 40.000 | 100.000 |
Abierto de Gales | - | 0 | - | - | 3000 | - | 4000 | 7500 | 10,000 | 20.000 | 30.000 | 70.000 |
Tiroteo | - | 250 | - | - | 500 | - | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | 20.000 | 50.000 |
Campeonato de jugadores | - | - | - | - | - | - | - | 10,000 | 15000 | 30.000 | 50.000 | 125000 |
Abierto de Gibraltar | - | 0 | - | - | 2000 | - | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 20.000 | 50.000 |
Campeonato de circuito | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.000 | 40.000 | 60.000 | 150.000 |
Campeonato del Mundo | 0 | - | 5000 | 10,000 | - | 15000 | 20.000 | 30.000 | 50.000 | 100.000 | 200000 | 500000 |
Rango | Evol. | Jugador | Puntos |
1 |
![]() |
Ronnie O'Sullivan | 1,196,500 |
2 |
![]() |
Judd Trump | 1,166,500 |
3 | ![]() |
Mark williams | 1.028.000 |
4 |
![]() |
Neil robertson | 842,500 |
5 |
![]() |
John higgins | 795.500 |
6 |
![]() |
Mark Selby | 752225 |
7 |
![]() |
Mark Allen | 677.000 |
8 |
![]() |
Kyren Wilson | 561,225 |
9 |
![]() |
Barry Hawkins | 409.500 |
10 |
![]() |
Ding Junhui | 403.500 |
11 |
![]() |
Jack Lisowski | 398,600 |
12 |
![]() |
David Gilbert | 394.000 |
13 | ![]() |
Stuart bingham | 390.500 |
14 |
![]() |
Shaun Murphy | 375.000 |
15 | ![]() |
Luca Brecel | 350,600 |
dieciséis |
![]() |
Stephen maguire | 346.000 |
Rango | Evol. | Jugador | Puntos |
1 |
![]() |
Judd Trump | 1,648,500 |
2 |
![]() |
Ronnie O'Sullivan | 1,101,000 |
3 |
![]() |
Neil robertson | 965.000 |
4 |
![]() |
Mark Selby | 722.000 |
5 |
![]() |
Mark Allen | 659.500 |
6 |
![]() |
Kyren Wilson | 621.500 |
7 |
![]() |
John higgins | 534.500 |
8 |
![]() |
Shaun Murphy | 481.000 |
9 |
![]() |
Stephen maguire | 478.500 |
10 |
![]() |
Mark williams | 447,750 |
11 |
![]() |
David Gilbert | 401.000 |
12 |
![]() |
Ding Junhui | 399,750 |
13 | ![]() |
Stuart bingham | 385.500 |
14 |
![]() |
Jack Lisowski | 333,250 |
15 |
![]() |
Yan Bingtao | 328.500 |
dieciséis |
![]() |
Joe Perry | 276.500 |