Abierto de Inglaterra 2019 | ||||||||
![]() | ||||||||
General | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Con fecha de | De 14 de octubre de 2019 a 20 de octubre de 2019 |
|||||||
Sitio | Centro de ocio K2 | |||||||
Localización | Crawley , Inglaterra | |||||||
Organizador | WPBSA | |||||||
Categoría | Clase | |||||||
Participantes | 128 | |||||||
Dotación | total : £ 366,000 ganador: £ 70,000 |
|||||||
Resultados | ||||||||
Poseedor del título | Stuart bingham | |||||||
Ganador | Mark Selby | |||||||
Finalista | David Gilbert | |||||||
Puntaje | 9-1 | |||||||
Mejor camioneta | Tom Ford (147) | |||||||
Navegación | ||||||||
| ||||||||
El Abierto de Inglaterra de 2019 es un torneo de snooker clasificado que cuenta para la temporada 2019-2020 .
El evento se llevó a cabo desde 14 de octubre de 2019 a 20 de octubre de 2019en el K2 Leisure Centre en Crawley , Inglaterra . Está organizado por WPBSA y patrocinado por el sitio web chino 19.com.
El evento cuenta con un total de 128 participantes. El ganador se lleva a casa un premio de 70.000 libras esterlinas . Es el primer evento de la Home Nations Series .
El campeón defensor es Stuart Bingham , que ganó contra Mark Davis en la final 9-7.
Mark Selby gana la edición 2019 contra David Gilbert en la final, con una puntuación de 9 entradas a 1. Por lo tanto, vuelve a la victoria más de un año después de su último éxito y se clasifica para el prestigioso campeón de campeones , que habrá celebrado en noviembre. .
Tom Ford tuvo la mejor ruptura del torneo con 147 en la ronda decisiva de su partido de cuarta ronda contra Shaun Murphy . En particular, tuvo que embolsar el green haciendo una tira. Este es el quinto descanso máximo de su carrera y el segundo de la temporada.
El desglose de precios es el siguiente:
1 ers torres lo mejor de 7 patas |
32 son el mejor final de 7 piernas |
16 son el mejor final de 7 piernas |
8 son el mejor final de 7 piernas |
|||||||||||||||
Stuart bingham | 4 | |||||||||||||||||
Kacper Filipiak | 3 | |||||||||||||||||
Stuart bingham | 1 | |||||||||||||||||
Si Jiahui | 4 | |||||||||||||||||
Si Jiahui | 4 | |||||||||||||||||
Soheil Vahedi | 0 | |||||||||||||||||
Si Jiahui | 4 | |||||||||||||||||
Zhou Yuelong | 0 | |||||||||||||||||
Zhou Yuelong | 4 | |||||||||||||||||
Michael blanco | 2 | |||||||||||||||||
Zhou Yuelong | 4 | |||||||||||||||||
Ben Woollaston | 0 | |||||||||||||||||
Ben Woollaston | 4 | |||||||||||||||||
Andrew Higginson | 3 | |||||||||||||||||
Si Jiahui | 0 | |||||||||||||||||
Tian Pengfei | 4 | |||||||||||||||||
Ali Carter | 2 | |||||||||||||||||
Alan mcmanus | 4 | |||||||||||||||||
Alan mcmanus | 2 | |||||||||||||||||
Tian Pengfei | 4 | |||||||||||||||||
Gerard Greene | 3 | |||||||||||||||||
Tian Pengfei | 4 | |||||||||||||||||
Tian Pengfei | 4 | |||||||||||||||||
Dominic dale | 2 | |||||||||||||||||
Ding Junhui | 3 | |||||||||||||||||
Dominic dale | 4 | |||||||||||||||||
Dominic dale | 4 | |||||||||||||||||
Xu Si | 1 | |||||||||||||||||
Matthew stevens | 2 | |||||||||||||||||
Xu Si | 4 |
1 ers torres lo mejor de 7 patas |
32 son el mejor final de 7 piernas |
16 son el mejor final de 7 piernas |
8 son el mejor final de 7 piernas |
|||||||||||||||
Duane Jones | 3 | |||||||||||||||||
Lu Ning | 4 | |||||||||||||||||
Lu Ning | 0 | |||||||||||||||||
Tom Ford | 4 | |||||||||||||||||
Tom Ford | 4 | |||||||||||||||||
Peter Lines | 0 | |||||||||||||||||
Tom Ford | 4 | |||||||||||||||||
Kyren Wilson | 2 | |||||||||||||||||
Bai Langning | 4 | |||||||||||||||||
Jimmy blanco | 2 | |||||||||||||||||
Bai Langning | 3 | |||||||||||||||||
Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||||
Kyren Wilson | 4 | |||||||||||||||||
Liang wenbo | 1 | |||||||||||||||||
Tom Ford | 4 | |||||||||||||||||
Shaun Murphy | 3 | |||||||||||||||||
Fan Zhengyi | 4 | |||||||||||||||||
Párrocos de Riley | 3 | |||||||||||||||||
Fan Zhengyi | 4 | |||||||||||||||||
Chris Wakelin | 3 | |||||||||||||||||
Anthony McGill | 2 | |||||||||||||||||
Chris Wakelin | 4 | |||||||||||||||||
Fan Zhengyi | 0 | |||||||||||||||||
Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||||
Martin gould | 3 | |||||||||||||||||
Sunny Akani | 4 | |||||||||||||||||
Sunny Akani | 1 | |||||||||||||||||
Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||||
Shaun Murphy | 4 | |||||||||||||||||
Chang Bingyu | 2 |
1 ers torres lo mejor de 7 patas |
32 son el mejor final de 7 piernas |
16 son el mejor final de 7 piernas |
8 son el mejor final de 7 piernas |
|||||||||||||||
Neil robertson | 4 | |||||||||||||||||
Kishan hirani | 0 | |||||||||||||||||
Neil robertson | 4 | |||||||||||||||||
Marco fu | 2 | |||||||||||||||||
Marco fu | 4 | |||||||||||||||||
Ken Doherty | 0 | |||||||||||||||||
Neil robertson | 0 | |||||||||||||||||
Zhao Xintong | 4 | |||||||||||||||||
Scott donaldson | 3 | |||||||||||||||||
Zhao Xintong | 4 | |||||||||||||||||
Zhao Xintong | 4 | |||||||||||||||||
Anthony hamilton | 0 | |||||||||||||||||
Anthony hamilton | 4 | |||||||||||||||||
Zhang Jiankang | 2 | |||||||||||||||||
Zhao Xintong | 3 | |||||||||||||||||
David Gilbert | 4 | |||||||||||||||||
David Gilbert | 4 | |||||||||||||||||
Stuart carrington | 1 | |||||||||||||||||
David Gilbert | 4 | |||||||||||||||||
Ryan davies | 0 | |||||||||||||||||
Ryan davies | 4 | |||||||||||||||||
Peifan lei | 2 | |||||||||||||||||
David Gilbert | 4 | |||||||||||||||||
Kurt Maflin | 2 | |||||||||||||||||
Jimmy robertson | 4 | |||||||||||||||||
Robert milkins | 2 | |||||||||||||||||
Jimmy robertson | 3 | |||||||||||||||||
Kurt Maflin | 4 | |||||||||||||||||
Kurt Maflin | 4 | |||||||||||||||||
Noppon Saengkham | 3 |
1 ers torres lo mejor de 7 patas |
32 son el mejor final de 7 piernas |
16 son el mejor final de 7 piernas |
8 son el mejor final de 7 piernas |
|||||||||||||||
Harvey Chandler | 2 | |||||||||||||||||
Mike Dunn | 4 | |||||||||||||||||
Mike Dunn | 0 | |||||||||||||||||
Graeme dott | 4 | |||||||||||||||||
Graeme dott | 4 | |||||||||||||||||
Mark Davis | 2 | |||||||||||||||||
Graeme dott | 2 | |||||||||||||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 4 | |||||||||||||||||
Joe O'Connor | 4 | |||||||||||||||||
Ian quema | 2 | |||||||||||||||||
Joe O'Connor | 3 | |||||||||||||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 4 | |||||||||||||||||
Stephen maguire | 0 | |||||||||||||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 4 | |||||||||||||||||
Thepchaiya Un-Nooh | 2 | |||||||||||||||||
Ricky walden | 4 | |||||||||||||||||
Luo Honghao | 2 | |||||||||||||||||
Sam Craigie | 4 | |||||||||||||||||
Sam Craigie | w / d | |||||||||||||||||
Ricky walden | sin | |||||||||||||||||
Ricky walden | 4 | |||||||||||||||||
Alex borg | 0 | |||||||||||||||||
Ricky walden | 4 | |||||||||||||||||
Michael Holt | 3 | |||||||||||||||||
Michael Holt | 4 | |||||||||||||||||
James cahill | 1 | |||||||||||||||||
Michael Holt | 4 | |||||||||||||||||
Mark williams | 1 | |||||||||||||||||
Mark williams | 4 | |||||||||||||||||
Jamie Clarke | 2 |
1 ers torres lo mejor de 7 patas |
32 son el mejor final de 7 piernas |
16 son el mejor final de 7 piernas |
8 son el mejor final de 7 piernas |
|||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan | 4 | |||||||||||||||||
Jamie O'Neill | 3 | |||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan | 4 | |||||||||||||||||
Yuan Sijun | 3 | |||||||||||||||||
Yuan Sijun | 4 | |||||||||||||||||
Igor figueiredo | 0 | |||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan | 4 | |||||||||||||||||
Hossein Vafaei | 1 | |||||||||||||||||
Hossein Vafaei | 4 | |||||||||||||||||
Simon lichtenberg | 3 | |||||||||||||||||
Hossein Vafaei | 4 | |||||||||||||||||
Chen Feilong | 2 | |||||||||||||||||
Thor chuan leong | 3 | |||||||||||||||||
Chen Feilong | 4 | |||||||||||||||||
Ronnie O'Sullivan | 3 | |||||||||||||||||
Mei Xi Wen | 4 | |||||||||||||||||
Yan Bingtao | 3 | |||||||||||||||||
Mei Xi Wen | 4 | |||||||||||||||||
Mei Xi Wen | 4 | |||||||||||||||||
Li Hang | 0 | |||||||||||||||||
Li Hang | sin | |||||||||||||||||
Patricio Fraser | w / d | |||||||||||||||||
Mei Xi Wen | 4 | |||||||||||||||||
Elliot Slessor | 1 | |||||||||||||||||
Día de Ryan | 4 | |||||||||||||||||
Edén Sharav | 0 | |||||||||||||||||
Día de Ryan | 2 | |||||||||||||||||
Elliot Slessor | 4 | |||||||||||||||||
Ashley carty | 0 | |||||||||||||||||
Elliot Slessor | 4 |
1 ers torres lo mejor de 7 patas |
32 son el mejor final de 7 piernas |
16 son el mejor final de 7 piernas |
8 son el mejor final de 7 piernas |
|||||||||||||||
Jak Jones | 3 | |||||||||||||||||
Brandon Sargeant | 4 | |||||||||||||||||
Brandon Sargeant | 0 | |||||||||||||||||
Xiao Guodong | 4 | |||||||||||||||||
Xiao Guodong | 4 | |||||||||||||||||
Rod Lawler | 2 | |||||||||||||||||
Xiao Guodong | 4 | |||||||||||||||||
Jack Lisowski | 3 | |||||||||||||||||
Carga de alfie | 4 | |||||||||||||||||
Andy Hicks | 3 | |||||||||||||||||
Carga de alfie | 3 | |||||||||||||||||
Jack Lisowski | 4 | |||||||||||||||||
Jack Lisowski | 4 | |||||||||||||||||
Jackson Page | 1 | |||||||||||||||||
Xiao Guodong | 1 | |||||||||||||||||
Mark Selby | 4 | |||||||||||||||||
Hammad Miah | 4 | |||||||||||||||||
Mitchell mann | 2 | |||||||||||||||||
Hammad Miah | 1 | |||||||||||||||||
Mateo selt | 4 | |||||||||||||||||
Mateo selt | 4 | |||||||||||||||||
Craig Steadman | 0 | |||||||||||||||||
Mateo selt | 2 | |||||||||||||||||
Mark Selby | 4 | |||||||||||||||||
Alexander Ursenbacher | 2 | |||||||||||||||||
Martin O'Donnell | 4 | |||||||||||||||||
Martin O'Donnell | 1 | |||||||||||||||||
Mark Selby | 4 | |||||||||||||||||
Mark Selby | 4 | |||||||||||||||||
Barry pellizca | 2 |
1 ers torres lo mejor de 7 patas |
32 son el mejor final de 7 piernas |
16 son el mejor final de 7 piernas |
8 son el mejor final de 7 piernas |
|||||||||||||||
Mark Allen | 4 | |||||||||||||||||
James Wattana | 2 | |||||||||||||||||
Mark Allen | 4 | |||||||||||||||||
Andy lee | 0 | |||||||||||||||||
Andy lee | 4 | |||||||||||||||||
David Lilley | 3 | |||||||||||||||||
Mark Allen | 4 | |||||||||||||||||
Louis heathcote | 1 | |||||||||||||||||
Luca Brecel | 1 | |||||||||||||||||
Adam stefanow | 4 | |||||||||||||||||
Adam stefanow | 3 | |||||||||||||||||
Louis heathcote | 4 | |||||||||||||||||
Jordan marrón | 1 | |||||||||||||||||
Louis heathcote | 4 | |||||||||||||||||
Mark Allen | 4 | |||||||||||||||||
Barry Hawkins | 0 | |||||||||||||||||
Barry Hawkins | 4 | |||||||||||||||||
Amine Amiri | 0 | |||||||||||||||||
Barry Hawkins | 4 | |||||||||||||||||
Michael georgiou | 0 | |||||||||||||||||
Michael georgiou | 4 | |||||||||||||||||
David Grace | 3 | |||||||||||||||||
Barry Hawkins | 4 | |||||||||||||||||
Fergal O'Brien | 2 | |||||||||||||||||
Lyu Haotian | 1 | |||||||||||||||||
Zhang Anda | 4 | |||||||||||||||||
Zhang Anda | 2 | |||||||||||||||||
Fergal O'Brien | 4 | |||||||||||||||||
Fergal O'Brien | 4 | |||||||||||||||||
Vínculo de Nigel | 0 |
1 ers torres lo mejor de 7 patas |
32 son el mejor final de 7 piernas |
16 son el mejor final de 7 piernas |
8 son el mejor final de 7 piernas |
|||||||||||||||
Billy Joe Castle | 2 | |||||||||||||||||
Juan astley | 4 | |||||||||||||||||
Juan astley | 1 | |||||||||||||||||
Gary Wilson | 4 | |||||||||||||||||
Gary Wilson | 4 | |||||||||||||||||
Mark Joyce | 1 | |||||||||||||||||
Gary Wilson | 4 | |||||||||||||||||
Joe Perry | 3 | |||||||||||||||||
Liam Highfield | 4 | |||||||||||||||||
Oliver líneas | 1 | |||||||||||||||||
Liam Highfield | 2 | |||||||||||||||||
Joe Perry | 4 | |||||||||||||||||
Joe Perry | 4 | |||||||||||||||||
Mark Lloyd | 1 | |||||||||||||||||
Gary Wilson | 3 | |||||||||||||||||
Lee Walker | 4 | |||||||||||||||||
Lee Walker | 4 | |||||||||||||||||
Chen Zifan | 1 | |||||||||||||||||
Lee Walker | 4 | |||||||||||||||||
Robbie Williams | 3 | |||||||||||||||||
Mark King | 0 | |||||||||||||||||
Robbie Williams | 4 | |||||||||||||||||
Lee Walker | 4 | |||||||||||||||||
Judd Trump | 2 | |||||||||||||||||
Sam baird | 3 | |||||||||||||||||
Daniel Wells | 4 | |||||||||||||||||
Daniel Wells | 0 | |||||||||||||||||
Judd Trump | 4 | |||||||||||||||||
Judd Trump | 4 | |||||||||||||||||
Peter Ebdon | 0 |
Lo mejor de 9 rondas de cuartos de final |
Lo mejor de 11 semifinales |
Mejor final de 17 entradas |
|||||||||||
Tian Pengfei | 0 | ||||||||||||
Tom Ford | 5 | ||||||||||||
Tom Ford | 3 | ||||||||||||
David Gilbert | 6 | ||||||||||||
David Gilbert | 5 | ||||||||||||
Ricky walden | 4 | ||||||||||||
David Gilbert | 1 | ||||||||||||
Mark Selby | 9 | ||||||||||||
Mei Xi Wen | 3 | ||||||||||||
Mark Selby | 5 | ||||||||||||
Mark Selby | 6 | ||||||||||||
Mark Allen | 5 | ||||||||||||
Mark Allen | 5 | ||||||||||||
Lee Walker | 1 |
Árbitro final al mejor de 17 entradas : Terry Camilleri | ||
David Gilbert Inglaterra |
1 - 9 (-) |
Mark Selby Inglaterra |
1 101 |
Siglos Mejor camioneta |
2 130 |
Mark Selby gana el Abierto de Inglaterra 2019 |