Apodo (s) | Phil |
---|---|
Nacionalidad | Estados Unidos |
Nacimiento |
2 de octubre de 1987, Madison ( Estados Unidos ) |
Posición |
Extremo central o derecho |
---|---|
Tira de la | derecha |
Equipo NHL | Coyotes de Arizona |
Ex equipo (s) |
Boston Bruins Toronto Maple Leafs Pingüinos de Pittsburgh |
Jugó para |
LAH Bruins of Providence |
Sequía. NHL |
5 ª selección global, 2006 Boston Bruins |
Carrera profesional . | Desde 2006 |
Philip Joseph Kessel , también conocido como Phil Kessel , (nacido el2 de octubre de 1987en Madison en Wisconsin en los Estados Unidos ) es un jugador profesional estadounidense de hockey que asciende a la posición de delantero .
Philip Joseph Kessel nació el 2 de octubre de 1987en Madison en los Estados Unidos de Phil y Kathy Kessel. Es el hermano de Blake y Amanda. Hizo su debut en el hockey sobre hielo a la edad de siete años con los Capitolios de Madison.
Comenzó su carrera para los Minnesota Golden Gophers en el campeonato universitario en 2005. Venía del programa de entrenamiento para jugadores estadounidenses.
Terminó su temporada con los Golden Gophers con un total de 18 goles , 33 asistencias y 51 puntos en 39 partidos. Participó luego a borrador de la entrada en la Liga nacional de hockey y es escogido por el Boston Bruins en 5 º lugar detrás de Erik Johnson , Jordan Staal , Jonathan Toews y Nicklas Bäckström .
El año siguiente , Kessel entró en la NHL a la edad de 18 años. Jugó su primer partido contra los Florida Panthers , recogió su primer punto contra los Tampa Bay Lightning y anotó su primer gol contra los Buffalo Sabres . Finalmente consiguió 11 goles y 18 asistencias en su primera temporada, todos en 70 partidos. También es invitado a participar en el 55 ° Juego de Estrellas de la NHL con reclutas y marca tres veces , además de ser acreditado asistencia.
Kessel está ausente de 11 de diciembre a 9 de enerodebido a un cáncer de testículo y se pierde 11 juegos consecutivos debido a la enfermedad. Al final de la temporada, ganó el trofeo Bill Masterton que se otorga anualmente al jugador que hizo el regreso más hermoso.
La 1 st de julio de 2,015, es canjeado con el alero Tyler Biggs y el defensa Tim Erixon , además de una selección condicional de segunda ronda de los Pittsburgh Penguins contra Kasperi Kapanen y Scott Harrington, así como con el extremo Nick Spaling , además de una selección de tercera ronda y otro condicional de la primera ronda.
En 2016, ganó la Copa Stanley con los Penguins, y nuevamente en 2017.
La 29 de junio de 2019, es canjeado a los Coyotes de Arizona con el defensa Dane Birks y una selección de cuarta ronda en 2021 a cambio de Alex Galchenyuk y Pierre-Olivier Joseph .
Representa a los Estados Unidos en las siguientes competencias internacionales:
Es hermano de Amanda Kessel , dos veces medallista olímpica con el equipo nacional de hockey femenino, y de Blake Kessel, que juega en el HC Košice . También es primo de David Moss .
Para conocer el significado de las abreviaturas, consulte Estadísticas de hockey sobre hielo .
Estación | Equipo | Liga | Temporada regular | Playoffs | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Ptos | Retruécano | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | |||||
2001-2002 | Capitolios de Madison | BAAA | 86 | 176 | 110 | 286 | - | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Capitolios de Madison | MAAA | 71 | 113 | 45 | 158 | - | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Programa de desarrollo de NT | U17 | 62 | 52 | 30 | 82 | 26 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Programa de desarrollo de NT | U18 | 47 | 52 | 46 | 98 | 35 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Minnesota Golden Gophers | WCHA | 39 | 18 | 33 | 51 | 28 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Bruins de Boston | NHL | 70 | 11 | 18 | 29 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2006-2007 | Bruins de la Providencia | EL H | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Bruins de Boston | NHL | 82 | 19 | 18 | 37 | 28 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
2008-2009 | Bruins de Boston | NHL | 70 | 36 | 24 | 60 | dieciséis | 11 | 6 | 5 | 11 | 4 | ||
2009-2010 | las hojas de arce de Toronto | NHL | 70 | 30 | 25 | 55 | 21 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | las hojas de arce de Toronto | NHL | 82 | 32 | 32 | 64 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | las hojas de arce de Toronto | NHL | 82 | 37 | 45 | 82 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | las hojas de arce de Toronto | NHL | 48 | 20 | 32 | 52 | 18 | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | ||
2013-2014 | las hojas de arce de Toronto | NHL | 82 | 37 | 43 | 80 | 27 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | las hojas de arce de Toronto | NHL | 82 | 25 | 36 | 61 | 30 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Pingüinos de Pittsburgh | NHL | 82 | 26 | 33 | 59 | 18 | 24 | 10 | 12 | 22 | 4 | ||
2016-2017 | Pingüinos de Pittsburgh | NHL | 82 | 23 | 47 | 70 | 20 | 25 | 8 | 15 | 23 | 2 | ||
2017-2018 | Pingüinos de Pittsburgh | NHL | 82 | 34 | 58 | 92 | 36 | 12 | 1 | 8 | 9 | 2 | ||
2018-2019 | Pingüinos de Pittsburgh | NHL | 82 | 27 | 55 | 82 | 28 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2019-2020 | Coyotes de Arizona | NHL | 70 | 14 | 24 | 38 | 22 | 9 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
2020-2021 | Coyotes de Arizona | NHL | 56 | 20 | 23 | 43 | 12 | - | - | - | - | - | ||
Totales NHL | 1.122 | 391 | 513 | 904 | 332 | 96 | 34 | 47 | 81 | 22 |
Año | Competencia | PJ | B | A | Ptos | Retruécano | +/- | Resultado | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Campeonato del Mundo Sub 18 | 6 | 7 | 3 | 10 | 6 | +3 |
![]() |
||
2005 | Campeonato del Mundo Juvenil | 7 | 4 | 2 | 6 | 2 | -1 | Cuarto puesto | ||
2005 | Campeonato del Mundo Sub 18 | 6 | 9 | 7 | dieciséis | 2 | +10 |
![]() |
||
2006 | Campeonato del Mundo Juvenil | 7 | 1 | 10 | 11 | 2 | 0 | Cuarto puesto | ||
2006 | Campeonato del Mundo | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | +2 | Séptimo lugar | ||
2007 | Campeonato del Mundo | 7 | 2 | 5 | 7 | 6 | +1 | Cuarto puesto | ||
2008 | Campeonato del Mundo | 7 | 6 | 4 | 10 | 6 | 0 | Sexto lugar | ||
2010 | Juegos Olímpicos | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | +2 |
![]() |
||
2014 | Juegos Olímpicos | 6 | 5 | 3 | 8 | 4 | +6 | Cuarto puesto |